Japanese English top
第04表(価値カチ価格カカク
物価ブッカ指数シスウ変動ヘンドウ (2003-2005ネン)
val01de
                                                                      ネン                                指数シスウ 2003 2004 2005 2004ネン12ツキ/2003ネン12ツキ 2005ネン12ツキ/2004ネン12ツキ 年間ネンカン    2004ネン/2003ネン 年間ネンカン   2005ネン/2004ネン
CCPI (コロンボの消費者ショウヒシャ物価ブッカ指数シスウ; 1952ネン100とする) 3,377.0 3,632.8 4,055.5 13.8 8.0 7.6 11.6
CDCPI (コロンボケン消費者ショウヒシャ物価ブッカ指数シスウ; 1996-7ネン100とする) 141.4 148.5 163.1 12.6 4.3 5.0 9.8
APCPI (アヌラーダプラの消費者ショウヒシャ物価ブッカ指数シスウ; 1996-7ネン100する) 146.6 158.5 172.8 15.3 3.4 8.1 9.0
MLCPI (マータレーの消費者ショウヒシャ物価ブッカ指数シスウ; 1996-7ネン100とする) 142.1 151.6 166.6 13.5 4.6 6.7 9.9
MRCPI (マータラの消費者ショウヒシャ物価ブッカ指数シスウ; 1996-7ネン100とする) 137.3 147.2 157.2 13.6 2.1 7.2 6.8
SLCPI (スリランカの消費者ショウヒシャ物価ブッカ指数シスウ; 1996-ネン100とする) 158.4 170.9 189.1 16.8 3.6 7.9 10.6
WPI (オロシ物価ブッカ指数シスウ; 1974ネン100とする) 1,679.10 1,889.0 2,105.9 23.9 1.7 12.5 11.5
GDP 価格カカク修正シュウセイ因子インシーインフレリツ 168.0 183.6 201.8   - 9.3 9.9
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン
Central Bank of Sri Lanka
Revised:  2010(y)/10(m)/15(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Former Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
 スリランカ国ペラデニヤ大学経済学部 経済学博士ミルトン ラージャラトナ