Japanese English Top
第021表 (労働、賃金)
労働の職種別平均日当(1988-1999年)  
Lab021j (ルピー) (ルピー)
労働の職種 労働者の性別 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
水 田 (稲作)                          
  牛による犂での耕作 男性 59.13 68.21 87.44 103.35 112.14 130.25 157.50 n.a. 173.00 183.00 208.37 220.92
  手鋤での耕作 男性 46.42 57.03 71.46 85.07 95.77 115.15 119.96 135.19 n.a. 163.00 186.46 204.59
  播種 男性 50.50 58.72 75.33 90.99 103.41 114.68 125.00 n.a. 152.00 173.00 188.72 205.90
  移植 男性 44.28 52.36 72.50 82.98 95.89 104.34 120.31 138.96 148.00 164.00 178.65 194.94
  女性 35.08 40.89 55.71 66.14 73.55 81.88 91.29 105.97 115.00 131.00 144.41 160.30
  肥料投下 男性 47.81 56.61 69.16 82.75 94.11 108.31 123.11 n.a. 147.00 162.00 178.98 198.57
  薬剤散布 男性 60.20 68.58 82.29 96.91 112.49 129.56 147.37 n.a. 174.00 193.00 211.33 243.08
  除草 男性 39.00 50.49 69.03 77.74 91.88 98.47 122.50 n.a. 141.00 158.00 175.17 192.14
  女性 34.08 38.13 52.20 64.66 69.92 77.92 97.88 n.a. 115.00 128.00 143.53 159.10
  収穫 男性 46.08 55.88 70.29 84.82 92.50 104.16 188.60 135.34 147.00 163.00 182.14 194.24
  女性 35.98 42.49 55.41 69.18 74.66 84.16 94.94 105.25 117.00 134.00 148.07 166.95
  脱穀 男性 49.86 63.41 79.17 100.30 99.73 113.43 127.22 n.a. 145.00 161.00 185.37 204.54
  風選 男性 50.83 58.32 73.02 92.02 101.91 115.52 121.25 n.a. 145.00 166.00 182.70 209.69
  女性 37.21 44.01 54.20 63.26 69.79 79.55 71.00 n.a. 114.00 130.00 140.71 154.73
ココやし栽培                          
  穴堀 男性 51.28 62.30 72.37 92.07 105.46 125.47 143.26 160.19 176.57 195.00 219.75 235.50
  植付け 男性 45.30 55.50 68.58 80.68 95.64 109.49 143.75 n.a. 156.86 174.00 196.72 208.48
  女性 33.45 38.62 55.84 57.84 66.94 75.53 92.50 n.a. 117.56 133.00 143.92 158.79
  肥料投下 男性 47.53 54.53 69.07 84.36 99.90 115.48 142.50 n.a. 162.10 187.00 195.71 210.89
  女性 35.05 40.08 50.93 58.35 67.18 78.52 105.00 n.a. 118.37 134.00 141.72 157.95
  選定 男性 64.77 78.84 90.08 112.73 142.84 160.11 180.48 193.54 202.00 223.00 275.08 252.77
  収穫 男性 41.81 48.59 59.81 73.04 89.08 99.00 114.74 n.a. 133.17 150.00 168.75 184.99
  女性 31.95 34.86 46.84 54.94 63.99 72.06 80.36 n.a. 101.81 121.00 129.25 144.36
  皮むき 男性 64.71 70.94 87.50 107.43 128.05 141.79 167.89 n.a. 198.45 213.00 243.30 261.39
紅茶(茶樹栽培)                          
  整地 男性 39.56 39.96 55.81 68.08 79.93 89.13 97.79 119.26 136.00 154.00 169.26 173.30
  植付け 男性 39.55 41.55 60.41 72.51 83.55 94.94 94.17 n.a. 139.00 158.00 174.20 182.33
  女性 30.98 37.89 48.96 53.65 62.50 69.74 72.00 n.a. 105.00 122.00 134.51 150.61
  肥料投下 男性 38.73 40.88 57.20 70.57 81.38 92.40 96.00 n.a. 139.00 147.00 168.03 176.21
  除草 男性 37.69 40.29 53.93 66.50 77.57 87.80 94.58 n.a. 129.00 143.00 161.78 174.50
  女性 30.70 34.79 44.78 52.37 61.14 68.14 70.00 n.a. 98.00 109.00 124.00 140.24
  剪定 男性 53.43 52.23 74.10 89.33 103.14 116.42 122.78 n.a. 171.00 195.00 212.42 223.08
  茶摘 男性 33.62 37.59 52.31 61.42 71.67 81.12 89.00 n.a. 117.00 130.00 135.91 150.40
  女性 - 37.28 44.24 52.97 61.43 71.00 75.53 91.52 93.00 101.00 114.31 126.02
ゴム園管理                          
  抜根・整地 男性 47.50 54.76 67.15 84.21 97.96 111.23 121.88 n.a. 157.00 166.00 181.64 200.60
  植付け 男性 45.27 53.43 67.35 80.28 95.94 106.34 111.87 131.15 147.00 163.00 177.22 199.33
  匍匐植物の植付け 男性 41.87 46.46 63.01 75.57 94.44 102.99 109.00 n.a. 142.00 163.00 174.39 195.65
  女性 32.96 37.61 49.92 60.45 69.38 71.16 78.75 n.a. 115.00 133.00 134.92 155.79
  剪定 男性 43.34 50.38 65.58 78.48 94.03 101.35 107.50 n.a. 143.00 156.00 175.63 196.74
  肥料投下 男性 46.12 53.45 68.03 80.56 94.95 103.18 111.67 n.a. 143.00 160.00 177.88 193.09
  薬剤散布 男性 42.36 47.21 76.24 84.56 103.42 116.31 108.33 n.a. 146.00 154.00 177.54 207.81
  樹脂採集 男性 38.91 42.94 53.87 61.78 67.83 77.55 88.87 104.28 110.00 117.00 114.51 115.09
  女性 34.68 37.95 46.18 53.17 55.79 63.62 76.96 95.08 99.00 107.00 107.17 106.85
建物 (建設・建築)                          
建築大工                          
  大工責任者 男性 88.87 105.92 120.72 143.66 162.46 183.47 202.72 233.64 270.00 296.00 318.22 342.25
  熟練助手 男性 62.01 73.07 85.79 102.99 120.04 136.02 151.64 169.07 194.00 214.00 233.12 253.88
  手伝い 男性 45.29 53.92 64.86 77.42 89.62 104.74 115.89 132.21 151.00 167.00 179.59 196.62
石工                          
  石工責任者 男性 84.99 100.10 115.00 137.62 157.92 178.84 198.02 226.97 264.00 290.00 310.43 335.29
  熟練助手 男性 59.95 70.68 82.87 101.91 117.47 133.20 147.94 167.77 189.00 211.00 226.40 248.93
  手伝い 男性 44.74 53.20 64.97 76.67 89.15 103.46 115.18 131.30 150.00 166.00 179.64 196.32
© 2006, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典: 
Economic & Social Statistics of Sri Lanka 2000, Central Bank of Sri Lanka
Revised:  2006(y)/08(m)/30(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      The former Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
  スリランカ国ペーラデニヤ大学前経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ