Japanese English top
第12表(価値、相場)
年末における外貨交換レート(1970-1999)                       
val12j (SL Rs. / 外貨ガイカ単位タンイ) (SL Rs. / 外貨ガイカ単位タンイ)
クニ ツウ  1970ネン 1971ネン 1972ネン 1973ネン 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 クニ ツウ 
オーストラリア オーストラリア・ドル 6.60 7.00 7.60 10.00 8.70 9.60 9.00 17.70 17.80 17.10 21.10 23.10 20.90 22.30 21.70 18.70 18.90 22.10 28.10 31.80 30.90 32.30 31.60 33.50 38.80 40.30 45.20 40.00 41.60 46.90 オーストラリア オーストラリア・ドル
オーストリア シリング - 0.20 0.20 0.30 0.30 0.40 0.50 1.00 1.10 1.20 1.30 1.20 1.20 1.20 1.10 1.50 2.00 2.70 2.60 3.30 3.80 4.00 4.00 4.10 4.50 5.30 5.10 4.90 5.70 5.20 オーストリア シリング
バングラディッシュ タカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.20 1.10 1.10 1.10 1.20 1.20 1.30 1.30 1.30 1.30 1.40 バングラディッシュ タカ
ベルギー ベルギー・フラン 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.50 0.60 0.90 0.90 1.10 1.20 1.30 1.30 1.30 1.50 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 ベルギー ベルギー・フラン
カナダ カナダ・ドル 5.50 5.90 6.40 6.70 6.70 7.60 8.70 14.20 13.00 13.10 15.10 17.30 17.20 20.00 19.80 19.60 20.60 23.50 27.60 34.50 34.60 36.70 36.20 37.00 35.60 39.80 41.40 42.70 43.70 49.60 カナダ カナダ・ドル
中華チュウカ人民ジンミン共和キョウワコク ゲン 1.60 - - - - - - - - - - - -   - - - - - 8.40 7.70 7.80 8.00 8.50 5.90 6.40 6.80 7.40 8.10 8.70 中華チュウカ人民ジンミン共和キョウワコク ゲン
デンマーク クローネ 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 1.70 1.50 2.60 3.00 2.90 3.00 2.80 2.50 2.50 2.30 3.00 3.80 5.00 4.80 6.00 6.80 7.10 7.40 7.30 8.10 9.80 9.50 9.00 10.50 9.80 デンマーク クローネ
ドイツ連邦レンポウ共和国キョウワコク ドイツ・マルク 1.60 1.80 2.00 2.50 2.50 2.90 3.60 7.40 8.50 9.00 9.20 9.00 8.90 9.10 8.30 11.10 14.60 19.20 18.40 23.70 26.10 28.00 28.50 28.70 32.10 37.70 36.40 34.20 40.30 37.00 ドイツ連邦レンポウ共和国キョウワコク ドイツ・マルク
フランス フランス・フラン 1.00 1.10 1.20 1.40 1.40 1.70 1.70 3.30 3.70 3.80 3.90 3.60 3.10 2.90 2.70 3.60 4.40 5.60 5.40 6.90 7.70 8.10 8.30 8.40 9.30 11.00 10.80 10.20 12.00 11.00 フランス フランス・フラン
香港ホンコン 香港ホンコンドル 0.90 - 1.00 1.30 1.30 1.50 1.80 3.30 3.20 2.10 3.40 3.60 3.20 3.20 3.30 3.50 3.60 3.90 4.20 5.10 5.10 5.40 5.90 6.40 6.40 7.00 7.30 8.00 8.80 9.20 香港ホンコン 香港ホンコンドル
インド インド・ルピー 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 1.80 1.90 1.90 2.20 2.20 2.10 2.30 2.10 2.20 2.10 2.40 2.10 2.30 2.20 1.60 1.70 1.50 1.60 1.50 1.60 1.50 1.50 1.60 インド インド・ルピー
インドネシア インドネシア・ルピア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 インドネシア インドネシア・ルピア
イタリヤ リラ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 イタリヤ リラ
日本ニッポン エン 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.08 0.06 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.13 0.17 0.24 0.26 0.20 0.29 0.33 0.36 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.60 0.70 日本ニッポン エン
ケニア ケニア・シリング 6.60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.80 1.60 1.50 1.20 0.70 1.10 1.00 1.00 1.00 1.10 0.90 ケニア ケニア・シリング
韓国カンコク ウォン 0.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.03 0.05 0.06 韓国カンコク ウォン
クウェート ディナール - - - - - - 30.80 30.50 57.00 56.30 66.10 72.80 73.50 85.30 86.20 94.30 97.20 113.20 117.30 136.90 - - 151.80 165.60 166.50 180.40 190.10 200.90 224.80 237.00 クウェート ディナール
マレーシア リンギット 1.90 2.00 2.30 2.70 2.70 3.00 3.50 6.50 7.00 7.00 8.10 9.10 9.10 10.60 10.80 11.20 11.00 12.30 12.10 14.80 14.70 15.60 17.60 18.60 19.50 21.20 22.40 15.90 17.90 18.90 マレーシア リンギット
オランダ ギルダー 1.60 2.80 2.00 2.30 2.40 2.80 3.50 6.80 7.90 8.10 8.40 8.20 8.10 8.00 7.30 9.80 12.90 17.10 16.30 21.00 23.20 24.80 25.40 25.60 28.70 33.70 32.40 30.30 35.80 32.90 オランダ ギルダー
ニュージーランド ニュージーランド・ドル 6.60 7.00 7.60 9.60 8.70 8.00 8.60 16.00 16.50 15.60 17.20 16.90 15.60 16.20 12.70 13.70 14.80 20.10 20.70 23.90 23.50 23.10 23.60 27.60 32.10 35.30 40.00 35.60 35.80 37.50 ニュージーランド ニュージーランド・ドル
ノルウェー クローネ 0.80 0.80 0.90 1.10 1.20 1.30 1.60 3.00 3.10 3.10 3.40 3.50 3.00 3.20 2.90 3.50 3.80 5.00 5.00 6.10 6.60 7.00 6.70 6.60 7.30 8.50 8.80 8.30 8.90 8.90 ノルウェー クローネ
パキスタン パキスタン・ルピー 1.25 0.20 0.50 0.60 0.60 0.70 0.50 1.50 1.60 1.50 1.80 2.00 1.60 1.80 1.70 1.70 1.60 1.70 1.70 1.80 1.80 1.70 1.80 1.60 1.60 1.50 1.40 1.30 1.40 1.30 パキスタン パキスタン・ルピー
フィリッピン ペソ 1.50 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.10 1.10 2.10 2.10 - - - - - - - - - 1.80 1.40 1.60 1.80 1.70 2.04 2.00 2.10 1.60 1.70 1.80 フィリッピン ペソ
サウジアラビア リアル - - - - - 2.10 2.50 4.40 4.60 4.50 5.40 6.00 6.10 7.10 7.30 7.50 7.60 8.20 8.80 10.60 10.70 11.30 12.20 13.20 14.00 14.90 15.10 16.30 18.00 19.20 サウジアラビア リアル
シンガポール シンガポール・ドル - 2.00 2.30 2.70 2.70 3.00 3.60 6.60 7.10 7.10 8.50 10.20 10.00 11.70 12.00 13.00 13.00 15.30 17.00 21.10 22.80 26.10 28.00 30.90 34.10 38.20 40.50 36.50 40.80 43.20 シンガポール シンガポール・ドル
ミナミアフリカ ランド 8.33 7.70 7.90 10.10 9.50 8.80 10.10 18.00 17.80 18.60 24.20 21.20 19.60 20.50 14.30 10.20 12.80 15.80 13.90 15.80 16.00 15.50 15.00 14.60 14.00 14.80 12.10 12.60 11.50 11.70 ミナミアフリカ ランド
スウェーデン スウェーデン・クローネ 1.15 1.20 1.30 1.40 1.40 1.70 2.10 3.30 3.60 3.70 4.10 3.60 2.90 3.10 2.90 3.50 4.10 5.20 5.30 6.40 7.00 7.60 6.50 5.90 6.70 8.10 8.20 7.90 8.30 8.50 スウェーデン スウェーデン・クローネ
スイス スイス・フラン 1.36 1.50 1.70 2.10 2.20 2.90 3.60 7.70 9.60 9.70 10.10 11.40 10.70 11.40 10.10 13.10 17.50 23.80 21.80 26.10 30.60 31.40 31.40 33.80 38.10 46.80 42.00 42.10 49.00 45.10 スイス スイス・フラン
台湾タイワン 台湾タイワンドル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.50 1.40 1.60 1.80 1.80 1.90 2.00 2.00 1.90 2.10 2.30 台湾タイワン 台湾タイワンドル
タイ バーツ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.50 1.50 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 1.20 1.80 1.90 タイ バーツ
アラブ首長シュチョウコク連邦レンポウ デゥルハム -           2.30 3.90 4.00 4.10 4.90 5.50 5.80 6.80 7.10 7.40 7.70 8.30 9.00 10.80 10.90 11.60 12.50 13.50 13.60 14.70 15.40 16.70 18.40 19.60 アラブ首長シュチョウコク連邦レンポウ デゥルハム
イギリス エイポンド 14.20 15.10 15.60 15.60 15.60 15.60 14.60 29.80 31.60 34.50 42.60 39.00 34.60 35.80 30.50 39.50 41.70 57.10 59.00 65.00 75.50 79.50 69.40 73.50 78.00 84.20 95.90 101.60 112.60 116.70 イギリス エイポンド
アメリカ合衆国ガッシュウコク ベイドル 5.90 5.90 6.40 6.70 6.70 7.70 8.80 15.50 15.50 15.40 18.00 20.50 21.30 25.00 26.20 27.40 28.50 30.70 33.00 40.00 40.00 42.50 46.00 49.50 49.90 54.00 56.70 61.20 67.80 72.10 アメリカ合衆国ガッシュウコク ベイドル
欧州オウシュウ連合レンゴウ ユーロ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.50 欧州オウシュウ連合レンゴウ ユーロ
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2010(y)/11(m)/25(d)
出典シュッテン: Chief Editor:
Annual Report, Central Bank of Sri Lanka.    Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Former Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経済学部 経済学博士ミルトン ラージャラトナ