Japanese English top
logo
第412表 (社会、基礎設備、通信)
郵便ゆうびん制度せいど(1998-2010ねん)
Soc 412j
                            ねん                        コウ  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007    2008(a) 2009 2010 (a)
ゼン パン
公立こうりつ シュたる郵便局ユウビンキョク 582 586 597 602 614 622 630 633 636 641 643 4,054 4,058
  ジュウたる郵便局ユウビンキョク 3,454 3,454 3,452 3,440 3,432 3,428 3,419 3,408 3,407 3,412 3,410    
私立シリツ郵便局ゆうびんきょく   合計ごうけい 326 397 439 514 570 580 662 663 684 684 684 684 684
     代理ダイリ郵便局ユウビンキョク 250 297 316 360 379 387 441
  農村ノウソンブ郵便局ユウビンキョク 76 100 113 144 156 145 156
  大規模ダイキボ農園ノウエンにある 10 10 35 48 65
配達地域  (Km 6,729 6,729 6,729 6,729 6,729 6,729 6,729 6,729 6,729 6,729 6,729 6,729 6,729
受益面積 (km/郵便局)  15.0 14.8 14.6 14.4 14.2 14.1 13.9 14 14 14 14 14 14
受益人口/郵便局    (ニン) 4304 4338 4243 4103 4102 4084 4100 4100 4167 4252 4311 4,316 4,355
手紙数/住民       (つう) 23 23 25 26 25 24 24 25 25 23 21 20 17
国内こくない郵便ゆうびん (X1,000つう)  
手紙 n.a. 293,833 312,646 323,725 337,340 339,415 338,745 304,626 479,322 306,248 238,400
はがき n.a. 17,243 20,871 19,225 18,089 19,824 26,786 24,718 24,923 16,503 11,831
シン ブン n.a. 100,455 78,677 80,640 83,010 84,115 76,948 71,021 21,962 63,311 82,711
ハヤシ タチ n.a. 229 217 248 261 246 233 217 366 222 198
保険ホケンヅケ n.a. 423 372 377 204 209 371 386 185 201 162
  n.a. 32,921 34,876 34,569 31,920 32,832 28,313 34,213 32,309 33,651 32,413
つつ (普通ふつう) 前払まえばら n.a. 283 369 395 422 409 }1000 1,095 1,536 712 1,210
小包み (普通) その n.a. 425 468 359 253 248
外国がいこく郵便ゆうびん (発信はっしん) (1,000つう)
船便ふなびん: 手紙てがみ n.a. 96 75 93 99 86 91 77 82 73 72
船便ふなびん: はがき n.a. 49 43 38 40 41 39 33 36 31 29
船便ふなびん: 新聞しんぶん雑誌ざっし n.a. 40 39 30 41 32 36 30 37 29 27
船便ふなびん: がた包装ほうそうぶつ n.a. 20 20 27 24 30 32 29 33 31 26
船便ふなびん: 包装ほうそうぶつ n.a. 12 14 15 17 16 8 6 7 6 7
航空便こうくうびん: 手紙てがみ n.a. 30,207 30,633 31,358 33,669 32,422 32,816 27,915 31,751 30,740 24,997
航空こうくう便びん: はがき n.a. 3,462 3,504 3,376 3,705 3,614 3,912 3,328 3,629 3,115 3,025
航空便こうくうびん:  新聞、雑誌 n.a. 784 889 823 812 794 835 710 1,066 924 917
航空便こうくうびん: 小形こがた包装ほうそうぶつ n.a. 355 376 331 346 354 388 330 444 391 388
航空便こうくうびん: 包装ほうそうぶつ n.a. 35 38 41 43 36 15 23 24 16 18
外国がいこく郵便ゆうびん (受信じゅしん), (x1,000つう)
船便ふなびん: 手紙てがみ n.a. 99 81 78 80 70 84 71 72 68 65
船便ふなびん: はがき n.a. 37 33 53 45 49 56 47 49 46 43
船便ふなびん: 新聞しんぶん雑誌ざっし n.a. 55 77 70 68 61 68 57 58 56 59
船便ふなびん: がた包装ほうそうぶつ n.a. 37 39 37 35 28 34 29 30 31 29
船便ふなびん: 包装ほうそうぶつ n.a. 13 16 18 18 19 10 13 18 17 19
航空便こうくうびん: 手紙てがみ n.a. 26,925 28,885 29,865 31,305 29,617 30,835 26,225 27,852 28,258 20,745
航空こうくう便びん: はがき n.a. 2,390 2,361 2,444 2,787 2,511 3,141 2,670 2,841 2,540 2,420
航空便こうくうびん:  新聞、雑誌 n.a. 1,550 1,622 1,486 1,423 1,610 1,723 1,473 1,570 1,518 1,492
航空便こうくうびん: 小形こがた包装ほうそうぶつ n.a. 517 532 461 412 436 462 395 399 391 389
航空便こうくうびん: 包装ほうそうぶつ n.a. 53 55 72 68 64 18 20 22 20 19
© 2011, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2011(y)/10(m)/30(d)
出典しゅってん: ちゅう: (a) 暫定値 Chief Editor:
1998-2005Central Bank of Sri Lanka, Department of Posts Prof. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
1999-2008Economic and Social Statistics Of Sri Lanka      The former Head, Department of Management Studies
2009-2010Telecommunication Regulatory      University of Peradeniya, Sri Lanka
   Commission of Sri Lanka, Department of Posts   スリランカ国ペーラデニヤ大学前経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ教授きょうじゅ