|
Japanese | English | top | |||||||
第401表 (社会、基礎設備、一般) | ||||||||||
地方発展プロジェクトの累積支出(1999, 2000年) | ||||||||||
Soc 401j | (百万ルピー) | |||||||||
実施県名 / 計画名 | 海外支援団体名 | 推定投資費用 | 累積支出 | 単年度支出 | ||||||
外国からの支援 | 地元からの支援 | 合計 | 1999年度末 |
2000年度末 |
1999年度 |
2000年度 |
||||
01) マータラ (1979) | Swedish International Development Agency (SIDA) | 599 | 94 | 693 | 684 | 692 | 16 | 8 | ||
02) ハムバントタ (1979) | Norwegian Development Program | 1,236 | 50 | 1,286 | 1,206 | 1,218 | 36 | 12 | ||
03) ヌワラ・エリヤ (1980) | Netherlands | 826 | 26 | 852 | 751 | 759 | 3 | 8 | ||
04) ラトナプラ(1984) | Netherlands | 627 | 64 | 691 | 480 | 493 | 16 | 12 | ||
05) モナラーガラ (1984) | Norwegian Development Program | 1,156 | 57 | 1,213 | 911 | 967 | 58 | 56 | ||
06) キャーガッラ (1986) | International Fund For Agricultural Development | 408 | 228 | 636 | 612 | 613 | 2 | 1 | ||
07) キャンディ (1987) | German Agency For Technical Co - Operation | 494 | 41 | 535 | 225 | 239 | 14 | 14 | ||
08) ガンパハ (1988) | Japanese International Co-operation Agency | 1,971 | 204 | 2,175 | 1,794 | 1,804 | 12 | 9 | ||
09) Southern Province Rural Development
Project (1991) 南部州の郡部発展計画 |
Asian Development Bank (ADB) | 2,242 | 537 | 2,779 | 2,658 | 2,771 | 483 | 113 | ||
10)
Human Resources And Institutional Project
(1992) 人的資源と社会事業計画 |
SIDA / NORAD*1 / GTZ*2 | 183 | 3 | 186 | 169 | 178 | 77 | 10 | ||
11) Second Badulla Development Project
(1992) 第2バドゥッラ発展計画 |
IFAD*3 / SIDA / World Food Program(WFP) | 566 | 297 | 863 | 519 | 741 | 158 | 222 | ||
12) North Western Province Dry Zone Participatory Development | IFAD*3/ GTZ*2 | 629 | 235 | 864 | 398 | 542 | 51 | 144 | ||
Project (1993) 北西部州乾燥地帯参加発展計画 | ||||||||||
13) Irrigation and Community Development Project (1994) | European Community | 376 | 81 | 457 | 143 | 198 | 58 | 55 | ||
灌漑と地域社会の発展計画 | ||||||||||
14) North Central Province Participatory Rural Development | IFAD*3/ SIDA / WFP | 948 | 395 | 1,344 | 238 | 338 | 102 | 100 | ||
Program (1998) 北中央部州正式参加郡部発展計画 | ||||||||||
15) North Central Province Rural
Development Program (1997) 北中央部州の郡部発展計画 |
ADB | 1,060 | 584 | 1,644 | 655 | 955 | 250 | 300 | ||
16) Batticaloa Development & Rehabilitation Project (1998) | ADB | 520 | 52 | 572 | 116 | 158 | 58 | 42 | ||
バッティカロア発展と再居住計画 | ||||||||||
17) Area Based Growth With Equity Program (Uva) (1998) | UNDP*4 | 317 | 11 | 328 | 104 | 216 | 101 | 112 | ||
ウバ地域の公正な地域限定成長計画 | ||||||||||
18)
Trincomalee Integrated Food Security Project
(1999) トリンコマリー総合食品安全計画 |
GTZ*2 | 400 | 120 | 520 | 18 | 54 | 18 | 37 | ||
19)
Matale District Regional Economic Development Project マータレー県地域限定経済発展計画 |
IFAD*3 | 773 | 183 | 956 | 5 | 44 | 5 | 39 | ||
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) | ||||||||||
出典: | ||||||||||
Economic & Social Statistics of Sri Lanka (1998) | ||||||||||
注: | ||||||||||
*1; NORAD, Norwegian Assistance for Development | ||||||||||
*2: GTZ, German Agency for Technical Co-operation | ||||||||||
*3; IFAD, International Fund for Agricultural Development | ||||||||||
*4; UNDP, United Nations Development Programme | ||||||||||
Revised: 2008(y)/10(m)/30(d) | ||||||||||
Chief Editor: | ||||||||||
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D) | ||||||||||
Department of Economics, | ||||||||||
University of Peradeniya, Sri Lanka. | ||||||||||
スリランカ国ペラデニヤ大学経済学部 経済学博士ミルトン ラージャラトナ | ||||||||||