Japanese English Top
第087表 (社会、囚人、未決囚)
  未決ミケツシュウ(宗教別)(性別セイベツ)(1995−2003ネン
Pri087j
                  ネン                宗教シュウキョウ, セイ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
ゴウ ケイ 71,119 71,314 71,350 76,930 77,374 70,610 73,486 82,187 88,535
仏教徒ブッキョウト 43,912 45,285 44,946 46,288 47,969 41,873 40,630 45,009 50,749
ヒンドゥー教徒キョウト 11,832 11,425 12,617 14,970 14,355 13,889 16,200 16,753 19,168
キリスト教徒キョウト 8,259 5,712 5,442 6,163 5,994 6,318 6,697 9,022 6,622
ローマン カソリック教徒キョウト 7,938 5,168 4,470 5,301 5,041 ­ ­ ­ ­
そののキリスト教徒キョウト 321 544 972 862 953 ­ ­ ­ ­
イスラム 7,047 8,782 8,154 9,270 8,755 7,823 9,564 10,918 11,568
そののキリスト教徒キョウト 69 110 191 239 301 707 395 485 428
オトコ セイ ­ ­ ­ ­ 71,396 65,572 69,448 77,886 83,747
仏教徒ブッキョウト ­ ­ ­ ­ 44,379 38,159 37,869 42,694 47,928
ヒンドゥー教徒キョウト ­ ­ ­ ­ 13,503 13,283 15,669 15,861 18,346
キリスト教徒キョウト ­ ­ ­ ­ 4,821 5,968 6,264 8,551 6,032
イスラム教徒キョウト ­ ­ ­ ­ 8,408 7,514 9,272 10,310 11,020
その ­ ­ ­ ­ 285 648 374 470 421
オンナ セイ ­ ­ ­ ­ 5,978 5,038 4,038 4,301 4,788
仏教徒ブッキョウト ­ ­ ­ ­ 3,590 3,714 2,761 2,315 2,821
ヒンドゥー教徒キョウト ­ ­ ­ ­ 852 606 531 892 822
キリスト教徒キョウト ­ ­ ­ ­ 1,173 350 433 471 590
イスラム ­ ­ ­ ­ 347 309 292 608 548
その ­ ­ ­ ­ 16 59 21 15 7
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Prisons Statistics 2000, Department of Prisons
Department of Prisons
Revised:  2008(y)/11(m)/20(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ