Japanese English Top
第085表 (社会、囚人、未決囚)
学歴ガクレキベツ未決ミケツシュウ
Pri085j
ガク  レキ 1995ネン 1996ネン 1997ネン 1998ネン 1999ネン
男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ
未就学ミシュウガク 7,015 1,788 8,803 4,986 651 5,637 9,653 803 10,456 10,990 712 11,702 12,899 1,213 14,112
1-5ネン初等ショトウ前半ゼンハン教育キョウイク 21,783 1,734 23,517 17,964 1,656 19,620 17,880 1,555 19,435 25,449 2,229 27,678 16,964 1,553 18,517
ネンソツ 16,406 906 17,312 17,819 1,284 19,103 15,669 1,099 16,768 14,517 1,656 16,173 17,763 1,433 19,196
ネン初等ショトウ後半コウハン教育キョウイク)卒 15,105 380 15,485 20,112 1,350 21,462 17,859 1,081 18,940 17,780 1,267 19,047 17,911 1,556 19,467
O/L試験シケン合格ゴウカク中学校チュウガッコウソツ 5,426 80 5,506 4,533 164 4,697 4,051 638 4,689 4,200 162 4,362 4,299 477 4,776
A/L試験シケン合格ゴウカク高校コウコウソツ) 440 28 468 719 17 736 827 163 990 888 13 901 1,470 42 1,512
学位ガクイ学士ガクシゴウ取得者シュトクシャ 23 2 25 52 4 56 47 11 58 59 - 59 68 4 72
その 3 - 3 2 1 3 14 - 14 8 - 8 22 - 22
ゴウ ケイ 66,201 4,918 71,119 66,187 5,127 71,314*1 66,000 5,350 71,350 73,891 6,039 79.930* 71,396 6,278 77,674*2
© 2004, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Prisons Statistics 2000, Department of Prisons
チュウ
*1;第081,083表(社会、囚人、未決ミケツシュウ)と一致イッチしていない。
*2;第083、084表(社会、囚人、未決囚)と一致していない。
Revised:  2004(y)/06(m)/12(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The former Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペーラデニヤ大学マエ経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ