Japanese English Top
第149表 (社会、囚人、死刑)
地域チイキケンベツ死刑シケイシュウ
Pri149j
地域チイキケン 1995ネン 1996ネン 1997ネン 1998ネン 1999ネン
コロンボ 19 8 1 14 19
ガンパハ 18 17 7 4 4
カルタラ 6 6 0 6 2
キャンディ 2 0 0 2 3
マータレー 0 0 0 0 0
ヌワラ・エリヤ 0 0 0 0 0
ゴール 7 14 10 6 3
マータラ 3 3 6 1 0
ハムバントタ 0 4 0 4 8
ジャフナ 0 0 0 0 0
マンナール 0 0 0 0 0
ワウニヤ 0 0 0 0 0
ムッライティーウ 0 0 0 0 0
バッティカロア 0 1 0 0 0
トリンコマリー 0 0 0 0 0
アンパーレ 0 1 6 1 6
クルネーガラ 5 0 4 0 0
プッタラム 3 8 13 1 3
アヌラーダプラ 2 12 1 1 5
ポロンナルワ 0 0 0 0 1
バドゥッラ 0 5 5 3 2
モナラーガラ 0 0 0 0 0
ラトナプラ 7 7 3 0 10
キャーガッラ 0 2 1 0 2
キリノッチ 0 0 0 0 0
地域チイキ 2 0 0 0 0
ゴウ ケイ 74 88 57 43 68
© 2004, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Prisons Statistics 2000, Department of Prisons
Revised:  2004(y)/01(m)/12(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The former Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペーラデニヤ大学マエ経営ケイエイ学部チョウ 
  経済学博士ミルトン ラージャラトナ