Japanese | English | Top | ||||
|
||||||
第142表 (社会、囚人、死刑) | ||||||
性別死刑囚 | ||||||
Pri142j | ||||||
性別 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | |
男 性 | 65 | 87 | 57 | 43 | 65 | |
女 性 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
© 2004, KRI (Kusaka Research Institute) | ||||||
出典: | ||||||
Prisons Statistics 2000, Department of Prisons | ||||||
Revised: 2004(y)/01(m)/12(d) | ||||||
Chief Editor: | ||||||
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.) | ||||||
The former Head, Department of Management Studies | ||||||
University of Peradeniya, Sri Lanka | ||||||
スリランカ国ペーラデニヤ大学前経営学部長 | ||||||
経済学博士ミルトン ラージャラトナ |