Japanese English Top
  第003表 (社会、囚人、犯罪)    
  地域チイキベツ重大ジュウダイ犯罪ハンザイ通報ツウホウされた件数ケンスウ          
  Pri00j  
  イキ ゴロシ ヒト (ハカリゴト ゴロシ 5,000ルピー以上イジョウ家宅カタク侵入シンニュウ強盗ゴウトウ追剥オイハギトウ 1マンルピー以上イジョウ窃盗セットウ  ツヨシヌス追剥オイハギトウ 路上ロジョウでの強盗ゴウトウ追剥オイハギトウ 自動車ジドウシャ窃盗セットウ 銀行ギンコウ強盗ゴウトウ            ゴウ  ケイ
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
アヌラーダプラ 67 50 102 121 51 76 28 48 18 8 29 14 0 0 295 317
アンパーレ - 67 - 48 - 29 - 3 - 2 - 19 - 0 - 195
バドゥッラ 6 22 8 58 4 10 4 20 0 5 0 4 0 1 22 120
バンダラウェラ 19 13 38 44 24 13 15 17 9 0 6 4 0 0 111 91
バッティカロア - 119 - 53 - 29 - 37 - 0 - 16 - 0 - 254
チラウ 65 57 108 139 62 108 36 88 15 14 41 42 0 0 327 448
コロンボ 60 60 203 186 218 153 63 107 46 50 103 91 0 3 10 650
エリピティヤ 76 46 85 79 36 39 47 12 8 14 17 51 0 0 269 241
ゴール 57 47 109 112 34 43 31 60 18 3 27 9 0 2 276 276
ガンパハ 73 57 281 254 137 93 85 43 61 57 65 57 3 0 705 561
ガンポラ 9 13 39 52 15 20 11 11 9 3 2 5 0   85 104
ジャフナ - 88 - 77 - 9 - 20 - 1 - 0 - 0 - 195
カルタラ 57 64 161 80 60 56 67 70 18 8 20 34 0   383 312
ケラニヤ 53 34 453 349 234 138 132 146 89 33 64 86 1 1 996 787
キャンディ 29 49 127 183 133 98 50 45 0 7 42 30 0 2 381 414
キャーガッラ 80 83 72 97 30 35 22 41 8 16 26 19 0 0 238 291
クルネーガラ 50 50 98 114 44 49 28 55 15 7 29 32 1 0 265 307
クリヤピティヤ 33 47 42 67 32 63 25 41 18 5 39 22 2 3 191 248
カンターレ - 24 - 21 - 8 - 4 - 0 - 5 - 0 - 62
マータレー 34 27 59 65 47 43 22 25 2 8 13 13 0 2 177 183
マータラ 79 64 106 117 46 34 53 84 18 10 14 20 0 5 316 334
マウント ラヴィニア 59 44 212 291 117 62 124 153 53 36 74 81 0 3 639 670
モナラーガラ 43 27 26 18 14 22 24 22 4 3 6 1 0 0 117 93
ネゴンボ 26 84 159 119 68 57 37 30 9 0 48 26 0 0 347 316
ヌゲゴダ 55 61 915 359 185 129 139 79 115 52 117 147 1 2 1,127 829
ヌワラ・エリヤ 27 12 96 69 36 35 14 3 17 7 5 2 0 0 195 128
ニカウェラティヤ 25 21 32 38 41 33 2 18 7 1 11 9 0 0 108 120
パナデュラ 35 33 104 145 19 28 28 37 11 6 22 28 0 0 119 277
ポロンナルワ 51 31 87 87 26 37 25 34 7 2 14 10 0 1 110 202
ラトナプラ 99 95 157 120 56 78 82 91 37 6 37 30 0 2 468 422
タンガレ 118 73 52 62 30 40 72 91 25 18 20 25 1 6 318 315
トリンコマリー - 29 - 20 - 12 - 12 - 0 - 5 - 1 - 79
ワウニヤ - 125 - 22 - 22 - 26 - 2 - 5 - 0 - 202
合計ゴウケイ 1,385 1,716 3,531 3,666 1,799 1,701 1,266 1,600 607 384 881 942 9 34 9,478 10,043
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute)   
出典:  
Sri Lanka "State of Human Rights"- Law and Society Trust-, (2000).
チュウ
*;ダイヒョウ物価ブッカ外国ガイコク為替カワセ相場ソウバ参照サンショウのこと  チナみに1ルピーはおよそ1エン(2008ネンツキ
 
Revised:  2008(y)/11(m)/20(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ