Japanese English Top
第001表 (社会、囚人、犯罪ハンザイ
重大ジュウダイ犯罪ハンザイ通報ツウホウされた件数ケンスウ
Pri001j
犯罪ハンザイ種類シュルイ 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
合計ゴウケイ   34,855 43,422 41,492 48,173 61,917 56,895 59,456 62,934 53,212 52,163 53,964 50,561 59,443 53,053 51,489 52,715 54,066 56,003 59,057 48,264 48,356 46,963 43,940 52,344 53,032 51,809 57,364
   キン目的モクテキでない不当フトウ拘束コウソク 299 3 268 283 410 226 187 279 300 312 267 308 250 290 309 356 555 352 604 800 545 706 619 1,241 826 989 751
   放火ホウカ   944 1,023 1,165 1,164 1,580 1,987 6,732 3,289 2,687 2,761 3,494 3,250 10,322 3,354 5,270 4,655 6,131 7,261 6,798 5,968 5,621 4,713 3,404 6,345 4,544 4,166 4,894
 家宅カタク侵入シンニュウによる) 強盗や追剥オイハギナド 7,482 8,549 8,773 12,053 13,636 12,489 12,777 13,716 11,540 11,685 12,521 11,617 10,521 10,216 9,480 10,326 10,508 9,881 8,437 9,895 9,508 9,577 9,097 10,211 10,675 10,613 12,314
   家畜カチク泥棒ドロボウ (山羊ヤギトウノゾ) 775 823 953 1,344 2,813 2,255 1,652 1,913 1,194 1,104 1,091 1,185 1,060 1,167 1,192 1,499 1,308 1,021 553 715 1,035 923 793 847 916 1,073 1,120
   児童ジドウ遺棄イキオヨ出生シュッセイ隠蔽インペイ 63 36 47 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   重傷ジュウショウ   3,165 2,953 3,043 2,798 2,644 2,638 1,582 2,607 2,394 2,196 1,831 2,183 1,980 2,011 1,730 1,831 1,649 1,592 1,110 1,282 1,669 1,890 1,779 2,035 1,972 1,993 1,972
   殺人サツジン謀殺ボウサツ 806 845 1,194 928 941 990 878 1,088 911 893 1,033 1,089 1,426 1,449 1,693 1,617 1,997 4,173 8,127 1,985 1,561 1,423 1,286 1,336 1,614 1,775 1,851
   殺人サツジン未遂ミスイ   410 424 493 384 358 332 404 438 404 334 325 412 436 434 376 452 556 897 1,122 368 313 321 366 442 444 582 563
   刃物ハモノによる傷害ショウガイ 6,177 6,574 6,947 7,849 7,425 8,090 6,497 9,445 8,615 7,513 7,812 8,480 8,674 9,305 8,895 9,179 9,012 8,411 5,847 5,616 6,522 6,473 6,353 7,385 7,864 6,477 6,350
   強姦ゴウカン   189 166 140 200 228 224 224 383 275 229 262 267 241 277 294 274 277 291 373 369 374 371 336 518 542 716 909
   人道ジンドウテキ行為コウイ 46 26 23 29 29 25 17 29 35 33 44 38 22 80 19 28 30 21 30 32 52 53 64 70 93 89 124
   騒乱ソウラン   200 382 598 218 210 458 2,386 354 170 103 321 154 1,586 108 129 112 261 160 197 49 34 42 122 97 131 101 143
   強盗(追剥オイハギナド 2,684 9,939 5,631 3,389 5,061 5,282 8,388 6,897 5,375 4,949 4,449 4,419 5,032 5,062 6,292 5,254 5,380 6,680 12,285 5,702 3,934 3,638 3,189 3,618 3,698 4,064 4,393
   財産ザイサン窃盗セットウオヨ自転車ジテンシャノゾく盗難品(20ルピー以上イジョウ)のユズ 9,523 9,932 10,097 14,347 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   財産ザイサン窃盗セットウオヨ盗難トウナン自転車ジテンシャユズ 2,076 1,729 2,088 3,035 3,304 3,137 2,129 2,530 2,021 1,886 2,542 2,196 2,260 2,167 1,990 2,093 2,043 1,942 1,862 1,629 1,992 1,850 1,843 1,708 1,843 1,869 2,038
   恐喝キョウカツ   16 18 32 43 86 130 133 183 149 109 85 86 106 94 53 65 46 59 109 57 82 44 35 52 107 78 57
   詐欺サギ /横領 (1,000ルピー以上イジョウ - - - - 1,228 777 611 1,101 1,025 1,218 1,541 1,467 3,273 5,250 4,209 3,516 3,200 2,934 2,271 2,803 3,392 3,493 3,238 4,281 3,920 3,432 4,317
   財産ザイサン100ルピー以上)の窃盗セットウ - - - - 21,337 16,544 14,251 17,862 15,575 16,284 15,719 13,030 11,841 11,005 8,897 11,014 10,486 9,675 8,767 10,482 11,149 10,937 10,811 11,597 13,361 13,192 14,806
   農作物ノウサクブツ(100ルピー以上イジョウ)窃盗セットウ - - - - 441 1,226 360 630 497 505 536 306 371 684 591 349 380 514 233 351 428 418 502 404 363 493 625
   通貨ツウカ偽造ギゾウ   - - - - 20 74 35 131 19 17 40 34 12 81 54 74 24 50 157 101 96 60 79 72 80 56 46
   国家コッカ反逆ハンギャク   - - - - 11 - 10 18 - 1 10 1 - 2 8 5 182 33 29 21 8 10 3 43 8 11 4
   攻撃コウゲキ武器ブキ取締トリシマリホウ違反イハン - - - - 3 11 25 29 25 31 40 35 30 16 7 15 37 54 143 20 38 18 20 41 29 39 75
   為替カワセ管理カンリホウ違反イハン - - - - 152 - 178 12 1 - 1 4 - 1 1 1 4 2 3 19 3 3 1 1 2 1 12
© 2004, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典: 
Administration Report of The Commissioner General of Prisons (1999) 
チュウ
*;ダイヒョウ物価ブッカ外国ガイコク為替カワセ相場ソウバ参照サンショウのこと  チナみに1ルピーはおよそ1.2エン(2004ネンツキ
Revised:  2004(y)/06(m)/12(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The former Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペーラデニヤ大学マエ経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ