Japanese English Top
第047表 (社会、囚人、数)
前科ゼンカレキベツ服役フクエキシュウヒトカズ
Pri047j
コウ  1996ネン 1997ネン 1998 1999
男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ % 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ % 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ % 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ %
初犯ショハン 9,894 488 10,382 58.4 9,968 384 10,352 57.1 12,013 435 12,448 59.8 13,658 501 14,159 63.0
前科ゼンカ1犯イッパン 4,615 74 4,689 26.4 5,144 171 5,315 29.3 5,288 390 5,678 27.3 5,368 242 5,610 25.0
前科ゼンカパン 1,455 77 1,532 8.6 1,407 24 1,431 7.9 1,511 13 1,524 7.3 1,498 41 1,539 6.9
前科ゼンカハン 703 15 718 4.0 611 21 632 3.5 625 4 629 3.0 595 15 610 2.7
ゼン4〜6ハン 301 9 310 1.7 268 38 306 1.7 404 3 407 2.0 416 2 418 1.9
ゼン7〜10ハン 117 2 119 0.7 85 16 101 0.6 111 0 111 0.5 112 0 112 0.5
ゼン11ハンあるいはそれ以上イジョウ 18 1 19 0.1 4 2 6 0.0 10 0 10 0.0 18 0 18 0.1
ゴウ ケイ 17,103 666 17,769 100 17,487 656 18,143 100 19,962 845 20,807 100 21,665 801 22,466 100
コウ  2000 2001 2002 2003
男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ % 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ % 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ % 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ %
初犯ショハン 10,223 324 10,547 53 11,717 222 11,939 44 13,348 372 13,720 64 14,359 489 14,848 101
前科ゼンカ1犯イッパン 4,410 152 4,562 ­ 5,910 221 6,131 ­ 6,153 112 6,265 ­ 6,739 129 6,868 ­
前科ゼンカパン以上イジョウ 3,549 57 3,606 ­ 4,145 24 4,169 ­ 4,908 130 5,038 ­ 5,837 128 5,965 ­
ゴウ ケイ 18,182 533 18,715 ­ 21,772 467 22,239 ­ 24,409 614 25,023 ­ 26,935 746 27,681 ­
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Prisons Statistics 2000, Department of Prisons
Revised:  2008(y)/11(m)/20(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ