Japanese English Top
第046表 (社会、囚人、数)
服役フクエキ囚人シュウジン分類ブンルイ (1991-1996, 2004-2007ネン
Pri046j
コウ  1991ネン 1992ネン 1993ネン 1994ネン 1995ネン 1996ネン   2004ネン 2005ネン 2006ネン 2007ネン コウ 
男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ   男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ
年令ネンレイベツ                                                               年令別
   16 サイ未満ミマン 32 - 32 17 1 18 23 2 25 38 - 38 30 - 30 18 1 19   15 0 15 8 0 8 3 1 4 5 8 13    16 サイ未満ミマン
   16 サイから 40 サイ 15,459 712 16,171 14,642 566 15,208 15,448 573 16,021 13,193 523 13,716 13,021 359 13,380 14,438 421 14,859   20,515 510 21,025 25,050 574 25,624 20,957 638 21,595 23,281 690 23,971    16 サイから 40 サイ
   41 サイから 60 サイ 2,296 248 2,544 2,482 194 2,676 2,165 187 2,352 2,061 168 2,229 2,084 156 2,240 2,332 232 2,564   5,073 241 5,314 6,537 266 6,803 6,227 311 6,538 6,332 286 6,618    41 サイから 60 サイ
   60 サイ以上イジョウ 230 51 281 305 44 349 229 17 246 236 22 258 235 8 243 315 12 327   510 34 544 563 36 599 568 27 595 674 30 704    60 サイ以上イジョウ
学歴ガクレキベツ                                                               学歴別
   就学シュウガクせず 1,601 218 1,819 924 269 1,193 1,330 318 1,648 861 270 1,131 1,479 173 1,652 1,247 202 1,449   1,658 106 1,764 4,240 158 4,398 3,556 249 3,805 4,263 118 4,381    就学シュウガクせず
    1年生ネンセイから7年生ネンセイ 1,764 294 2,058 2,626 227 2,853 2,149 232 2,381 6,213 355 6,568 5,657 238 5,895 7,819 347 8,166   10,055 480 10,535 11,206 403 11,609 8,711 362 9,073 9,359 443 9,802     1年生ネンセイから7年生ネンセイ
    8年生ネンセイ終了シュウリョウ 7,922 191 8,113 8,120 114 8,234 7,956 60 8,016 7,869 70 7,939 7,443 82 7,525 7,383 105 7,488   7,930 181 8,111 9,592 216 9,808 9,116 215 9,331 9,302 323 9,625     8年生ネンセイ終了シュウリョウ
   O/Lテスト合格ゴウカク*1 709 95 804 371 26 397 408 3 411 465 17 482 673 25 698 519 9 528   5,752 17 5,769 6,337 77 6,416 5,569 115 5,684 6,420 98 6,518    O/Lテスト合格ゴウカク*1
   A/Lテスト合格ゴウカク*2 135 13 148 96 5 101 82 1 83 110 1 111 109 4 113 130 2 132   705 1 706 771 20 791 777 30 807 925 29 954    A/Lテスト合格ゴウカク*2
   大学ダイガク卒業ソツギョウ 1 1 2 - - - 1 - 1 - - - 9 1 10 5 1 6   12 0 12 12 2 14 21 3 24 21 0 21    大学ダイガク卒業ソツギョウ
婚姻コンイン状態ジョウタイ                                                               婚姻状態
   婚姻コンインレキなし 9,234 263 9,497 7,516 240 7,756 9,140 488 9,628 6,903 209 7,112 6,648 125 6,773 7,816 144 7,960   7,743 170 7,913 9,926 104 10,030 88,551 142 1,693 10,048 299 10,347    婚姻コンインレキなし
   既婚 8,394 592 8,986 9,585 463 10,048 8,414 218 8,632 8,271 385 8,656 8,186 283 8,469 8,901 359 9,260   16,461 449 16,910 20,227 663 20,890 17,306 714 18,020 18,153 618 18,771    既婚
  未亡人ミボウジン 139 80 219 121 35 156 104 22 126 115 74 189 204 62 266 178 65 243   443 44 487 343 36 379 438 49 487 466 62 528  未亡人ミボウジン
   離婚リコン判決ハンケツ 145 29 174 138 27 165 128 12 140 136 32 168 225 36 261 147 36 183   457 68 525 589 38 627 466 37 503 675 20 695   離婚リコン判決ハンケツ
   離婚リコン協議キョウギ 96 47 143 86 40 126 79 39 118 103 13 116 107 17 124 61 62 123   1,009 54 1,063 1,073 35 1,108 994 35 1,029 950 15 965    離婚リコン協議キョウギ
民族ミンゾクベツ                                                               民族別
   シンハラジン - - 13,061 - - 13,282 - - 13,761 11,596 533 12,129 11,178 384 11,562 12,108 519 12,627   15,541 563 16,104 21,067 636 21,703 18,491 716 1,927 19,971 531 20,502    シンハラジン
   タミルジン - - 2,790 - - 2,402 - - 2,304 1,869 125 1,994 1,956 82 2,038 2,128 83 2,211   4,917 146 5,063 4,778 170 4,948 4,317 161 4,478 4,666 220 4,886    タミルジン
   ムーアジン - - 3,055 - - 2,443 - - 2,462 1,954 23 1,977 2,058 26 2,084 2,728 38 2,766   5,466 60 5,526 6,137 56 6,193 4,829 95 4,924 5,500 252 5,752    ムーアジン
   マレージン - - 89 - - 80 - - 90 66 6 72 87 5 92 78 7 85   80 6 86 79 5 84 60 0 60 63 1 64    マレージン
   バーガー - - 14 - - 34 - - 17 7 6 13 71 24 95 46 19 65   68 3 71 45 8 53 9 0 9 78 3 81    バーガー
   その - - 10 - - 10 - - 10 9 - 9 20 2 22 15 - 15   41 7 48 52 1 53 49 5 54 14 7 21    その
宗教シュウキョウベツ                                                               宗教別
   仏教徒ブッキョウト - - 12,060 - - 12,209 - - 12,707 10,565 450 11,015 10,272 317 10,589 11,461 445 11,906   13,299 454 13,753 18,278 588 18,866 16,109 602 16,711 17,126 364 17,490    仏教徒ブッキョウト
   ヒンドゥー教徒キョウト - - 1,757 - - 1,879 - - 1,662 1,381 68 1,449 1,333 70 1,403 1,442 76 1,518   4,423 110 4,533 1,114 86 4,200 3,770 122 3,892 4,250 189 4,439    ヒンドゥー教徒キョウト
   イスラム教徒キョウト - - 3,604 - - 2,783 - - 2,939 2,006 43 2,049 2,131 23 2,154 2,754 42 2,796   5,468 58 5,526 6,209 61 6,270 4,887 96 4,983 5,591 253 5,844    イスラム教徒キョウト
   ローマ・カトリック教徒キョウト - - 1,130 - - 970 - - 870 1,020 147 1,167 1,206 109 1,315 1,349 81 1,430   1,895 104 1,999 2,731 121 2,852 2,334 139 2,473 2,523 160 2,683    ローマ・カトリックキョウト
   のキリスト教徒キョウト - - 414 - - 402 - - 450 548 5 553 421 3 424 92 21 113   982 59 1,041 772 20 792 593 14 607 720 40 760    のキリスト教徒キョウト
   その - - 54 - - 8 - - 16 8 - 8 7 1 8 5 1 6   46 0 46 54 0 54 62 4 66 82 8 90    その
ゼン服役フクエキ囚人シュウジンスウ - - 19,019 - - 18,251 - - 18,644 5,528 713 16,241 15,370 523 15,893 17,103 666 17,769   26,113 785 26,898 32,158 876 33,034 27,755 977 28,732 30,292 1,014 31,306 ゼン服役フクエキ囚人シュウジンスウ
© 2004, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2010(y)/05(m)/30(d)
出典: Chief Editor:
Economic & Social Statistics of Sri Lanka (1998) Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
チュウ      The former Head, Department of Management Studies
 *1; 11年生ネンセイ(15サイ終了シュウリョウ高校コウコウ進学シンガク可能カノウ      University of Peradeniya, Sri Lanka
 *2; 13年生ネンセイ(18サイ終了シュウリョウ大学ダイガク進学シンガク可能カノウ   スリランカ国ペーラデニヤ大学マエ経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ