Japanese English top
第391表 (生産, サービス、観光)
観光かんこうきゃく (国籍こくせきくにべつ) (2000- 2004ねん)
pro391j ひと
                   ねん                       国籍こくせきこく 2000 2001 2002 2003 2004
キタアメリカ 17,352 16,304 20,004 25,099 30,654
カナダ 7,521 7,804 8,337 11,109 14,974
アメリカ合衆国 9,831 8,500 11,667 13,990 15,680
ちゅう南米なんべい諸国しょこく、          カリブかい諸国しょこく 342 400 549 636 715
西にしオウ諸国しょこく 261,011 204,510 200,676 255,179 285,366
オーストリア 6,312 5,788 6,144 7,337 8,625
ベルギー 10,230 5,226 4,731 4,268 5,718
デンマーク 1,662 1,630 1,980 2,732 3,496
フィンランド 2,319 538 726 1,103 1,989
フランス 26,120 20,989 19,980 28,576 30,422
ドイツ 70,635 60,370 55,137 58,875 58,932
イタリヤ 16,719 13,283 12,171 15,648 17,984
オランダ 22,632 11,257 11,763 18,212 21,487
ノルウェー 2,010 2,285 2,892 3,677 3,444
スペイン 1,866 1,547 2,349 2,801 2,987
スウェーデン 4,338 4,318 2,523 3,916 8,140
スイス 8,493 6,227 9,312 11,177 10,687
イギリス 84,807 68,554 67,932 93,306 107,042
その 2,868 2,498 3,036 3,551 4,413
ひがしオウ諸国ショコク 6,840 7,045 8,046 10,600 14,259
ロシア 3,552 2,534 2,943 3,683 4,985
その 3,288 4,511 5,103 6,917 9,274
中東ちゅうとう諸国しょこく 4,347 5,364 6,462 6,759 9,486
アフリカ諸国しょこく 891 902 1,545 1,925 1,759
アジア諸国しょこく 91,409 89,343 142,578 177,377 196,023
バングラディッシュ 1,218 1,738 1,518 1,851 1,760
中華チュウカ人民ジンミン共和キョウワコク 2,220 3,789 4,350 7,380 9,424
香港ホンコン 3,243 2,115 3,582 3,150 916
インド 31,851 33,932 69,996 90,639 104,390
インドネシア 2,607 1,075 1,473 1,392 1,426
日本ニッポン 10,287 9,241 13,566 17,178 19,747
韓国カンコク 2,615 2,795 2,607 2,700 4,597
マレーシア 4,830 3,917 9,603 9,283 9,939
モルディブ 7,941 8,975 9,855 11,577 15,201
ネパール 528 512 786 977 890
パキスタン 10,017 8,522 6,726 9,674 9,029
フィリッピン 1,428 1,422 1,626 2,418 1,807
シンガポール 5,010 4,505 7,578 8,423 7,866
タイ 3,429 2,931 3,954 6,008 5,209
台湾タイワン 3,546 2,821 3,417 2,532 1,929
その 639 1,053 1,941 2,195 1,293
オーストラリアと南洋なんよう諸島しょとう 18,222 12,926 13,311 23,067 27,940
オーストラリア 16,476 11,330 11,334 20,075 24,471
ニュージーランド 1,722 1,533 1,920 2,858 3,331
その 24 63 57 134 138
ゴウ  ケイ 400,414 336,794 393,171 500,642 566,202
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Ceylon Tourist Board
Revised:  2009(y)/01(m)/20(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経済学部 経済学博士ミルトン ラージャラトナ