|
Japanese | English | Top | ||
第 322表 (生産、サービス、石油) | |||||
石油の消費 (1950-2000年) | |||||
pro 322j | |||||
年 | ディーゼル用重油 (x 1,000 t ) |
ガソリン (x 1,000 t ) |
灯 油 (x1,000 t ) |
||
1950 | - | - | n.a | ||
1951 | - | - | n.a | ||
1952 | - | - | n.a | ||
1953 | - | - | 113 | ||
1954 | - | - | n.a | ||
1955 | - | - | n.a | ||
1956 | - | - | n.a | ||
1957 | - | - | n.a | ||
1958 | - | - | n.a | ||
1959 | - | - | n.a | ||
1960 | 94 | 139 | n.a | ||
1961 | 103 | 152 | n.a | ||
1962 | 136 | 165 | n.a | ||
1963 | 130 | 174 | 150 | ||
1964 | 148 | 176 | n.a | ||
1965 | 155 | 177 | n.a | ||
1966 | 173 | 197 | n.a | ||
1967 | 199 | 220 | n.a | ||
1968 | 210 | 234 | n.a | ||
1969 | 225 | 250 | n.a | ||
1970 | 225 | 273 | n.a | ||
1971 | 250 | 269 | n.a | ||
1972 | 264 | 278 | n.a | ||
1973 | 261 | 270 | 210 | ||
1974 | 244 | 213 | n.a | ||
1975 | 246 | 210 | n.a | ||
1976 | 258 | 207 | n.a | ||
1977 | 262 | 213 | n.a | ||
1978 | 309 | 245 | n.a | ||
1979 | 349 | 230 | 218 | ||
1980 | 398 | 188 | n.a | ||
1981 | 421 | 168 | 184 | ||
1982 | 465 | 174 | n.a | ||
1983 | 464 | 162 | n.a | ||
1984 | 481 | 151 | n.a | ||
1985 | 489 | 154 | n.a | ||
1986 | 489 | 154 | n.a | ||
1987 | 497 | 156 | 226 | ||
1988 | 499 | 164 | n.a | ||
1989 | 484 | 160 | n.a | ||
1990 | 513 | 167 | n.a | ||
1991 | 540 | 173 | n.a | ||
1992 | 606 | 165 | 189 | ||
1993 | 666 | 173 | 192 | ||
1994 | 728 | 184 | 207 | ||
1995 | 796 | 190 | 222 | ||
1996 | 1,048 | 197 | 228 | ||
1997 | 1,295 | 193 | 225 | ||
1998 | 1,224 | 204 | 236 | ||
1999 | 1,377 | 213 | 243 | ||
2000 | 1,715 | 220 | 229 | ||
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) | |||||
出典: | |||||
Central Bank of Sri Lanka, Annual Report (2000) | |||||
Revised: 2008(y)/09(m)/20(d) | |||||
Chief Editor: | |||||
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.) | |||||
The Head, Department of Management Studies | |||||
University of Peradeniya, Sri Lanka | |||||
スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長 | |||||
経済学博士ミルトン ラージャラトナ |