Japanese | English | Top | ||||
|
||||||
第 207表(生産, 鉱工業, 構造) | ||||||
製造業界での雇用者数 (1990-2002年) | ||||||
pro 207j | ||||||
年 | BOI* 認可企業 | 製造業界 | ||||
1990 | 71,146 | 669,282 | ||||
1991 | 85,279 | 751,035 | ||||
1992 | 104,220 | 650,229 | ||||
1993 | 122,165 | 684,349 | ||||
1994 | 134,572 | 756,219 | ||||
1995 | 233,367 | 733,358 | ||||
1996 | 241,970 | 837,727 | ||||
1997 | 267,283 | 904,000 | ||||
1998 | 298,961 | 931,100 | ||||
1999 | 331,673 | 901,784 | ||||
2000 | 372,601 | 1,046,000 | ||||
2001 | 386,034 | 1,057,000 | ||||
2002 | 416,756 | 1,084,000 | ||||
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute) | ||||||
出典: | ||||||
Annual Reports (Various Volume), Central Bank of Sri Lanka | ||||||
註: | ||||||
*: BOI (Board of Investment of Sri Lanka) ; スリランカ投資庁。 | ||||||
外国からの投資を促進するスリランカ国の政府機関 | ||||||
Revised: 2007(y)/03(m)/31(d) | ||||||
Chief Editor: | ||||||
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.) | ||||||
The Head, Department of Management Studies | ||||||
University of Peradeniya, Sri Lanka | ||||||
スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ |