Japanese English top
436表 (生産, 農業, 副次)
副次ふくじ作物さくもつ輸出ゆしゅつ 1999 - 2008ねん
pro436j
            ねん         項目こうもく 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007    2008(a)
栽培さいばい面積めんせき (ha)                    
 ココア 5,640 5,430 5,031 4,848 4,239 2,908 2,866 2,422 2,354 2,689
 シンナモン(にくけい 24,570 24,671 24,568 25,355 26,110 25,086 26,102 25,615 25,756 26,768
 カルダモン 4,110 3,920 4,044 3,844 3,899 2,834 2,638 2,505 1,854 1,315
 クローブ(丁子ちょうじ 10,310 9,850 9,541 9,368 9,178 8,063 7,972 7,740 7,251 7,416
 ペッパー(胡椒こしょう 28,230 28,440 28,472 29,100 30,029 31,325 31,150 30,494 30,517 34,066
生産せいさん (t )                    
 ココア 3,720 3,710 3,412 3,275 2,889 1,967 1,880 1,555 1,443 1,716
 シンナモン(にくけい 12,220 12,320 12,615 12,920 13,018 12,805 13,382 12,994 13,362 13,427
 カルダモン 1,120 1,080 1,006 1,014 1,053 747 709 685 500 397
 クローブ(丁子ちょうじ 4,390 4,390 4,126 4,035 3,761 3,269 3,262 3,136 3,066 3,989
 ペッパー(胡椒こしょう 17,270 16,830 17,091 17,697 17,856 17,561 18,292 18,601 19,393 22,870
輸出ゆしゅつ - 総量そうりょう (t                    
 ココア 48 17 99 106 19 51 78 21 89 64
 カルダモン 17 8 3 3 4 5 11 10 2         -
 ペッパー(胡椒こしょう 3,754 4,855 2,161 7,915 7,740 4,851 8,130 8,191 9,015 6,376
 クローブ(丁子ちょうじ 3,409 957 1,964 4,043 2,489 3,428 5,517 2,975 2,326 7,404
 シンナモン(にくけい 10,486 10,103 10,444 10,837 11,025 11,391 12,365 12,334 13,138 12,273
 コーヒー  825 41 7 18 214 95 131 106 61 86
 カシューナッツ 151 92 167 66 62 125 255 140 125 206
 ナツメグとその果皮かひまつ 1,148 1,308 1,139 1,665 1,830 1,369 1,934 1,669 1,771 1,771
 タバコの未加工みかこう 1,662 1,870 1,830 2,098 1,893 1,645 1,598 1,399 1,578 1,278
輸出ゆしゅつ - 総額そうがく (百万ひゃくまんルピー)                  
 ココア 4.00 1.00 6.00 12.00 3.00 7.00 5.00 1.40 8.80 9.10
 カルダモン 12.00 7.00 5.00 6.00 8.00 5.00 15.00 16.10 4.60         -
 ペッパー(胡椒こしょう 1,306.00 1,587.00 532.00 1,479.00 1,234.00 934.00 1,227.00 1,774.20 3,508.30 2,892.10
 クローブ(丁子ちょうじ 413.00 306.00 1,160.00 2,703.00 576.00 1,412.00 1,763.00 1,306.80 1,018.50 357.90
 シンナモン(にくけい 3,530.00 342.00 3,784.00 4,303.00 4,335.00 4,728.00 5,855.00 6,878.70 8,379.80 8,947.90
 コーヒー  78.00 6.00 2.00 10.00 44.00 17.00 152.00 17.30 15.50 25.80
 カシューナッツ 71.00 48.00 87.00 43.00 42.00 78.00 164.00 192.20 112.30 152.90
 ナツメグとその果皮かひまつ 312.00 420.00 346.00 544.00 615.00 487.00 742.00 656.10 851.90 1,000.00
 タバコの未加工みかこう 2,607.00 2,816.00 3,152.00 3,586.00 3,592.00 4,016.00 3,525.00 3,670.80 4,451.70 4,279.80
輸出ゆしゅつ価格かかく (F.O.B.) (RsKg                  
 ココア 83.33 58.82 60.61 113.21 157.89 137.25 64.10 54.42 98.68 141.99
 カルダモン 705.88 875.00 1,666.67 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,363.64 1,587.10 1,969.04         -
 ペッパー(胡椒こしょう 347.90 326.88 246.18 186.86 159.43 192.54 150.92 216.60 389.15 453.60
 クローブ(丁子ちょうじ 121.15 319.75 590.63 668.56 231.42 411.90 319.56 439.32 437.89 482.97
 シンナモン(にくけい 336.73 340.69 362.31 397.07 393.20 415.06 473.51 557.70 637.83 729.09
 コーヒー  94.55 146.34 285.71 555.56 205.61 180.85 117.20 163.54 255.29 301.30
 カシューナッツ 473.33 521.74 520.96 651.52 677.42 624.00 643.14 849.39 895.18 742.94
 ナツメグとその果皮かひまつ 271.78 321.10 303.78 326.73 336.07 355.73 386.66 393.03 480.88 564.77
 タバコの未加工みかこう 1,568.59 1,529.95 1,722.40 1,709.25 1,897.52 2,413.40 2,205.88 2,624.50 2,821.21 3,347.93
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2010(y)/0(m)/28(d)
出典しゅってん; Chief Editor:
Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2009  Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
ちゅう;      The Former Head, Department of Management Studies
(a)暫定値ざんていち      University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学マエ経営学部チョウ  経済学博士ミルトン ラージャラトナ