Japanese English top
第406表 (生産、農業、水稲)
作付水田と収穫水田の面積(灌漑法別)(作期別)(地域チイキベツ) (1999-2004年)
pro 406j  (ha)  (ha)
地域(県) マハ期1999/2000年)作 ヤラ期(2000) 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
作付サクツ水田 収穫水田 作付サクツ水田 収穫水田 作付サクツ水田 作付サクツ水田 作付サクツ水田 作付サクツ水田
大規模ダイキボ灌漑カンガイ 小規模ショウキボ灌漑カンガイ 天水テンスイ依存イゾン 合計ゴウケイ 大規模ダイキボ灌漑カンガイ 小規模ショウキボ灌漑カンガイ 天水テンスイ依存イゾン 合計ゴウケイ 大規模ダイキボ灌漑カンガイ 小規模ショウキボ灌漑カンガイ 天水テンスイ依存イゾン 合計ゴウケイ 大規模ダイキボ灌漑カンガイ 小規模ショウキボ灌漑カンガイ 天水テンスイ依存イゾン 合計ゴウケイ 大規模ダイキボ灌漑カンガイ 小規模ショウキボ灌漑カンガイ 天水テンスイ依存イゾン 合計ゴウケイ 大規模ダイキボ灌漑カンガイ 小規模ショウキボ灌漑カンガイ 天水テンスイ依存イゾン 合計ゴウケイ 大規模ダイキボ灌漑カンガイ 小規模ショウキボ灌漑カンガイ 天水テンスイ依存イゾン 合計ゴウケイ 大規模ダイキボ灌漑カンガイ 小規模ショウキボ灌漑カンガイ 天水テンスイ依存イゾン 合計ゴウケイ
スリランカ全土ゼンド 264,601 129,654 155,040 549,295 252,265 125,455 148,291 526,011 216,156 54,277 58,252 328,685 209,771 46,601 49,597 305,969 333,229 177,410 229,264 739,903 335,026 177,431 229,257 741,714 322,399 171,440 197,575 691,414 329,797 171,993 200,082 701,872
コロンボ 106 1,352 3,341 4,799 100 1,284 3,174 4,558 65 264 751 1,080 65 265 746 1,076 119 1,728 4,459 6,306 119 1,728 4,459 6,306 97 1,453 4,316 5,866 97 1,400 4,064 5,561
ガンパハ 777 1,183 8,124 10,084 777 1,171 8,073 10,021 226 278 1,427 1,931 226 271 1,407 1,904 1,655 1,940 11,365 14,960 1,655 1,940 11,365 14,960 1,355 1,539 9,403 12,297 1,359 1,539 9,405 12,303
カルタラ 191 1,688 13,576 15,455 188 1,655 13,304 15,147 132 1,561 11,124 12,817 131 1,561 11,115 12,807 352 1,931 15,569 17,852 352 1,931 15,569 17,852 96 2,111 13,063 15,270 115 2,123 13,063 15,301
キャンディ 3,513 6,548 5,747 15,808 3,373 6,786 5,517 15,676 3,388 2,998 2,009 8,395 3,388 2,953 1,999 8,340 4,221 7,328 6,467 18,016 4,220 7,327 6,467 18,014 4,172 6,776 5,541 16,489 4,162 6,749 5,599 16,510
マータレー 4,947 6,574 2,817 14,338 4,799 6,328 2,733 13,860 3,058 2,785 429 6,272 3,036 2,675 408 6,119 5,010 8,151 3,855 17,016 5,010 8,151 3,855 17,016 5,475 7,871 3,843 17,189 5,475 7,871 3,845 17,191
ヌワラ・エリヤ 1,375 5,006 134 6,515 1,320 4,806 129 6,255 536 1,735 13 2,284 504 1,596 12 2,112 1,382 5,131 166 6,679 1,382 5,131 166 6,679 1,276 4,933 173 6,382 1,276 4,933 173 6,382
ゴール - 124 16,790 16,914 - 122 16,454 16,576 - 68 12,580 12,648 - 62 11,322 11,384 - 128 19,917 20,045 - 128 19,947 20,075 - 196 17,619 17,815 - 196 17,746 17,942
マータラ 3,962 3,591 9,610 17,163 3,883 3,519 9,418 16,820 3,594 3,579 9,243 16,416 3,594 3,579 9,203 16,376 4,524 3,872 10,948 19,344 4,524 3,873 10,948 19,345 4,024 3,011 10,274 17,309 4,044 3,174 10,099 17,317
ハムバントタ 15,421 3,765 1,182 20,368 14,804 3,614 1,135 19,553 17,673 2,698 915 21,286 16,956 2,243 910 20,109 20,124 5,059 1,444 26,627 20,124 5,059 1,444 26,627 20,126 4,790 1,439 26,355 20,067 4,872 1,439 26,378
ジャフナ - - 8,845 8,845 - - 7,636 7,636 - - - 0 - - - 0 - - 12,273 12,273 - - 12,273 12,273 - - 10,663 10,663 - - 10,720 10,720
キリノッチ - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 11,628 291 10,569 22,488 11,628 291 10,569 22,488 5,780 184 4,633 10,597 10,474 528 9,656 20,658
マンナール 6,110 561 - 6,671 5,866 538 - 6,404 781 67 - 848 734 62 - 796 14,551 4,318 1,414 20,283 14,551 4,318 1,414 20,283 7,905 1,384 20 9,309 8,382 1,586 24 9,992
ワウニヤ 2,608 3,509 - 6,117 2,503 3,368 - 5,871 408 510 - 918 384 469 - 853 4,301 11,195 4,168 19,664 4,301 11,195 4,168 19,664 3,907 10,675 1,393 15,975 4,020 10,776 1,393 16,189
ムッラティヴ 5,093 844 1,616 7,553 4,389 810 1,551 6,750 1,295 324 - 1,619 1,217 298 - 1,515 5,330 3,206 9,055 17,591 5,330 3,206 9,055 17,591 5,845 3,203 7,482 16,530 5,724 3,047 5,178 13,949
バッティカロア 13,832 1,509 23,929 39,270 12,220 1,310 21,934 35,464 13,773 1,180 455 15,408 13,773 1,180 455 15,408 21,805 3,028 33,589 58,422 21,805 3,028 33,589 58,422 21,686 3,070 33,460 58,216 21,686 3,070 33,460 58,216
アムパーレ 53,183 1,027 3,799 58,009 47,865 925 3,419 52,209 53,623 936 10 54,569 53,613 898 10 54,521 59,824 3,425 10,323 73,572 60,350 3,428 10,324 74,102 61,806 3,463 9,653 74,922 61,726 3,463 9,653 74,842
トリンコマリー 14,111 2,287 5,059 21,457 13,711 2,189 4,858 20,758 12,421 544 - 12,965 12,374 534 - 12,908 19,526 5,008 18,139 42,673 19,526 5,008 18,139 42,673 18,115 4,141 7,477 29,733 18,167 4,189 7,477 29,833
クルネーガラ 11,225 28,557 27,932 67,714 10,890 27,701 27,094 65,685 9,866 13,074 11,237 34,177 6,248 7,379 4,111 17,738 12,665 33,920 29,043 75,628 12,665 33,920 29,043 75,628 12,929 34,577 30,191 77,697 13,001 34,577 30,206 77,784
プッタラム 2,624 5,610 1,140 9,374 2,519 5,386 1,094 8,999 4,346 1,607 285 6,238 4,085 1,478 257 5,820 7,299 9,167 2,152 18,618 7,377 9,122 2,162 18,661 7,068 9,887 1,820 18,775 7,068 9,691 1,718 18,477
アヌラーダプラ 25,577 29,446 1,520 56,543 24,554 28,268 1,460 54,282 15,514 5,699 - 21,213 14,583 5,244 - 19,827 30,632 39,458 2,976 73,066 30,630 39,499 2,976 73,105 28,858 37,598 4,143 70,599 28,858 37,617 4,151 70,626
ポロンナルワ 48,252 2,109 865 51,226 47,287 2,067 848 50,202 46,832 982 11 47,825 46,747 850 11 47,608 50,073 2,309 1,003 53,385 51,071 2,318 1,003 54,392 52,531 2,795 1,234 56,560 52,825 2,797 1,235 56,857
バトゥッラ 10,065 8,734 2,494 21,293 9,864 8,559 2,444 20,867 7,940 3,032 5 10,977 7,464 2,789 5 10,258 10,554 9,105 2,927 22,586 10,553 9,099 2,879 22,531 10,828 9,714 3,249 23,791 10,828 9,713 3,249 23,790
モナラーガラ 4,910 4,913 3,674 13,497 4,714 4,716 3,527 12,957 3,644 1,992 105 5,741 3,609 1,914 99 5,622 5,323 6,032 3,834 15,189 5,323 6,052 3,834 15,209 5,855 7,203 4,522 17,580 5,859 7,211 4,564 17,634
ラトナプラ 2,019 8,511 5,048 15,578 1,939 8,171 4,847 14,957 1,747 7,143 3,339 12,229 1,746 7,110 3,315 12,171 2,124 9,279 5,535 16,938 2,124 9,278 5,535 16,937 2,105 8,459 4,841 15,405 2,105 8,459 4,841 15,405
キャーガッラ - 2,206 7,798 10,004 - 2,162 7,642 9,804 .- 1,221 4,314 5,535 - 1,191 4,212 5,403 - 2,401 8,074 10,475 - 2,401 8,074 10,475 - 2,407 7,123 9,530 - 2,412 7,124 9,536
ウダワラウェ 9,726 - - 9,726 9,726 - - 9,726 8,804 - - 8,804 8,804 - - 8,804 14,396 - - 14,396 14,595 - - 14,595 14,639 - - 14,639 15,748 - - 15,748
マハウエリ「H]地域チイキ 24,974 - - 24,974 24,974 - - 24,974 6,490 - - 6,490 6,490 - - 6,490 25,811 - - 25,811 25,811 - - 25,811 25,921 - - 25,921 26,731 - - 26,731
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
2000ネンマデ;  Statistical Abstract 2001, Department of Census & Statistics, Sri Lanka.
2003/2004ネンマデ:  Department Of Census And Statistics 
チュウ
*;マハ期(10月〜3月)。9月に播種、3月に収穫。 ヤラ期(4月〜9月)。4月に播種、8月に収穫。
耕地コウチ面積メンセキ変動ヘンドウには以下イカ数々カズカズ理由リユウがある。
(1) 耕地コウチ目的モクテキ転用テンヨウされた。
(2) ウミ侵食シンショクによる。
(3) シン耕地コウチ水田スイデンなされた。
(4) 連続レンゾク5年間ネンカン耕作コウサクしなかったために耕地コウチなされなくなった。
Revised:  2007(y)/03(m)/31(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
   スリランカ国ペーラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ