|
Japanese | English | Top | |||||
第 463表 (生産, 農業, 家畜) | ||||||||
国内産家畜及びその生産量 (1998-2003年) | ||||||||
pro 463j | ||||||||
家 畜 名 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | ||
雄鶏 (頭数) | 1,550,700 | 1,546,300 | 1,639,300 | 1,664,700 | 1,660,300 | 1,350,400 | ||
雌鶏 (頭数) | 5,291,000 | 5,626,100 | 5,916,900 | 5,898,300 | 6,393,000 | 5,158,800 | ||
鶏のひな (頭数) | 2,724,300 | 2,750,300 | 3,066,200 | 3,091,900 | 3,510,900 | 3,262,900 | ||
カモ、アヒル(頭数) | 12,800 | 10,300 | 9,900 | 12,400 | 12,450 | 15,900 | ||
月毎の平均生産量 | ||||||||
牛乳 (liter) | 12,281,800 | 12,473,900 | 12,603,800 | 12,730,400 | 12,736,740 | 13,045,500 | ||
水牛の乳 (liter) | 2,476,100 | 2,516,400 | 2,518,000 | 2,521,900 | 2,530,000 | 2,521,500 | ||
牛乳合計 (liter) | 14,757,900 | 14,990,300 | 15,121,800 | 15,252,300 | 15,266,740 | 15,567,000 | ||
卵 (個数) | 72,983,400 | 74,828,800 | 76,915,300 | 78,838,100 | 74,225,000 | 73,740,000 | ||
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute) | ||||||||
出典: | ||||||||
Statistical Compendium on Natural Resources Management Sri Lanka 2000, | ||||||||
Ministry of Forestry & Environment | ||||||||
Revised: 2007(y)/03(m)/31(d) | ||||||||
Chief Editor: | ||||||||
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.) | ||||||||
The Head, Department of Management Studies | ||||||||
University of Peradeniya, Sri Lanka | ||||||||
スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ |