Japanese English Top
462表 (生産, 農業, 家畜)
家畜類に関する統計 (1995-1999ネン)
pro 462j
家畜カチクメイ 1995ネン 1996ネン 1997ネン 1998ネン 1999ネン
家畜カチクウシ  (頭数トウスウ)          
乳牛ニュウギュウ 696,300 697,300 674,000 682,700 690,000
そのメスギュウ 332,700 315,400 294,700 305,600 303,500
雄牛オウシ 281,600 266,900 259,400 254,400 258,200
子牛コウシ 393,500 364,400 350,700 356,300 365,000
水牛スイギュウ (頭数トウスウ)          
乳牛ニュウギュウ 231,700 234,800 225,700 227,300 236,400
そのメスギュウ 202,600 197,500 188,000 187,500 182,600
雄牛オウシ 167,300 166,300 154,400 151,800 152,100
子牛コウシ 162,300 162,300 157,700 154,100 156,600
ヤギ  (頭数トウスウ) 591,100 535,200 520,700 519,300 514,400
ヒツジ  (頭数トウスウ) 19,000 11,400 10,600 11,800 12,100
ブタ  (頭数トウスウ) 86,900 84,800 80,300 76,300 73,600
家禽カキン  (頭数トウスウ)          
雄鶏オンドリ 1,646,600 1,524,000 1,523,200 1,550,700 1,546,300
雌鳥メンドリ 5,378,000 5,159,500 5,248,300 5,291,000 5,626,100
ニワトリのひな 2,548,500 2,453,100 2,471,100 2,724,300 2,750,300
カモ、アヒル 16,100 11,800 10,700 12,800 10,300
ツキゴト平均ヘイキン生産セイサンリョウ          
牛乳ギュウニュウ (liter) 21,120,600 20,788,300 20,994,000 21,361,400 21,695,500
水牛スイギュウチチ (liter) 6,654,900 6,828,000 6,592,200 6,762,400 6,872,500
タマゴ (個数コスウ) 71,808,300 71,321,400 71,239,000 72,983,400 74,828,800
© 2007 KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Department of Census & Statistics, Sri Lanka.
Revised:  2007(y)/03(m)31(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ