Japanese English Top
第061表 (労働、就業, 男女)
主要産業別就業者数 (男女)(1990−2003ネン
Lab061j
 アイダ ゴウ ケイ シュ ヨウ サン ギョウ
農業ノウギョウ 採鉱サイコウサイイシギョウ 製造業セイゾウギョウ 電気デンキ、ガス 水道スイドウ 建設業ケンセツギョウ 貿易ボウエキ、ホテル 輸送ユソウ倉庫ソウコ 通信ツウシン 保険ホケン不動産フドウサン サービス 不特定フトクテイ
1990ネン 5,047,353 2,360,951 79,763 669,282 31,999 196,990 485,196 206,470 63,744 792,773 160,185
1991ネン 5,015,521 2,130,241 55,677 751,035 20,744 236,696 538,695 205,492 93,190 742,131 241,620
1992ネン 4,962,106 2,088,953 79,560 650,229 17,492 237,694 559,258 216,286 73,501 839,003 200,130
1993ネン 5,201,475 2,159,053 80,544 684,349 32,763 226,792 576,628 212,056 82,235 911,827 235,228
1994ネン 5,281,275 2,084,730 43,316 756,219 30,307 216,440 644,749 245,981 96,742 953,706 209,085
1995ネン 5,357,118 1,966,794 89,250 788,582 24,944 285,494 652,770 252,205 81,265 929,207 286,607
1996ネン 5,537,270 2,072,197 86,824 806,704 27,539 297,122 663,575 270,668 109,662 1,009,624 193,355
1997ネン 5,607,882 2,031,907 91,788 920,422 30,954 311,792 695,725 267,968 94,418 969,281 193,627
1998ネン 6,049,165 2,378,410 81,941 901,577 38,245 303,951 701,669 296,025 114,616 1,036,332 196,399
1999ネン 1ダイイチ半期ハンキ 6,159,074 2,536,335 68,795 843,385 31,749 279,140 577,825 333,243 87,863 1,110,688 290,051
      ダイ半期ハンキ 5,942,989 2,078,324 102,597 868,479 28,753 302,050 760,767 274,486 92,953 1,151,800 282,780
      ダイ半期ハンキ 6,092,073 2,057,838 67,985 939,757 32,977 369,711 798,790 296,316 97,304 1,139,481 291,914
      ダイ半期ハンキ 6,136,689 2,146,512 64,647 955,553 32,618 339,090 808,285 339,605 119,987 1,092,216 238,176
2000ネン ダイ1半期ハンキ 6,307,795 2,290,026 77,845 1,013,216 25,091 320,665 767,788 278,141 122,697 1,153,742 258,584
 ダイ半期ハンキ 6,549,667 2,444,682 49,031 995,782 30,792 327,960 843,439 304,973 121,549 1,231,977 199,482
 ダイ半期ハンキ 6,172,347 2,067,108 57,056 1,129,242 28,496 399,606 754,680 316,867 148,132 1,102,377 168,783
© 2004, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Sri Lanka Labor Force Survey ( Quarterly Report ) 2000 , Census & Statistics Department
Revised:  2003(y)/10(m)/01(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
  スリランカ国ペーラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ