Japanese English Top
第061A表 (労働、就業, 男女)
主要産業別就業者すう (男女)  (2001-2004ねん)
lab061aj
                                                            ねん                                            主要しゅよう産業さんぎょう 2001 2002 2003 2004
農業、林業リンギョウオヨ水産スイサンぎょう 1,707,720 2,247,602 2,384,397 2,474,725
製造業 1,022,942 1,072,720 1,156,682 1,307,357
建設業 242,692 286,543 371,985 381,691
おろし小売こうり、 自動車じどうしゃ修理しゅうり事業じぎょう 691,086 838,796 897,131 910,770
ホテルギョウオヨびレストランギョウ 105,572 117,556 121,627 120,552
輸送、倉庫、通信とう事業じぎょう 323,445 309,553 363,393 417,340
金融きんゆう仲介ちゅうかい不動産ふどうさん賃貸ちんたいおよ商業しょうぎょう諸事業ショジギョウ 160,590 168,973 191,390 175,633
国家こっか財政ざいせい防衛ぼうえい必要ひつよう社会しゃかい保安ほあん 503,773 524,724 541,070 535,064
教育きょういく産業さんぎょう 234,531 227,785 262,440 273,628
健康けんこう維持いじ活動かつどう社会しゃかい活動かつどう 99,909 82,260 98,107 103,966
上記ジョウキ以外イガイ地域ちいき社会しゃかいおよ個人こじんへのサービス活動かつどう 77,109 108,458 108,681 118,722
就業者しゅうぎょうしゃのいる個人こじん家庭かてい 68,136 93,525 75,858 68,813
その労働ろうどう 352,432 317,121 333,477 323,277
採鉱及び砕石 54,511 ・・・ ・・・ ・・・
国外の組織や団体の企業 983 ・・・ ・・・ ・・・
電気・ガス・温水オンスイ供給 10,981 ・・・ ・・・ ・・・
分類ブンルイノウ 285,162 124,072 136,519 182,490
ゴウ ケイ 5,941,574 6,519,415 7,012,755 7,394,029
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
       Sri Lanka Labor Force Survey Department of Census and Statistics
*: Department Of Census And  Statistics, 2005
ちゅう :
1.2001ねんは10さい以上いじょう労働者ろうどうしゃ人口じんこう
2.2002年までは北部と東部州を除いている。
3.2003年には東部州を含む。
4.2002ねん以降いこう採鉱さいこうおよ砕石さいせき電気でんきh・ガス・水供給、国外の組織や団体の企業については
  正確に記載されていない。
Revised:  2008(y)/03(m)/10(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
   スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ