Japanese English Top
第07表 (地理、地形チケイ
オモ貯水チョスイイケゼン容量ヨウリョウ(マハウェリカワ流域リュウイキノゾく)
Geo07j
地域(県) 貯水池 ヒョウ面積メンセキ (acre) ゼン容量ヨウリョウ深度シンド (feet) ゼン容量ヨウリョウ (acre/feet)*1 沈殿チンデンブツ容量ヨウリョウ (acre/feet*1
アムパーレ ナマルカワ 3,700 36.0 37,500 4,000
パッランカワ 3,400 55.0 93,000 2,250
アムバランカワ 3,500 25.0 36,500 3,500
エクガラカワ 2,200 33.0 23,500 1,200
セナナヤカダイ人造ジンゾウ 120,000 110.0 770,000 -
アヌラーダプラ マハカナダラワ 6,000 19.0 36,250 3,800
マハウィラッチヤ 2,700 22.0 33,500 1,000
ヌワラ貯水池 2,400 23.0 36,000 1,000
ティッサ貯水池 970 19.3 3,500 255
ナッチャドゥワ 6,275 25.0 45,140 100
フルル貯水池 10,000 24.6 55,000 2,250
パダウィヤ 13,800 24.0 85,000 4,000
ワハルカダ 2,000 28.5 43,000 -
ラジャンガナ 17,500 35.0 81,600 4,500
バドゥッラ ダムバラワ 1,500 20.0 12,910 1,835
カンデ・エラ 2,250 27.5 1,762 60
マパカダ 1,355 27.0 7,700 180
ナガディーパ 4,425 40.0 27,100 1,500
ソラボラ 2,000 16.4 16,800 150
ポロンナルワ カウドゥッラ 12,000 30.0 104,000 4,500
ミンネリヤ 22,000 38.1 110,000 4,000
ギリターレ 7,500 42.7 18,600 500
パラクラマダイ人造ジンゾウ 25,000 25.0 109,000 15,000
バッティカロア ナヴァキリ 17,500 29.0 53,000 1,000
ルガム 9,752 15.6 18,600 -
ウンニッチ 12,757 28.0 41,500 85
ヴァカネリ 8,900 19.2 13,500 -
マータレー デワフワ 2,341 28.5 9,700 100
ハムバントタ ルヌガムウェヘラ 12,800 41.0 183,000 22,500
ムルタウエラ 3,230 49.0 38,875 3,200
リディヤガマ 6,310 17.0 21,750 1,600
バダギリヤ 1,650 14.0 9,325 250
ウィーラウィラ 2,300 12.5 10,650 2,015
デバラ貯水池 1,050 8.0 700 65
ヨダ貯水池 3,260 12.3 8,375 100
ティッサ貯水池 3,000 15.6 3,516 35
クルネーガラ ウスガラ シヤバラン 2,050 21.0 21,660 1,665
パルカダワラ 2,025 27.3 7,700 15
アッタラガッラワ 1,036 15.5 3,680 510
アムバコラ貯水池 840 16.5 6,700 300
キムブルワナ 1,664 18.0 5,550 450
バタラゴダ 6,030 12.8 4,840 150
ハクワツナ 5,060 27.0 19,700 3,000
マガッラ 6,000 17.9 7,480 70
モナラーガラ エチマーレ 1,000 16.0 5,500 450
ハンダパナガラ 1,000 18.0 5,800 390
ムツカンディヤ 2,000 37.0 23,800 1,800
プッタラム インギニミチヤ 5,236 22.0 58,833 4,250
タッボワ 2,092 18.0 15,000 190
トリンコマリー マハディウル貯水池 1,390 19.0 16,400 800
モラ貯水チョスイイケ 4,000 28.0 31,000 1,700
ワネラ 1,576 13.5 2,000 55
カンターレ 13,850 38.7 114,000 -
ヴェンダーサン 1,605 39.5 20,200 -
ワウニヤ パヴァッチ クラム 4,134 19.4 27,000 500
マンナール ジャイアンツ タンク 24,438 11.5 31,500 0
© 2004, KRI (Kusaka Research Institute)
出典シュッテン:
Statistical Compendium on Natural Resources Management Sri Lanka 2000,
Ministry of Forestry & Environment 
チュウ
*1; 貯水池チョスイチ容積ヨウセキは1feetゴト貯水池チョスイチ面積メンセキ総和ソウワアラワせられる。
Revised:  2003(y)/12(m)/01(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The former Head, Department of Management Studies
    University of Peradeniya, Sri Lanka.
  スリランカ国ペーラデニヤ大学マエ経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ