Japanese English Top
第06表 (地理、地形チケイ
スリランカの河川カセン流域リュウイキウミへの流出リュウシュツ水量スイリョウ ,
Geo06j
河川カセン流域リュウイキメイ アツスイ面積メンセキ     (km 降雨コウウリョウ      (x106 m3) ウミへの流出リュウシュツ水量スイリョウ (x106 m3) 降雨コウウリョウタイする流出リュウシュツ水量スイリョウ          %
ケラニカワ 2,278 8,692 5,474 62.0
ボルゴダミズウミ 374 1,080 7,506 69.5
カルカワ 2,688 10,122 7,862 77.0
ベントタカワ 622 2,213 1,538 69.5
マドゥカワ 59 214 149 69.5
マダムペミズウミ 90 259 171 69.5
テルワッタカワ 51 148 98 69.5
ラガマミズウミ 10 30 20 69.5
ギンカワ 922 3,039 1,903 62.0
コッガラミズウミ 64 127 64 50.5
ポルワッタカワ 233 768 299 39.0
ニルワラカワ 960 2,775 1,104 40.0
シニモデラカワ 38 62 20 33.5
キラマカワ 223 357 120 33.5
レカワカワ 755 121 40 33.5
ウルボッカカワ 348 738 198 27.0
カチガル水路スイロ 220 255 56 22.0
ワラウェカワ 2,442 9,843 2,165 22.0
カラガンカワ 58 67 15 22.0
マララカワ 399 434 74 17.0
エムビリカラカワ 59 62 15 23.5
キリディカワ 1,165 1,606 476 30.0
バムバウエ水路スイロ 79 84 28 33.0
マハウィラワカワ 13 15 5 33.0
ブタワ水路スイロ 38 44 15 33.0
メニックカワ 1,272 1,472 486 33.0
カトゥピラ水路スイロ 86 100 33 33.0
クルンダ水路スイロ 131 151 50 33.0
ナマダガス水路スイロ 108 124 41 33.0
カラムベ水路スイロ 46 53 17 33.0
クムブッカンカワ 1,218 1,140 774 36.0
バグラカワ 92 106 39 34.5
ギリクラ水路スイロ 15 18 6 34.5
ヘラワ水路スイロ 51 82 28 34.5
ウィラカワ 484 653 215 33.0
ヘッドカワ 604 967 394 41.0
カランダカワ 422 676 196 29.0
セイメナ水路スイロ 51 82 25 31.0
タンディアディ水路スイロ 22 50 16 31.0
カンギカッチ水路スイロ 56 127 39 31.0
ルフス 貯水池チョスイチ水路スイロ 35 77 24 31.0
パッケラカワ 184 415 129 31.0
アムバラムカワ 115 259 80 31.0
ガルカワ 1,792 4,031 1,250 31.0
アンデッラカワ 522 869 286 33.0
ツムパンケニ人造湖ジンゾウコ 9 20 8 40.5
ナマカダ水路スイロ 12 26 11 40.5
マルディパットゥ水路スイロ 100 223 91 40.5
パタンデ水路スイロ 100 225 91 40.5
ウェディ水路スイロ 26 58 23 40.5
マガラワタワン水路スイロ 346 615 290 48.0
ムンデニ水路スイロ 1,280 2,236 859 38.0
ミヤンゴッラ エラ 225 362 118 32.5
マドゥルカワ 1,541 2,476 805 32.5
プリヤンポタ 水路スイロ 52 84 27 32.5
キリメッチ オダイ 77 123 40 32.5
ボディゴダ水路スイロ 164 303 81 27.0
マンダン水路スイロ 13 21 7 34.0
マカラッチ水路スイロ 37 60 20 34.0
マハウエリカワ 10,327 26,804 11,016 41.0
カンターレ流域リュウイキ 445 703 150 21.0
パラポッタ水路スイロ 69 111 27 24.5
パンカワ 143 230 58 24.5
パンクラム水路スイロ 382 594 168 28.0
クンチクムバン水路スイロ 205 329 77 23.5
プラクッティ水路スイロ 20 33 8 23.5
ヤンカワ 1,520 2,269 300 19.0
ミーカワ 90 144 28 19.5
マーカワ 1,024 1,510 306 20.0
チュリヤン水路スイロ 74 119 28 23.5
チャヴァル水路スイロ 31 49 11 23.5
パラディ水路スイロ 61 98 23 23.5
ナイ水路スイロ 187 300 71 23.5
コダリッカル水路スイロ 74 119 28 23.5
ペル水路スイロ 374 547 122 27.0
パル水路スイロ 84 136 31 23.5
マルタピッリ水路スイロ 41 66 15 23.5
トラヴィル水路スイロ 90 144 33 33.5
ピラメンタル水路スイロ 82 132 30 23.5
ネテリ水路スイロ 120 164 32 19.0
カナカラヤン水路スイロ 896 1,264 24 19.0
カラヴァラップ水路スイロ 56 84 13 15.0
アッカラヤン水路スイロ 192 261 44 17.0
マンデカル水路スイロ 297 404 75 18.0
パッラヴラヤンカッドゥ 水路スイロ 159 255 45 17.5
パリ水路スイロ 451 637 110 17.0
チッピィ水路スイロ 66 107 20 19.0
パランギ水路スイロ 832 1,234 273 21.0
ナイ水路スイロ 560 630 123 20.0
アルヴィ水路スイロ 3,246 4,592 568 12.0
カル水路スイロ 210 290 36 12.5
モダラガム水路スイロ 932 1,288 161 12.5
カラカワ 2,772 4,424 587 13.0
ムーンギル水路スイロ 44 60 9 13.5
カワ 1,516 2,176 338 16.0
マドゥランクリ水路スイロ 62 100 25 25.0
カラガムカワ 151 209 52 25.0
ラタムバラカワ 215 297 74 25.0
デドゥルカワ 2,616 4,794 1,608 34.0
カラムバランカワ 589 1,095 251 23.0
ラトマルカワ 215 297 92 31.0
マハカワ 1,510 4,132 1,608 29.0
アッタナガルカワ 727 2,483 1,569 63.0
© 2004, KRI (Kusaka Research Institute)
出典シュッテン:
Revised Coastal Zone Management Plan, Sri Lanka 1997, Coast Conservation Department
Revised:  2003(y)/12(m)/01(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The former Head, Department of Management Studies
    University of Peradeniya, Sri Lanka.
  スリランカ国ペーラデニヤ大学ゼン経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ