Japanese English top
第12表 (概要)
マクロ経済ケイザイ概略ガイリャク a)(推定スイテイ)  (2011-2014ネン)
gen12j
ユビ  ヒョウ   単位タンイ 推定スイテイ
2011ネン 2012ネン 2013ネン 2014ネン
1.実態ジッタイ部門ブモン
a) GDP (名目メイモクアタイ Rs. Bn 6,440.0 7,405.0 8,513.0 979.0
b)  GDP(実質ジッシツ)の成長率セイチョウリツ % 8.5 9.0 9.5 9.5
c) GDP デフレーター % 6.0 5.5 5.0 5.0
d) 国民コクミン1人ヒトリアタりの GDPアタイ US$ 2,794.0 3,200.0 3,660.0 4,190.0
e)  国内コクナイソウ資本シホン形成ケイセイ % of GDP 29.5 32.0 33.0 34.0
f) 国内コクナイ貯蓄チョチク % of GDP 19.9 23.2 25.0 27.0
g)  国民コクミン貯蓄チョチク % of GDP 25.8 29.1 30.7 32.3
2.国外コクガイ部門ブモン
a) 貿易ボウエキ収支シュウシ US$ Mn -6,763.0 -7,399.0 -7,993.0 -8,531.0
  US$ Mn 9,626.0 10,876.0 12,341.0 14,027.0
 イリ US$ Mn 16,389.0 18,275.0 20,334.0 22,558.0
b) サービス産業サンギョウジュン US$ Mn 1,148.0 1,487.0 1,778.0 2,209.0
c) 経常収支(名目) US$ Mn -2,140.0 -1,953.0 -1,778.0 -1,500.0
d) 経常ケイジョウ収支シュウシ名目メイモク)/GDP % of GDP -3.7 -2.9 -2.2 -1.7
e) 最終サイシュウ損益ソンエキ US$ Mn 775.0 525.0 825.0 1,325.0
f)  国外コクガイ公的コウテキ資産シサン d) e) US$ Mn 8,004.0 8,938.0 9,668.0 10,281.0
g) 債務サイム元利ガンリハラいの割合ワリアイf) % 13.5 16.2 12.6 14.3
3.国家コッカ財政ザイセイ部門ブモン
a) ゼン歳入サイニュウ交付金コウフキン % of GDP 15.6 16.3 16.6 16.7
全歳入 % of GDP 15.2 16.0 16.5 16.5
交付金 % of GDP 0.4 0.3 0.2 0.2
b) 歳出サイシュツゼン貸付カシツケキン % of GDP 22.4 21.5 21.3 21.5
c) 経常収支 % of GDP -0.1 1.0 1.7 1.6
d) 最終サイシュウ欠損金ケッソンキン % of GDP -6.8 -5.2 -4.8 -4.8
e)  国内コクナイ借入カリイレキン % of GDP 4.6 4.2 3.9 3.9
f)  政府セイフ債務サイム % of GDP 80.0 75.0 71.0 67.0
4.金融キンユウ部門ブモン g)
a) フク資産シサン成長率セイチョウリツ % 14.5 14.5 14.5 14.5
b) 供給キョウキュウ通貨ツウカ成長率セイチョウリツ % 14.5 14.5 14.5 14.5
c)Change in Credit to Movement Rs. Bn 42.0 32.4 25.0 0.0
d) 民間ミンカン部門ブモン債務サイム変動ヘンドウ Rs. Bn 281.3 303.1 340.1 383.7
e) 民間ミンカン部門ブモン債務サイム成長率セイチョウリツ % 18.8 17.1 16.4 15.9
© 2011 KRI (Kusaka Research Institute)
出典シュッテン:  
Ministry of Finance and Planning, Department of Census and Statistics, Central Bank of Sri Lanka
チュウ  
(a) 2011ネンツキマデ資料シリョウによる。   (b) 改定値カイテイチ,    (c) 暫定ザンテイ
(d) Asian Clearing Unionからのりはノゾ
(e) 国外コクガイ資産シサンには the IMF Stand-by Arrangement facility-2009による前払マエバラいもフク
(f) ザイとサービスによる輸入ユニュウタイする割合ワリアイとしてアラワす。
(g) 年間ネンカン変化ヘンカ年度ネンドマツ価格カカクによる。
Revised:  2011(y)/07(m)/30(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Former Head, Department of Management Studies,  University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学マエ経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ