Japanese English top
第 05A表 (輸出入、輸出)
農作物ノウサクモツ輸出ユシュツきんガク)(主要シュヨウ作物サクモツ)(1970-1997ネン)
ext 05aj (百万ルピー)
ネン 野菜ヤサイ 果実カジツなまイヌイ アレカナッツ*1 コーヒー コショウ シナモン クローブ ナツメグとメース*2 カルダモン ゴマの種子シュシ 他の採油サイユ種子シュシ キンマ*3 ココアの製品セイヒン タバコ 芳香ホウコウアブラ カシューナッツ その 合計ゴウケイ
1970 - - - - 4 30 4 1 11 - - - 7 3 - - - 60
1971 - - - - 1 28 1 1 6 - 1 1 6 7 - - - 52
1972 - - - - 1 30 1 1 6 - 6 1 5 7 - - - 58
1973 - - - 1 13 38 10 2 8 - 12 1 6 7 - 1 - 98
1974 - - - 2 3 59 12 1 6 - 22 7 11 6 18 - - 147
1975 - - 2 10 1 44 5 2 13 23 - 4 n.a 3 7 - - 114
1976 - - 16 24 1 75 18 3 12 24 1 1 13 8 10 - - 206
1977 - - 13 33 13 78 61 2 11 40 1 6 39 15 12 1 - 324
1978 - - 39 85 35 171 32 9 40 159 15 14 50 30 25 2 - 704
1979 10 1 46 106 23 201 95 8 55 154 16 24 32 29 25 10 46 881
1980 12 10 56 40 19 224 192 7 44 133 25 3 32 7 29 33 37 811
1981 27 19 33 65 52 424 253 10 53 128 38 38 30 72 36 74 40 1,392
1982 115 50 36 110 34 289 217 10 49 235 33 45 22 32 40 65 106 1,488
1983 177 14 31 163 38 202 373 10 42 68 33 42 27 29 69 84 72 1,486
1984 61 11 31 234 93 286 191 15 72 9 32 64 28 67 49 17 91 1,391
1985 53 83 11 292 112 318 40 13 76 31 23 44 57 40 46 41 80 1,360
1986 58 14 19 225 160 328 162 25 64 21 11 46 34 23 77 91 139 1,500
1987 69 45 14 45 286 445 43 37 35 63 14 70 43 31 95 196 179 1,714
1988 152 28 16 232 291 675 253 59 22 91 17 101 8 63 136 208 204 2,556
1989 111 62 15 94 152 1,058 16 46 19 7 16 92 6 79 129 244 259 2,408
1990 321 48 80 38 118 1,188 234 23 10 132 4 90 7 152 120 277 359 3,201
1991 250 70 96 76 140 1,436 64 24 7 42 3 77 3 243 115 290 473 3,409
1992 225 79 33 49 123 1,524 61 47 6 56 1 84 1 1,709 117 237 609 4,961
1993 386 106 9 44 396 1,645 72 36 8 - 8 126 3 1,749 130 342 765 5,825
1994 616 127 18 376 317 1,626 41 39 11 - 10 62 1 1,613 171 112 1,245 6,385
1995 298 198 111 127 358 1,721 65 53 8 8 3 61 2 1,831 266 113 1,633 6,856
1996 253 293 134 54 390 1,923 85 75 4 - 7 74 2 2,346 184 104 1,369 7,297
1997 276 213 145 90 808 2,755 132 88 7 24 5 52 10 2,031 227 181 1,511 8,555
© 2010, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2010(y)/11(m)/25(d)
出典: Chief Editor:
Annual Report, Central Bank of Sri Lanka.    Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
チュウ 1ルピーはおよそ1.29エン(2010ネン8ガツ)。      The Head, Department of Management Studies
1) アレカナッツ: ヤシの1シュアレカヤシの果実カジツでキンマとトモんで嗜好シコウする。      University of Peradeniya, Sri Lanka
2) メース(mace); ナツメグ(nutmeg)の種子シュシカワ乾燥カンソウしてツクった粉末フンマツ香辛料コウシンリョウ    スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長 
3) 熱帯アジア産のコショウ科の植物。このを噛んで嗜好する。   経済学博士ミルトン ラージャラトナ