Japanese English top
第31表 (教育、大学ダイガクとう一般いっぱん
大学教育(学校)(教官)(学生)(支出シシュツ  (1975-1992年)
edu 31j
大学     学生数ガクセイスウ   公的コウテキ支出シシュツ
年度ねんど ダイ  ガク  メイ 学部ガクブスウ オトコ オンナ 総数ソウスウ 教官キョウカンスウ センルピー)
1975/76 ぜん大学だいがく合計ごうけい 123 7,392 5,251 12,643 1,261 33,754,070
  スリランカ大学だいがく(Univ. of Sri Lanka) 85 5,116 3,709 8,825 766 28,617,927
  ヴィデォーダヤ分校ぶんこう(Vidyodaya Campus) 14 1,262 774 2,036 314 4,632,523
  ヴィディアランカラ分校ぶんこう(Vidyalankara Campus) 24 1,014 768 1,782 181 503,620
1976/77 全大学合計 120 7,080 5,088 12,178 1,324 41,721,550
  スリランカ大学(Univ. of Sri Lanka) 80 4,476 3,305 7,781 820 30,734,392
  ヴィデォーダヤ分校(Vidyodaya Campus) 15 1,460 899 2,359 326 4,980,158
  ヴィディアランカラ分校(Vidyalankara Campus) 25 1,144 884 2,038 178 6,007,000
1977/78 全大学合計 195 - - 14,347 1,596 52,908,243
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 30 1,750 1,600 3,350 426 13,103,271
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 77 - - 4,472 508 20,961,424
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 13 1,405 856 2,261 191 5,599,274
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 26 1,388 964 2,352 229 6,829,247
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 18 692 79 771 156 6,250,832
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 31 635 506 1,141 86 164,195
1978/79 全大学合計 192 7,728 7,311 15,039 1,714 61,940,890
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 30 1,842 1,442 3,284 453 15,514,086
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 77 1,578 3,075 4,653 541 22,944,423
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 13 1,462 955 2,417 194 8,715,123
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 23 1,537 1,114 2,651 237 7,451,623
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 18 669 94 763 150 6,885,690
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 31 640 631 1,271 139 429,945
1979/80 全大学合計 167 9,990 6,411 16,401 1,623 93,688,009
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 34 1,888 1,402 3,290 318 21,117,263
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 46 3,118 1,711 4,829 544 35,950,176
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 14 1,765 1,202 2,967 144 7,804,957
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 23 1,575 1,213 2,788 192 10,710,950
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 13 717 110 827 137 8,508,668
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 25 701 578 1,279 242 6,427,635
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 12 226 195 421 46 3,168,360
1980/81 全大学合計 170 10,425 6,883 17,308 1,499 112,963,388
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 32 1,894 1,392 3,286 289 21,586,448
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 48 3,164 1,815 4,979 545 46,105,588
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 14 1,861 1,293 3,154 144 9,425,940
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 22 1,542 1,173 2,715 192 11,013,972
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 9 771 138 909 137 10,384,137
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 24 894 747 1,641 146 8,390,953
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 21 299 325 624 46 6,056,350
1981/82 全大学合計 204 10,038 6,818 16,856 1,609 126,208,636
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 38 1,732 1,378 3,110 331 24,653,034
  ペラデニア大学(Peradeniya) 50 3,248 1,911 5,159 470 47,762,933
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 16 1,769 1,480 3,249 149 10,374,180
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 22 1,381 1,284 2,665 216 11,391,900
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 13 732 137 869 120 12,483,988
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 42 726 199 925 206 11,125,528
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 13 391 411 802 97 7,467,145
  東部大学(Batticaloa (Eastern Univ. of Sri Lanka)) 10 59 18 77 20 949,928
1982/83 全大学合計 188 10,584 7,489 18,073 2,116 333,246
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 33 1,679 1,427 3,106 360 49,144
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 54 3,327 1,906 5,233 726 66,073
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 15 1,795 1,328 3,123 187 18,966
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 22 1,354 1,181 2,535 230 17,506
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 11 773 168 941 193 22,031
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 24 1,096 992 2,088 251 25,694
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 21 456 441 897 134 123,590
  東部大学(Batticaloa (Eastern Univ. of Sri Lanka)) 8 104 46 150 35 10,242
1983/84 全大学合計 189 10,668 7,864 18,532 2,030 399,842
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 33 1,692 1,545 3,237 280 59,616
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 54 3,114 1,823 4,937 659 78,473
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 15 1,811 1,361 3,172 234 20,518
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 22 1,330 1,229 2,559 223 19,770
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 11 775 169 944 246 30,225
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 24 1,228 1,090 2,318 185 36,882
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 22 577 577 1,154 153 141,381
  東部大学(Batticaloa (Eastern Univ. of Sri Lanka)) 8 141 70 211 50 12,977
1984/85 全大学合計 191 10,415 7,802 18,217 1,942 506,317
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 32 1,740 1,669 3,409 286 59,311
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 56 2,732 1,520 4,252 555 95,859
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 15 1,815 1,345 3,160 215 26,293
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 22 1,357 1,184 2,541 229 24,134
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 13 719 155 874 236 35,295
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 24 1,171 1,138 2,309 201 30,830
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 21 754 705 1,459 173 219,687
  東部大学(Batticaloa (Eastern Univ. of Sri Lanka)) 8 127 86 213 47 14,908
1985/86 全大学合計 193 10,753 8,160 18,913 2,028 524,327
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 32 1,849 1,704 3,553 335 61,572
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 54 2,878 1,617 4,495 554 124,091
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 15 1,833 1,362 3,195 192 33,053
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 24 1,417 1,130 2,547 231 33,043
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 13 716 197 913 215 41,029
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 26 1,073 1,225 2,298 195 46,945
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 21 887 857 1,744 227 170,254
  東部大学(Batticaloa (Eastern Univ. of Sri Lanka)) 8 100 68 168 79 14,340
1986/87 全大学合計 193 11,391 8,576 19,967 1,774 616,415
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 32 1,963 1,933 3,896 279 96,351
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 56 3,039 1,591 4,630 507 134,404
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 15 1,878 1,403 3,281 195 37,172
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 22 1,402 1,102 2,504 188 39,262
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 13 878 188 1,066 217 49,607
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 26 1,024 1,246 2,270 180 69,124
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 21 1,102 1,039 2,141 161 178,496
  東部大学(Batticaloa (Eastern Univ. of Sri Lanka)) 8 105 74 179 47 11,999
1987/88 全大学合計 193 14,133 10,535 24,668 1,812 546,437
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 32 2,540 2,496 5,036 300 95,373
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 56 3,629 1,965 5,594 532 136,040
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 15 2,360 1,753 4,113 195 50,143
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 22 1,775 1,350 3,125 183 43,234
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 13 1,167 250 1,417 211 57,816
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 26 992 1,244 2,236 179 53,004
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 21 1,466 1,355 2,821 170 80,421
  東部大学(Batticaloa (Eastern Univ. of Sri Lanka)) 8 204 122 326 42 30,406
1988/89 全大学合計 193 16,915 12,556 29,471 1,978 608,799
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 32 2,814 3,185 5,999 338 13,142
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 56 4,296 2,420 6,716 478 204,970
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 15 2,986 2,043 5,029 206 57,290
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 22 2,161 1,668 3,829 186 59,771
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 13 1,457 348 1,805 187 75,144
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 26 1,059 1,118 2,177 260 102,661
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 21 1,830 1,610 3,440 260 71,203
  東部大学(Batticaloa (Eastern Univ. of Sri Lanka)) 8 312 164 476 63 24,618
1989/90 全大学合計 214 16,171 12,089 28,260 1,736 827,925
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 34 2,818 2,862 5,680 283 142,720
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 57 4,249 2,518 6,767 478 254,622
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 16 2,338 1,661 3,999 197 72,239
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 24 2,212 1,673 3,885 186 78,302
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 13 1,412 342 1,754 150 78,831
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 29 1,290 1,509 2,799 222 86,948
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 25 1,636 1,405 3,041 165 92,316
  東部大学(Batticaloa (Eastern Univ. of Sri Lanka)) 16 216 119 335 55 21,947
1990/91 全大学合計 222 17,926 13,521 31,447 1,697 966,303
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 33 3,175 3,092 6,267 290 164,001
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 58 4,853 2,866 7,719 490 296,434
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 16 3,056 2,338 5,394 204 92,645
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 24 2,329 1,632 3,961 194 99,577
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 13 1,483 287 1,770 133 81,658
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 37 850 1,506 2,356 167 92,293
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 25 1,782 1,573 3,355 170 112,863
  東部大学(Batticaloa (Eastern Univ. of Sri Lanka)) 16 398 227 625 49 26,832
1991/92 全大学合計 230 17,045 13,592 30,637 1,860 1,423,591
  コロンボ大学(Univ. of Colombo) 33 3,094 3,176 6,270 325 367,946
  ペラデニア大学(Univ. of Peradeniya) 59 4,240 2,627 6,867 545 387,519
  スリー ジャヤワルダナプラ大学(Univ. of Sri Jayawardenapura) 17 2,753 2,178 4,931 205 122,160
  ケラニヤ大学(Univ. of Kelaniya) 26 2,160 1,738 3,898 217 118,661
  モラトゥワ大学(Univ. of Moratuwa) 13 1,594 320 1,914 133 111,955
  ジャフナ大学(Univ. of Jaffna) 40 1,099 1,689 2,788 175 105,316
  ルフナ大学(Univ. of Ruhuna) 25 1,685 1,609 3,294 195 167,844
  東部大学(Batticaloa (Eastern Univ. of Sri Lanka)) 17 420 255 675 65 42,190
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン
Department of Education, Sri Lanka.
Revised:  2009(y)/04(m)/10(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ