Japanese English top
第41表 (教育、大学等、収支シュウシ
大学ダイガク研究ケンキュウ施設シセツトウ収支シュウシ決算ケッサン 2000-2005ネン
edu 4j (Rs.x1,000)
大学・大学ダイガクイン・研究施設トウ ネン トシ  イリ ササ  
政府セイフ支給シキュウキン 授業ジュギョウリョウ その ゴウ ケイ 施設シセツ設備セツビ キョウ  ゴウ ケイ
教育キョウイクショウ大学ダイガクキョク        (UGC) 2000 43,050   3,252 46,302 4,789 51,823 56,612
2004 74,052   6,472 80,524 15,490 69,680 85,170
2005 122,229   8,663 130,892 6,833 90,870 97,703
コロンボ大学 2000 448,257 5,735 58,040 512,032 121,750 442,440 564,190
2004 687,425 14,222 236,860 938,507 115,175 869,638 984,813
2005 938,631 15,505 195,902 1,150,038 1,085,449 882,650 1,968,099
ペラデニア大学 2000 852,004 20,399 22,326 894,729 68,886 746,643 815,529
2004 1,180,846 15,908 39,692 1,236,446 105,825 1,129,328 1,235,153
2005 1,581,918 13,863 36,483 1,632,264 230,846 1,553,313 1,784,159
スリー ジャヤワルダナプラ大学 2000 481,016 14,521 4,276 499,813 65,871 348,958 414,829
2004 637,871 28,573 8,459 674,903 87,390 567,856 655,246
2005 817,666 28,633 8,845 855,144 90,749 691,800 782,549
ケラニヤ大学 2000 498,373 9,907 6,225 514,505 83,296 373,533 456,829
2004 660,102 15,072 16,096 691,270 167,409 583,182 750,591
2005 791,114 26,532 18,682 836,328 118,384 710,345 828,729
モラトゥワ大学 2000 321,905 1,026 2,889 325,820 66,633 218,990 285,623
2004 437,576 1,692 3,415 442,683 103,095 369,706 472,801
2005 570,536 1,603 3,667 575,806 180,307 436,492 616,799
ジャフナ大学 2000 330,570 3,039 4,546 338,155 76,060 242,978 319,038
2004 480,373 1,854 5,570 487,797 120,834 379,447 500,281
2005 631,050 2,119 5,241 638,410 145,722 467,216 612,938
ルフナ大学 2000 776,054 5,426 5,605 787,085 444,823 372,587 817,410
2004 635,966 13,913 5,800 655,679 93,024 566,512 659,536
2005 779,951 17,721 7,039 804,711 142,413 688,733 831,146
東部大学 2000 171,134 1,878 2,240 175,252 52,889 116,347 169,236
2004 223,109 1,729 3,285 228,123 48,114 187,151 235,265
2005 385,680 1,112 8,071 394,863 80,651 229,578 310,229
南東部大学 2000 65,293 732 1,102 67,127 60,600 70,028 130,628
2004 196,808 163 1,660 198,631 78,444 123,209 201,653
2005 244,037 148 2,416 246,601 82,615 158,670 241,285
ラジャラタ大学 2000 155,762 108 1,348 157,218 31,478 73,161 104,639
2004 214,176 57 2,269 216,502 78,404 147,200 225,604
2005 273,134 335 2,786 276,255 126,384 195,061 321,445
サバラガムワ大学 2000 171,131 283 4,164 175,578 49,376 113,634 163,010
2004 228,292 403 5,500 234,195 60,145 165,194 225,339
2005 333,588 7,256 5,561 346,405 155,004 230,196 385,200
ワヤムバ大学 2000 53,869 81 719 54,669 21,227 49,126 70,353
2004 192,910 297 1,490 194,697 78,499 114,843 193,342
2005 248,319 375 1,529 250,223 98,687 150,607 249,294
ウバ・ウェラッサ大学 2000              
2004              
2005 180,000 557   180,557 175,262 4,729 179,991
視覚及び行動芸術大学 2000 85,983 84 615 86,682 23,257 58,001 81,258
2004 133,892 201 2,895 136,988 34,810 95,340 130,150
2005 196,093 354 1,978 198,425 58,577 131,363 189,940
公開コウカイダイガク 2000 214,000 73,478 16,414 303,892 49,521 267,656 317,177
2004 274,036 102,034 10,479 386,546 45,633 354,584 400,217
2005 331,869 103,180 9,365 444,414 38,577 426,409 464,986
人間資源の増進研究所 2000 11,486 124 1,062 12,672 754 10,121 10,875
2004 9,466 638 770 10,874 2,043 12,721 14,764
2005 23,543 365 11,815 35,753 1,256 26,712 27,968
地域固有の医薬品研究所 2000 60,365 101 353 60,819 6,247 44,945 51,192
2004 70,243 742 756 71,741 13,441 54,611 68,052
2005 75,447 960 790 77,197 14,784 74,385 89,169
コンピュター教室         (コロンボ大学内) 2000 5,822 5,650 191 11,663 4,807 10,328 15,135
2004 33,611 53,835 44,318 131,764 28,179 70,333 98,512
2005 86,616 44,834 50,545 181,995 28,732 83,483 112,215
ヴィクラマラッチ・アーユルヴェーダー研究所            (ガンパハ)   2000 44,074 14 570 44,658 5,088 37,846 42,934
2004 68,653 32 713 69,398 14,282 59,728 74,010
2005 84,432 22 867 85,321 17,889 66,764 84,653
国立図書及び情報科学研究所  2000 3,000   103 3,103 33 535 568
2004 4,063 822 3,091 7,976 2,018 2,948 4,966
2005 4,320 829 883 6,032 382 5,332 5,714
工業技術研究所        (モラトゥワ大学内)   2000              
2004 41,304 726 231 42,261 3,740 36,891 40,631
2005 50,140 946 586 51,672 5,866 47,307 53,173
生化学、分子生物及び生物工学研究所   2000              
2004 10,079 41 114 10,234 1,016 5,390 6,406
2005 33,893 1,610 293 35,796 8,875 19,094 27,969
医学大学院ダイガクイン研究所ケンキュウショ        (コロンボ大学) 2000 96,000 19,308 1,382 116,690 23,231 110,296 133,527
2004 38,361 42,248 4,002 84,611 5,846 59,736 65,582
2005 44,100 44,675 4,476 93,251 6,803 75,721 82,524
農学大学院ダイガクイン研究所ケンキュウショ     (ペラデニヤ大学) 2000 12,900 3,726 1,487 18,113 4,287 18,611 22,898
2004 7,524 18,380 1,850 27,754 5,822 20,770 26,592
2005 37,500 19,281 2,600 59,381 18,536 27,769 46,305
パーリー語と仏教研究ケンキュウ大学院ダイガクイン研究トコロ  2000 5,700 3,463 161 9,324 341 8,741 9,082
2004 9,900 4,705 212 14,817 1,867 12,482 14,349
2005 12,400 3,716 320 16,436 1,032 14,470 15,502
考古学大学院研究所ケンキュウショ 2000 9,900 230 113 10,243 883 8,608 9,491
2004 13,948 570 190 14,708 2,266 12,482 14,748
2005 16,800 1,059 1,211 19,070 2,824 14,470 17,294
経営学大学院研究所ケンキュウショ 2000 9,973 23,048 5,263 38,284 4,333 24,597 28,930
2004 2,100 34,855 5,404 42,359 2,783 40,342 43,125
2005 1,009 42,216 3,970 47,195 5,835 49,839 55,674
理学大学院研究所ケンキュウショ    (ペラデニヤ大学) 2000 27,825 3,630 498 31,953 8,531 11,618 20,149
2004 8,400 11,041 2,631 22,072 3,425 11,880 15,305
2005 12,175 12,974 2,478 27,627 5,114 14,502 19,616
ソウ ゴウ ケイ 2000 4,955,446 195,991 144,944 5,296,381 1,278,991 3,832,150 5,111,141
2004 6,575,086 364,712 414,224 7,343,829 1,318,003 6,124,469 7,443,488
2005 8,908,220 392,780 397,062 9,698,062 2,934,388 7,567,852 10,502,240
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン 
University Grants Commission, 2006
チュウ
: 教育キョウイクショウ大学ダイガクキョクUGC ; University Grants Commission):大学ダイガク全体ゼンタイ管理カンリ監督カントクする国家コッカ機関キカン
Revised:  2007(y)/10(m)/3(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ