Japanese English top
第14B表 (教育、初中高等、教師)
クニオオヤケリツ学校ガッコウ教員キョウイン(資格)  (2007ネン)
edu14bj
                教員キョウイン               シュウ/ 地域チイキ 大学課程修了 訓練修了 訓練未修了 訓練中 その他 合計ゴウケイ
西ニシ ブ 17,592 24,013 413 48 129 42,195
コロンボ 7,342 8,996 146 16 47 16,547
ガンパハ 6,342 9,027 97 16 37 15,519
カルタラ 3,908 5,990 170 16 45 10,129
中央チュウオウブ 9,780 19,087 2,595 111 580 32,153
キャンディ 5,638 10,374 620 43 16 16,691
マータレー 2,037 3,748 432 3 1 6,221
ヌワラ・エリヤ 2,105 4,965 1,543 65 563 9,241
ミナミ ブ 11,210 17,611 309 37 30 29,197
ゴール 4,032 7,200 105 17 14 11,367
マータラ 3,940 6,207 132 15 16 10,310
ハムバントタ 3,237 7,204 72 5         - 7,519
キタ ブ 4,439 7,410 598 50 51 12,548
ジャフナ 2,921 3,691 131 13 31 6,787
ワウニヤ 257 840 89 4 3 1,193
マンナール 394 679 126 9 4 1,212
ムッライティーウ 583 1,431 122 12 10 1,158
キリノッチ 248 769 130 12 3 1,198
ヒガシ ブ 4,898 11,896 602 46 61 17,503
バッティカロア 1,960 3,403 158 6 25 5,552
アムパーレ 1,992 5,415 290 23 25 7,745
トリンコマリー 946 3,078 154 17 11 6,206
北西部ホクセイブ 9,317 17,139 359 43 16 26,874
クルネーガラ 7,362 12,476 217 17 16 20,088
プッタラム 1,955 4,663 142 26        - 6,786
キタオウブ 3,271 9,067 141 32 22 12,533
アヌラーダプラ 2,388 6,658 89 18 22 1,175
ポロンナルワ 883 2,409 52 14         - 3,358
ウ バ 5,019 10,778 683 107 10 16,597
バドゥッラ 3,349 7,427 563 85 6 11,430
モナラーガラ 1,670 3,351 120 22 4 5,167
サバラガムワ 7,490 13,582 700 45 7 21,824
ラトナプラ 4,163 7,123 371 37 5 11,699
キャーガッラ 3,327 6,459 329 8 2 10,125
ゴウ ケイ 73,016 130,583 6,400 519 906 211,424
© 2010 KRI (Kusaka Research Institute) 
出典しゅってん:
Economic and Social Statistics Of Sri Lanka
Revised:  2010(y)/08(m)/31(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Former Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka