Japanese English top
第15C (教育、初中高等、実態ジッタイ
学歴ガクレキ (>5 サイ) (性別セイベツ)(地域チイキ)  (2001ネン)
edu15c
 イキ 就学シュウガクレキなし 小学校入学             (学年ガクネン1進学シンガク)      初等教育                 (学年ガクネン5まで) 中等チュウトウ教育キョウイク          (学年 6から10) O/L試験シケン合格ゴウカク                                GCE (O/L) /NCGE/ SSC1) A/L試験シケン合格ゴウカク                                 GCE (A/L)/ HNCE/ HSC2) 大学ダイガクソツ以上イジョウ  メイ
合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ All Male Female 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ
スリランカ全土ゼンド 6.3 4.7 7.8 1.4 1.4 1.3 20.9 21.6 20.0 39.6 41.3 37.9 18.8 18.4 19.2 9.4 8.6 10.3 1.2 1.3 1.1 2.4 2.6 2.2
コロンボ 3.9 3.1 4.8 1.1 1.1 1.1 13.9 13.7 14.2 34.7 35.3 34.0 24.9 25.0 24.9 15.2 11.4 16.0 2.5 2.8 2.2 3.8 4.7 2.9
ガンパハ 3.1 2.6 3.7 1.3 1.4 1.2 14.5 15.0 14.1 41.2 42.2 40.3 24.3 23.9 24.7 12.0 11.2 12.8 1.3 1.5 1.2 2.1 2.3 2.0
カルタラ 4.6 3.6 5.4 1.3 1.3 1.3 18.2 18.7 17.8 41.1 42.8 39.4 20.8 20.4 21.2 10.2 9.0 11.3 1.2 1.2 1.2 2.7 2.9 2.4
キャンディ 6.8 4.9 8.6 1.3 1.4 1.3 20.3 21.3 19.3 37.4 40.1 35.9 19.4 19.1 19.7 10.6 9.5 11.6 1.5 1.6 1.4 2.2 2.2 2.2
マータレー 7.3 5.2 9.8 1.4 1.4 1.3 23.9 25.2 22.5 41.0 43.2 38.9 16.5 15.7 17.2 7.5 6.6 8.3 0.9 1.0 0.8 1.6 1.6 1.6
ヌワラ・エリヤ 13.2 9.4 17.0 1.3 1.4 1.3 28.5 28.8 28.2 35.5 38.8 32.3 12.8 12.4 11.7 4.6 4.5 4.6 0.4 0.5 0.3 4.4 4.2 4.5
ゴール 5.6 4.5 6.6 1.4 1.5 1.4 21.0 22.1 20.0 41.1 42.7 39.5 18.7 18.2 19.1 9.4 8.1 10.7 1.0 1.1 1.0 1.8 1.8 1.7
マータラ 7.2 5.4 8.9 1.4 1.5 1.3 22.5 24.2 20.8 39.8 42.3 37.5 17.4 16.5 18.3 8.9 7.4 10.4 1.2 1.2 1.3 1.5 1.5 1.5
ハムバントタ 7.7 5.4 10.0 1.6 1.6 1.6 25.1 27.4 22.8 41.1 43.2 39.0 15.4 14.4 16.4 6.7 5.5 7.8 1.0 0.9 1.0 1.5 1.5 1.5
アムパーレ 9.7 7.4 12.1 1.6 1.5 1.6 29.4 29.4 29.5 35.7 36.6 34.3 13.8 14.5 13.1 6.7 7.3 6.1 0.5 0.7 0.3 2.5 2.5 2.5
クルネーガラ 5.4 4.0 6.8 1.4 1.4 1.3 21.2 22.3 20.2 41.6 43.9 39.4 18.5 17.7 19.4 8.9 7.7 10.0 1.2 1.2 1.2 1.7 1.8 1.7
プッタラム 5.7 4.9 6.4 1.5 1.5 1.5 25.8 25.7 25.8 43.6 44.2 43.0 14.0 14.1 14.0 6.1 5.9 6.4 0.7 0.8 0.5 2.6 2.9 2.3
アヌラーダプラ 5.7 4.2 7.3 1.5 1.5 1.4 24.0 24.2 23.8 43.6 45.7 41.5 15.9 15.4 16.4 6.5 6.0 7.0 0.8 0.9 0.6 2.0 2.0 2.0
ポロンナルワ 5.9 4.5 7.4 1.6 1.5 1.6 26.3 27.4 25.0 43.1 44.4 41.6 14.2 13.7 14.8 5.9 5.3 6.5 0.6 0.7 0.5 2.5 2.5 2.6
バドゥッラ 10.6 7.4 13.8 1.5 1.6 1.4 24.8 25.9 23.8 37.4 40.1 36.8 15.0 14.9 15.1 6.8 6.2 7.3 0.9 1.0 0.8 2.9 2.8 3.0
モナラーガラ 8.9 6.6 11.3 1.7 1.8 1.7 26.8 28.4 25.1 42.3 43.9 40.6 12.6 12.0 13.2 5.2 4.7 5.7 0.7 0.8 0.5 1.8 1.9 1.8
ラトナプラ 9.1 6.7 11.5 1.4 1.4 1.4 24.5 26.2 22.8 40.2 42.7 37.8 15.4 14.4 16.4 6.9 6.1 7.8 0.7 0.8 0.6 1.7 1.8 1.7
キャーガッラ 6.3 4.5 8.1 1.4 1.3 1.4 20.7 21.9 19.5 40.4 43.1 37.8 19.0 18.1 19.8 9.0 7.7 10.2 1.1 1.1 1.0 2.2 2.2 2.2
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Department of Census and Statistics
チュウ
1) O/L 試験シケン変遷ヘンセン
1. GCE O/L = General Certificate of Education, Ordinary Level (現在ゲンザイ)
2. NCGE     = National General Certificate of Education (1970年代ネンダイ)
3. SSC       = Senior School Certificate (1972ネン以前イゼン)
2) A/L 試験シケン変遷ヘンセン  
1. GCE A/L = General Certificate of Education, Advanced Level (現在ゲンザイ)
2. HNCE     = Higher National Certificate of Education (1970年代ネンダイ)
3. HSC       = High School Certificate (1972ネン以前イゼン)
:
2001ネン人口ジンコウ家屋カオク調査チョウサ完全カンゼンオコナわれた18地域チイキのみ掲載ケイサイした。
Revised:  2009(y)/04(m)/10(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
 スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ