Japanese English top
第15B (教育、初中高等、実態ジッタイ
言語ゲンゴ能力ノウリョク ( >10 サイ)(性別セイベツ)(地域チイキ)  (2001ネン)
edu15bj
地域チイキ シンハラ タミル 英語エイゴ
会話カイワ能力ノウリョク 能力ノウリョク 会話カイワ能力ノウリョク 能力ノウリョク 会話カイワ能力ノウリョク 能力ノウリョク
合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ
スリランカ全土ゼンド 92.9 94.0 91.9 81.8 83.0 80.5 20.3 21.4 19.2 14.9 15.8 14.0 14.4 15.8 13.0 17.1 18.0 16.2
コロンボ 95.3 96.1 94.5 83.6 84.0 83.1 25.7 26.7 24.6 19.4 20.1 18.8 32.1 33.6 30.8 33.1 34.1 32.2
ガンパハ 98.5 98.6 98.3 92.1 92.3 91.8 10.7 21.9 9.6 7.5 8.2 6.9 18.7 20.9 16.6 21.3 23.1 19.7
カルタラ 97.3 97.7 96.8 87.9 88.5 83.7 14.2 15.0 13.5 10.9 11.4 10.4 14.3 15.7 12.9 18.3 19.1 17.5
キャンディ 91.8 93.8 90.0 77.8 79.8 75.9 30.0 31.7 28.4 22.0 23.2 20.9 18.3 20.0 16.6 20.9 22.1 19.8
マータレー 94.3 95.8 92.7 78.1 80.2 76.1 23.3 24.6 22.0 17.0 17.7 16.2 11.3 12.7 10.0 13.6 14.5 12.7
ヌワラ・エリヤ 63.5 68.7 58.3 43.6 45.9 41.4 66.1 67.7 64.5 47.4 51.6 43.2 10.6 12.8 8.5 13.3 15.3 11.4
ゴール 99.0 99.1 99.0 90.8 91.6 90.0 6.5 7.3 5.8 4.3 4.7 4.0 12.5 13.9 11.3 16.8 17.4 16.3
マータラ 98.7 98.8 98.5 88.7 90.2 87.3 6.7 7.5 6.1 4.6 4.9 4.2 9.0 9.5 8.5 13.4 13.2 13.5
ハムバントタ 99.5 99.5 99.5 88.3 90.3 86.4 3.6 4.0 3.2 2.6 2.7 2.5 6.6 6.9 6.2 9.8 9.5 10.0
アムパーレ 96.7 97.4 96.0 85.5 87.2 83.9 16.1 17.3 15.0 11.9 12.7 11.1 10.1 11.3 8.9 12.8 13.6 12.1
クルネーガラ 46.6 50.9 42.2 40.4 43.4 36.7 61.6 61.4 61.8 50.6 52.0 49.3 6.9 8.8 5.1 11.1 12.8 9.5
プッタラム 98.5 98.8 98.2 90.0 91.5 88.7 9.0 9.6 8.4 7.3 7.6 7.0 8.9 9.7 8.1 12.6 13.0 12.2
アヌラーダプラ 85.9 88.1 83.7 74.3 75.2 73.4 29.0 29.9 28.2 22.1 22.6 21.7 8.2 9.5 7.0 10.9 11.9 10.0
ポロンナルワ 96.6 97.5 95.6 85.8 87.6 83.9 10.6 11.4 9.5 8.3 9.0 7.6 6.9 7.9 5.8 9.0 9.7 8.3
バドゥッラ 94.5 95.5 93.5 84.4 85.3 83.4 11.5 13.1 9.8 7.9 8.9 6.8 6.6 7.4 5.6 8.5 9.0 7.9
モナラーガラ 87.8 90.4 85.2 69.8 72.5 67.2 34.4 36.6 32.2 22.5 24.6 20.4 10.5 12.5 9.0 12.5 13.8 11.3
ラトナプラ 98.1 98.5 97.6 83.4 85.4 81.4 8.0 9.2 6.7 4.7 5.2 4.2 5.2 5.9 4.5 6.6 7.0 6.2
キャーガッラ 96.5 97.3 95.7 82.6 84.2 81.0 16.1 17.1 15.0 10.0 11.1 8.9 7.5 8.2 6.9 10.2 10.4 10.0
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Department of Census and Statistics
:
2001ネン人口ジンコウ家屋カオク調査チョウサ完全カンゼンオコナわれた18地域チイキのみ掲載ケイサイした。
Revised:  2009(y)/04(m)/10(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ