Japanese English Top
ダイ14Aヒョウ  (気候キコウ降雨コウウ)
降雨すう年間ネンカン)(あつみず流域りゅういき)(測候そっこうしょ) (1999-2008ねん)
cli14aj
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年間ねんかん降雨こうう日数にっすう                    
キャニォン 227 195 200 201 212 225 206 198 186 212
キャストゥレレイ 208 193 208 205 208 203 197 183 185 198
コトマレー発電ハツデンショ 175 172 133 139 172 162 156 172 143 166
ラクサパナ 224 205 206 203 205 225 197 196 194 218
マウッサケレ 192 163 170 177 177 197 184 172 160 170
ノートン 224 196 195 202 207 218 209 200 201 230
サマナラ発電ハツデンショ 207 176 195 179 166 199 197 194 191 213
ヴィマラスレンドラ発電ハツデンショ      n.a. 198      n.a. 201 204      n.a. 210 200 200 217
年間ねんかん降雨こうう日数にっすう                    
アヌラーダプラ 111 90 102 97 108 114 87 93 88 112
バドゥラ 137 151 136 132 141 153 136 181 138 168
バンダラヴェーラ 152 158 143 147 145 154 155 177 150 180
バッティカロア 102 110 89 89 103 113 103 92 96 112
コロンボ 174 151 128 162 162 162 163 173 172 184
ゴール 197 185 183 154 195 184 172 212 189 182
ハムバントタ 93 105 75 91 104 104 82 133 101 109
ジャフナ       n.a.       n.a.       n.a. 73 76 96 69 19 73 91
カツガストータ 170 161 154 166 172 168 179 188 167 170
カトゥナヤケ 139 150 125 144 149 142 160 166 137 156
クルネーゲラ 146 137 114 144 130 148 150 169 140 158
マハ イルッパラマ 103 98 102 107 94 115 87 114 90 134
マンナール 54 50 70 73 86 80 65 68 56 82
ヌワラ エリヤ 194 175 178 182 179 206 188 219 189 198
ポットゥヴィル 80 95 93 88 91 93 49 90 89 110
プッタラム 97 86 94 107 101 102 92 114 81 116
ラトマラナ 191 173 141 175 188 170 178 181 165 206
ラトナプラ 220 225 205 213 223 229 211 243 199 243
トリンコマリー 93 94 100 79 111 118 87 15 33 104
ワウニヤ 94 88 105 95 110 109 89 92 90 86
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典しゅってん: ちゅう:
Central Bank of Sri Lanka n.a. - Not available 不詳ふしょう
Revised:  2009(y)/10(m)/01(d)
Chief Editor:
      Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      The former Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペーラデニヤ大学ゼン経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ