Japanese English Top
第41表 (資本、株式)
株式カブシキ市場シジョウでの指標シヒョウ
Cap41j  
コウ  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
出来デキダカ (百万ヒャクマンルピー) 379.0 255.0 1,563.0 4,304.0 4,969.0 18,579.0 34,522.0 11,249.0 7,403.0 18,315.0 18,233.0 14,843.0
一日イチニチ平均ヘイキン出来デキダカ (百万ヒャクマンルピー) 1.3 1.0 6.6 18.0 20.5 77.1 147.5 46.9 30.6 76.0 76.0 62.0
トリイン件数ケンスウ 13,009.0 16,740.0 48,332.0 91,544.0 109,701.0 231,692.0 404,373.0 186,276.0 98,191.0 206,312.0 329,068.0 205,759.0
出来高デキダカ百万ヒャクマンカブ 13.0 12.0 42.0 79.0 88.0 351.0 506.0 316.0 227.0 515.0 634.0 486.0
ゼン上場ジョウジョウ銘柄メイガラタイする取引トリヒキ銘柄メイガラ(%) 1.4 1.1 3.8 6.5 3.6 14.9 14.9 8.2 5.5 11.8 13.5 10.2
GDPタイするソウ売上ウリアゲダカ(%) 0.2 0.1 0.5 1.2 1.2 3.7 6.0 1.7 1.0 2.1 1.8 1.3
時価ジカ総額ソウガクタイするソウ売上ウリアゲダカ(%) 2.4 1.5 4.2 6.8 9.3 17.9 24.1 10.5 7.1 14.1 15.5 13.1
外国ガイコクジンによる取引トリヒキ (ジュンガク ), 百万ヒャクマンルピー) - - 391.0 1,330.0 1,121.0 3,272.0 1,334.0 -90.0 352.0 716.0 -1,561.0 -951.0
- - 398.0 1,764.0 2,611.0 10,773.0 14,473.0 5,389.0 4,224.0 8,218.0 5,645.0 5,050.0
- - 7.0 434.0 1,490.0 7,501.0 13,139.0 5,479.0 3,872.0 7,502.0 7,206.0 6,001.0
上場ジョウジョウ株数カブスウ百万ヒャクマンカブ 919.0 1,048.0 1,099.0 1,209.0 1,615.0 2,355.0 3,388.0 3,864.0 4,103.0 4,373.0 4,702.0 4,744.0
額面ガクメン価格カカクソウ合計ゴウケイ (百万ヒャクマンルピー) 9,190.0 10,404.0 10,908.0 11,640.0 14,660.0 21,430.0 30,882.0 38,325.0 40,619.0 43,176.0 43,656.0 46,727.0
時価ジカ総額ソウガク (百万ヒャクマンルピー) 15,694.0 17,087.0 36,880.0 81,840.0 66,200.0 123,790.0 143,210.0 106,869.0 104,197.0 129,428.0 116,660.0 112,800.0
額面ガクメン価格カカク総合ソウゴウケイタイする時価ジカ総額ソウガク ( % ) 70.8 64.2 238.1 603.1 351.6 477.6 363.7 178.8 156.5 199.8 167.2 141.4
GDPタイする時価ジカ総額ソウガク% 7.1 6.8 11.5 22.0 15.6 24.8 24.7 16.0 13.6 14.5 11.5 11.3
新規シンキされたカブスウ百万ヒャクマンカブ 20.0 14.0 7.0 12.0 78.0 42.0 190.0 100.0 64.0 50.0 28.0 38.0
新規シンキされた額面ガクメン価格カカク百万ヒャクマンルピー) 201.0 140.0 70.0 326.0 1,267.0 1,050.0 4,589.0 3,120.0 2,178.0 456.0 349.0 537.0
新規シンキ上場ジョウジョウ銘柄メイガラスウ 10.0 2.0 1.0 6.0 15.0 12.0 21.0 17.0 8.0 5.0 6.0 5.0
上場ジョウジョウ企業数キギョウスウ - - 175.0 178.0 190.0 201.0 215.0 226.0 235.0 239.0 240.0 237.0
CSEゼン株価カブカ指数シスウ (1985=100) 172.4 179.5 384.4 837.9 605.3 979.0 986.7 663.7 603.0 702.2 597.3 572.5
CSE 特定トクテイ22銘柄メイガラカブ指数シスウ (1985=100 ) 309.6 341.7 680.3 1,198.7 826.7 1,442.4 1,438.8 990.5 897.7 1,068.0 923.0 938.0
カブ収益シュウエキリツ - - - 20.9 12.5 19.6 16.3 11.2 10.7 12.5 9.0 6.6
配当ハイトウ利回リマワり(% - - - 1.4 1.2 1.4 1.7 4.3 4.1 3.2 4.5 5.2
株価カブカジュン資産シサン - - - - 2.3 3.5 2.5 1.4 1.1 1.3 1.1 1.0
市場シジョウカブアタイによる国民コクミン所得ショトク (百万ヒャクマンルピー) 221,982.0 251,891.0 321,784.0 372,345.0 425,283.0 499,565.0 579,084.0 667,772.0 768,128.0 890,272.0 1,017,986.0 1,110,653.0
© 2003, KRI (Kusaka Research Institute) 
Source: 
Economic & Social Statistics of Sri Lanka 2000, Central Bank of Sri Lanka
Remarks:
* CSE; Colombo Stock Exchange (コロンボ証券ショウケン取引トリヒキショ
Revised:  2003(y)/01(m)/26(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ