Japanese English Top
ダイ 282ヒョウ資本シホン経済ケイザイ金融キンユウ
短期タンキ金融キンユウ市場シジョウ実態ジッタイ (1999−2001ネン
cap282j (百万ヒャクマンルピー)
  コールマネー市場イチバ 発行ハッコウ市場シジョウでの短期国債 流通リュウツウ市場シジョウ ( 中央チュウオウ銀行ギンコウ )
  融資ユウシシャク総額ソウガク 期間キカンマツ決済ケッサイガク 発行ハッコウ総額ソウガク ( )ガク 短期タンキ国債コクサイ 買戻カイモド リバース・レポ(モドきの短期タンキ中期チュウキ国債コクサイ
    発行額ハッコウガク 中央チュウオウ銀行ギンコウ 商業ショウギョウ銀行ギンコウ その 合計ゴウケイ 割引ワリビキ  ( ) サイワリ ( ) 途中トチュウ 満期マンキ 途中トチュウ 満期マンキ
1999ネン   ダイ半期ハンキ 226,659 3,025 121,996 48,714 5,193 30,684 12,837 48,714 2,141 318 149,679 153,451 19,991 18,394
    ダイ半期ハンキ 228,935 3,811 123,996 54,103 10,886 30,482 12,735 54,103 1,581 490 56,147 54,784 85,770 87,647
   ダイ半期ハンキ 244,090 6,131 123,996 54,272 10,682 29,447 14,143 54,272 2,184 593 44,925 45,710 42,830 42,790
   ダイ半期ハンキ 255,370 6,520 124,996 57,201 12,964 33,877 10,360 57,201 920 25 56,885 55,885 51,999 51,409
2000ネン   ダイ半期ハンキ 336,470 6,045 124,996 49,269 7,440 32,052 9,777 49,269 6,268 333 73,907 75,863 36,716 35,824
    ダイ半期ハンキ 281,150 10,465 124,996 43,799 16,089 18,209 9,501 43,799 3,536 200 7,070 7,141 294,937 286,994
   ダイ半期ハンキ 409,243 11,743 131,996 48,548 23,176 14,381 10,991 48,548 1,409 103 20,129 19,957 222,827 223,292
   ダイ半期ハンキ 338,358 30,339 134,996 40,428 6,724 19,138 14,566 40,428 3,734 1,429 9,301 8,429 1,162,712 1,141,286
2001ネン   ダイ半期ハンキ 294,051 5,638 134,995 46,207 1,180 26,800 18,227 46,207 2,808 596 8,427 9,010 1,858,808 1,853,857
    ダイ半期ハンキ 263,931 4,760 150,420 64,221 38,643 15,457 10,121 64,221 4,009 0 10,228 9,969 1,593,573 1,606,965
   ダイ半期ハンキ 427,901 7,802 160,420 61,289 35,470 15,882 9,937 61,289 7,924 126 13,408 13,648 1,008,914 1,015,779
   ダイ半期ハンキ 510,734 9,132 170,995 76,295 44,238 15,763 16,294 76,295 6,947 42 23,428 21,689 319,113 332,733
© 2007, KRI (Kusaka Research Institute)
出典シュッテン:
Annual Report 2001 ,  Central Bank of Sri Lanka
Revised:  2007(y)/05(m)/10(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ   経済学博士ミルトン ラージャラトナ