Japanese English Top
第104表 (資本、会社カイシャ
保険ホケンギョウ (百万ヒャクマンルピー )
Cap104j
コウ   1998ネン 1999ネン 2000ネン 2001ネン
ハラまれた資本シホン (期間キカンマツ現在ゲンザイ ) 1,217 1,367 1,523 2,019
生命セイメイ保険ホケン        
生命セイメイ保険ホケン (期間キカンスエ12ニガツ31日現在ニチゲンザイ.) 16,296 19,444 23,806 29,143
新規シンキ契約ケイヤクによる保険ホケン        
保険ホケンゼン契約数ケイヤクスウ (x1,000ケン) 237 204 246 230
保険ホケンシャ総数ソウスウ 23,819 26,382 27,546 30,492
徴収チョウシュウした保険料ホケンリョウ全額ゼンガク 1,322 1,437 2,100 2,210
      契約中ケイヤクチュウ保険ホケン (ガン新規シンキ契約ケイヤク保険ホケン )        
保険ホケンゼン契約ケイヤクカズ (x1,000ケン12ツキ1現在ゲンザイ) 852 880 942 963
保険シャソウ (12ツキ31現在ゲンザイ) 70,556 70,066 94,567 103,348
徴収チョウシュウした保険料ホケンリョウ全額ゼンガク 4,807 5,449 6,556 7,042
給付金キュウフキン支払シハラ        
合計ゴウケイ 1,309 1,772 1,462 2,166
満期マンキ(満期マンキ支払シハラわれた給付キュウフキン ) 632 883 584 1,048
死亡シボウオヨ身体シンタイ障害ショウガイ 331 422 405 453
解約カイヤク 102 156 179 272
その 244 311 294 393
火災カサイ保険ホケン        
保険料ホケンリョウ全額ゼンガク契約中ケイヤクチュウ保険ホケン) 561 553 885 944
支払シハラった請求セイキュウキン全額ゼンガクオヨ未決済ミケッサイキン 106 125 107 219
貸倒カシダオ引当ヒキアテキン 20 67 46 49
ソンエキキン 133 169 224 202
一般イッパン傷害ショウガイ保険ホケン        
保険料ホケンリョウ全額ゼンガク契約中ケイヤクチュウ保険ホケン証券ショウケン) 1,466 1,651 1,747 1,721
支払シハラった請求セイキュウキン全額ゼンガクオヨ未決済ミケッサイキン 683 986 900 1,105
貸倒カシダオ引当ヒキアテキン 83 144 96 55
ソンエキキン 124 -42 129 -155
海上カイジョウ保険ホケン        
保険料ホケンリョウ全額ゼンガク契約中ケイヤクチュウ保険ホケン) 409 407 477 470
支払シハラった請求セイキュウキン全額ゼンガクオヨ未決済ミケッサイキン 110 112 108 65
貸倒カシダオ引当ヒキアテキン 12 11 15 1
ソンエキキン 75 71 110 125
自動車ジドウシャ保険ホケン        
保険料ホケンリョウ全額ゼンガク契約中ケイヤクチュウ保険ホケン) 2,124 2,400 3,501 3,691
支払シハラった請求セイキュウキン全額ゼンガクオヨ未決済ミケッサイキン 1,307 1,517 1,937 2,272
貸倒カシダオ引当ヒキアテキン 146 214 -45 92
ソンエキキン 18 -145 104 -65
一般イッパン保険ホケン        
保険料ホケンリョウ全額ゼンガク契約中ケイヤクチュウ保険ホケン) 4,560 5,126 6,410 6,827
支払シハラった請求セイキュウキンオヨ未決済ミケッサイキン 2,206 2,741 3,052 3,661
貸倒カシダオ引当ヒキアテキン 261 431 112 197
ソンエキキン 350 305 567 106
従業員ジュウギョウイン人数ニンズウ 6,496 9,619 6,983 6,712
支店シテン総数ソウスウ 270 285 288 303
ゼン資産シサン 26,299 28,579 31,293 35,213
利益リエキジュンガク ( 税込ゼイコ) 974 873 1,011 1,908
利益リエキジュンガク ( 税引ゼイビ ) 653 646 782 1,764
回答カイトウをよせた保険ホケン会社カイシャスウ 7 8 9 10
© 2003, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Annual Report 2001 ,  Central Bank of Sri Lanka
Revised:  2003(y)/03(m)/01(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
  スリランカ国ペーラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ