Japanese English Top
第702表(資本, 銀行、商業)
商業ショウギョウ銀行ギンコウ負債フサイ (1992-2004ネン)
Cap 702j ( 百万ヒャクマンルピー ) ( 百万ヒャクマンルピー )
期間キカンマツ   サイ
払込ハライコミ資本金シホンキン積立ツミタテ基金キキンオヨ配分ハイブン利益金リエキキン 要求ヨウキュウハラ預金ヨキン 定期性テイキセイオヨ貯蓄性チョチクセイ預金ヨキン ゼン預金ヨキン 借入カリイレキン 負債フサイ
銀行間ギンコウカン スリランカ政府セイフ 居住者キョジュウシャ 居住者キョジュウシャ
国内コクナイ 外国ガイコク スリランカ政府セイフ 居住者キョジュウシャ 居住者キョジュウシャ 要求ヨウキュウハラ 定期性テイキセイ  貯蓄性チョチクセイ 合計ゴウケイ 国内コクナイ銀行ギンコウカン 国外コクガイからの
1992ネン 9,868 28 363 8,482 22,741 478 593 79,741 18,442 32,091 98,776 130,867 7,813 1,668 34,291
1993ネン 21,851 49 470 5,771 27,169 1,132 533 100,780 23,432 34,592 124,745 159,337 9,157 2,084 51,475
1994ネン 28,278 30 387 8,374 31,415 1,502 916 121,210 26,755 41,708 148,882 190,589 10,591 2,101 49,507
1995ネン 33,460 28 260 8,232 32,970 1,086 1,252 153,319 31,085 42,576 185,656 228,232 14,260 2,784 56,779
1996ネン 39,238 4 950 10,869 35,516 1,529 2,033 174,998 36,009 48,867 213,040 261,907 26,208 1,987 60,457
1997ネン 44,368 2 737 9,847 40,108 2,011 3,881 202,406 43,255 52,704 249,543 302,247 24,171 3,238 68,767
1998ネン 50,220 2 627 10,397 44,470 1,736 1,249 219,906 61,074 57,232 282,228 339,461 28,413 3,626 79,964
1999ネン  ダイ半期ハンキ 47,521 46 565 8,845 47,077 1,616 1,237 221,990 65,619 58,148 288,847 346,995 24,853 6,466 85,075
ダイ半期ハンキ 48,371 71 900 9,233 47,771 1,615 1,271 227,819 68,334 59,591 297,424 357,015 25,621 9,703 87,287
ダイ半期ハンキ 49,220 40 722 8,889 49,125 1,584 1,256 235,498 69,747 60,360 306,501 366,861 29,834 10,037 86,490
ダイ半期ハンキ 51,571 125 659 11,603 50,059 1,688 1,063 249,522 74,985 64,133 325,570 389,703 32,833 4,381 92,368
2000ネン  1ツキ 53,342 41 552 9,929 52,012 1,544 704 251,993 76,370 64,079 329,066 393,145 30,838 5,839 93,481
2ツキ 53,180 43 639 11,205 50,693 1,755 653 254,533 78,581 64,334 333,767 398,101 28,525 6,374 96,239
3ツキ 53,266 30 519 9,388 51,108 2,192 606 256,483 78,665 63,236 335,753 398,990 28,742 7,084 99,670
4ツキ 53,184 157 431 7,821 51,661 2,379 711 259,608 75,642 62,448 335,961 398,409 32,810 6,395 102,630
5ツキ 53,448 168 419 7,932 50,135 1,675 750 258,781 77,025 60,330 336,556 396,886 36,313 5,365 97,486
6ツキ 52,790 153 538 9,073 51,951 2,070 621 261,866 77,941 63,785 340,428 404,213 40,002 5,385 102,181
7ツキ 52,339 152 434 8,292 51,478 2,086 631 265,594 77,969 62,441 344,195 406,636 37,556 4,072 90,896
8ツキ 52,706 164 521 8,859 51,570 2,098 662 267,535 78,808 63,210 347,002 410,212 48,518 3,794 95,030
9ツキ 52,565 159 464 9,270 52,141 1,860 606 271,873 79,391 63,894 351,870 415,764 41,202 3,909 96,722
10ツキ 51,971 168 508 9,003 53,953 2,033 616 276,063 80,960 65,665 357,638 423,304 52,636 3,405 106,196
11ツキ 51,755 176 532 8,825 50,666 1,741 612 278,491 83,894 61,940 362,997 424,937 56,013 6,378 100,229
12ツキ 51,808 162 388 12,393 55,788 1,711 764 286,192 88,269 70,442 375,224 445,666 66,443 5,972 107,613
2001ネン  1ツキ 55,197 191 457 8,971 52,433 1,855 753 287,287 95,183 63,907 283,223 447,130 60,113 5,891 107,205
2ツキ 46,867 281 521 28,920 51,933 1,865 781 289,317 94,316 83,520 384,414 467,935 41,635 5,655 135,285
3ツキ 46,828 100 453 21,948 51,486 2,066 781 290,015 93,054 76,054 383,850 459,904 43,261 6,405 133,641
4ツキ 46,583 119 498 21,749 53,959 2,262 1,740 292,875 96,784 77,586 391,398 468,984 45,625 7,281 131,887
5ツキ 45,626 118 476 21,106 51,029 1,928 782 295,949 99,815 74,656 396,545 471,202 48,071 8,492 119,248
6ツキ 44,962 108 460 20,261 48,932 1,956 878 296,977 98,512 71,716 396,367 468,084 47,631 7,993 118,007
7ツキ 45,101 119 708 21,898 49,723 1,906 942 300,985 98,810 74,354 400,736 475,090 50,182 6,525 115,274
8ツキ 45,272 107 491 21,849 49,688 1,811 1,037 303,575 99,017 73,946 403,629 477,575 47,364 7,013 115,699
9ツキ 44,932 117 677 21,833 51,019 1,765 1,096 309,322 98,373 75,410 408,791 484,201 52,336 7,973 120,346
10ツキ 46,028 42 477 23,767 50,917 1,715 1,093 314,874 99,462 76,918 415,429 492,347 50,189 6,246 121,405
11ツキ 46,072 57 446 25,042 53,373 1,817 1,147 318,631 101,892 80,735 421,670 502,405 52,266 8,808 121,061
12ツキ 44,520 27 526 24,985 56,665 2,170 1,321 328,516 104,611 84,373 434,448 518,821 57,816 4,916 115,083
2002ネン 51,770 1,855 12,839 64,052 1,630 1,671 371,034 120,148 40,920 2,826 119,282
2003ネン 75,197 651 14,806 78,014 2,651 1,604 419,111 136,386 36,183 4,983 117,464
2004ネン 77,220 1,142 17,108 88,777 3,878 2,867 499,611 179,440 33,946 7,583 116,793
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン:
Central Bank of Sri Lanka
チュウ  :
; 中央チュウオウ銀行ギンコウからもフク
Revised:  2009(y)/05(m)/10(d)
Chief Editor:
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
      Head, Department of Management Studies
      University of Peradeniya.
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ