Japanese English top
ダイ08ヒョウ人口ジンコウ人口ジンコウ
人口 (性別、行政区分別) 2001年
Pop08j
行政ギョウセイ区分クブン(地域チイキ 合計ゴウケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ
コロンボ              合計ゴウケイ 2,234,289 1,134,308 1,099,981
コロンボ区域クイキ 377,396 203,606 173,790
デヒワラ/ マウント・ラヴィニア 209,787 104,307 105,480
ハンウェッラ 93,569 46,761 46,808
ホマガマ 183,782 91,591 92,191
カドゥウェラ 209,741 106,723 103,018
ケスベワ 207,307 101,395 105,912
コランナワ 160,417 80,575 79,842
マハラガマ 180,112 88,358 91,754
モラトゥワ 177,190 86,583 90,607
スリ ジャヤワルダナプラ コォーッテ 115,826 59,084 56,742
パードゥッカ 54,395 27,003 27,392
チムビリガシァーヤ 264,767 138,322 126,445
ガンパハ             合計ゴウケイ  2,066,096 1,004,476 1,061,620
アッタネガレ 154,358 75,310 79,048
ビヤガマ 161,236 77,290 83,946
ディヴラピティヤ 127,898 62,890 65,008
ドムペ 130,195 64,198 65,997
ガンパハ 170,289 83,555 86,734
ジャー・エラ 185,562 89,923 95,639
カタナ 223,050 99,789 123,261
ケラニヤ 134,588 67,639 66,949
マハラ 176,817 88,210 88,607
ミヌワンゴダ 152,164 74,029 78,135
ミリガマ 143,744 69,944 73,800
ネゴンボ 144,551 71,648 72,903
ワッタラ 161,644 80,051 81,593
カルタラ              合計ゴウケイ 1,060,800 520,726 540,074
アガラワッタ 33,692 16,405 17,287
バンダラガマ 86,409 42,318 44,091
ベルワラ 144,251 71,662 72,589
ブラトシンハラ 59,218 28,943 30,275
ドダンゴダ 54,290 26,617 27,673
ハオラナ 90,526 44,287 46,239
インギリヤ 45,553 22,583 22,970
カルタラ 141,414 69,483 71,931
マドゥラワラ 29,635 14,489 15,146
マトゥガマ 72,872 35,781 37,091
ミッラニーヤ 44,459 21,742 22,717
パリンダヌワラ 44,566 22,598 21,968
パナドゥラ 162,979 78,864 84,115
ワラッラヴィタ 50,936 24,954 25,982
キャンディ            合計ゴウケイ 1,272,463 616,630 655,833
アクラナ 55,366 26,546 28,820
デルトータ 29,719 14,321 15,398
ドルワ 45,102 21,772 23,330
ガンガ イハラグン 50,706 24,352 26,354
ハリスパットゥワ 78,207 37,459 40,748
ハタラリヤッダ 29,005 13,929 15,076
キャンディ フォー グラヴェツオヨび         ガンガワッタグン 161,395 79,353 82,042
クンダサレ 106,473 52,012 54,461
メダドゥムバラ 58,216 28,453 29,763
ミニペ 47,760 24,263 23,497
パンウィラ 26,687 12,864 13,823
パスバゲ 56,934 27,256 29,678
パタドゥムバラ   80,224 38,295 41,929
パタヘワヘタ 53,107 25,674 27,433
プージャピティヤ 53,644 26,004 27,640
トゥムパネ 35,306 16,712 18,594
ウダドゥムバラ 22,651 11,279 11,372
ウダパラタ (ガムポラ) 86,136 41,572 44,564
ウダヌワラ 98,879 47,946 50,933
ヤティヌワラ 96,946 46,568 50,378
マータレー            合計ゴウケイ 442,427 219,890 222,537
アムバンガハ郡 15,542 7,673 7,869
ダムブッラ 61,230 32,015 29,215
ガルウェラ 61,999 31,052 30,947
ラッガラーパッレガマ 12,450 6,508 5,942
マータレー 68,826 33,356 35,470
ナウラ 28,208 14,065 14,143
パッレポラ 27,553 13,492 14,061
ラトッタ 49,395 24,145 25,250
ウクウェラ 61,663 29,938 31,725
ヴィルガムワ 26,885 13,595 13,290
ヤタワッタ 28,676 14,051 14,625
ヌワラ・エリヤ          合計ゴウケイ 700,083 344,836 355,247
アムバンガムワ 202,432 99,400 103,032
ハングランケタ 87,577 43,291 44,286
コトマレ 96,280 46,947 49,333
ヌワラ・エリヤ 206,944 102,496 104,448
ワラパネ 106,850 52,702 54,148
ゴール              合計ゴウケイ 990,539 479,485 511,054
アクメーマナ 63,910 30,278 33,632
アムバランゴダ 71,083 34,305 36,778
バッデガスマ 68,698 32,773 35,925
バラピティヤ 65,335 31,268 34,067
ベントタ 46,774 22,727 24,047
ボープ ポッダラ 41,566 19,868 21,698
エリピティヤ 59,879 29,209 30,670
ゴール フォー グラヴェツ 104,015 51,823 52,192
ハバラドゥーワ 58,996 27,657 31,339
ヒッカドゥーワ 98,012 47,597 50,415
イマドゥーワ 39,903 18,887 21,016
カランデニヤ 55,840 26,935 28,905
ナゴダ 52,580 25,457 27,123
ネルワ 27,553 13,952 13,601
ニヤガマ 34,310 16,764 17,546
タワラマ 31,887 15,900 15,987
ウェリヴィティヤ ディヴィトゥラ 26,632 12,919 13,713
ヤッカラムッラ 43,566 21,166 22,400
マータラ             合計ゴウケイ 761,236 367,428 393,808
アクレッサ 49,752 24,363 25,389
アトゥラリヤ 30,176 14,683 15,493
デヴィヌワラ 44,132 20,749 23,383
ディックウェッラ 50,952 23,912 27,040
ハクマナ 30,272 14,359 15,913
カムブルピティヤ 37,420 17,784 19,636
キリンダ プフルウェッラ 19,458 9,275 10,183
コタポラ 63,951 31,653 32,298
マリムバダ 31,484 14,735 16,749
マータラ フォー グラヴェツ 108,461 51,761 56,700
ムラティヤナ 45,972 22,385 23,587
パスゴダ 56,188 28,214 27,974
ピタベッダラ 49,313 24,534 24,779
ティハゴダ 30,865 14,688 16,177
ウェリガマ 66,528 32,345 34,183
ウェリピティヤ 46,312 21,988 24,324
ハムバントタ           合計ゴウケイ 525,370 261,271 264,099
アムバラントタ 63,930 32,457 31,473
アングナコラペレッサ 42,420 21,457 20,963
ベリアッタ 52,280 24,762 27,518
ハムバントタ 46,777 23,877 22,900
カトゥワナ 62,222 30,088 32,134
ルヌガムヴェヘラ 25,148 12,954 12,194
オケウェラ 18,204 8,523 9,681
ソーリヤウェワ 35,620 18,419 17,201
タンガッレ 62,804 30,867 31,937
ティッサマハ-- 60,941 31,251 29,690
ウィーラケティヤ 55,024 26,616 28,408
マンナール            合計ゴウケイ 41,724 20,876 20,848
マンドゥー - - -
マンナール都市部トシブ 41,724 20,876 20,848
マンタイ西部セイブ - - -
ムサライ - - -
ナナダン - - -
ワウニヤ             合計ゴウケイ 143,940 70,289 73,651
ワウニヤ 115,335 56,137 59,198
ワウニヤ北部 - - -
ワウニヤ南部 10,989 5,432 5,557
ヴェンガラ チェッディクラム 17,616 8,720 8,896
バッティカロア          合計ゴウケイ 314,088 152,438 161,650
エラウワ地域 55,549 27,188 28,361
エラウワ都市トシ 21,744 10,466 11,278
ウェッタンクドゥ 34,749 16,244 18,505
コラライ地域 (ヴァラッチェナイ) 20,393 10,721 9,672
コラライ地域北部 1,784 976 808
コラライ地域西部セイブ (オッダマヴァディ) 21,798 11,397 10,401
マンムナイ地域チイキ (アライパッタイ) 25,664 12,472 13,192
マンムナイ北部 78,480 37,389 41,091
マンムナイ南とエルウィル パットゥ 53,590 25,411 28,179
マンムナイミナミ西部 160 86 74
マンムナイ西部 - - -
ポライティヴ パットゥ 177 88 89
アンパーレ            合計ゴウケイ 589,344 295,319 294,025
アッダラッチェライ 35,779 17,882 17,897
アッカライ地域 34,961 17,991 16,970
アリヤディウェムブ 22,454 11,478 10,976
アムパラ 37,992 19,295 18,697
ダマナ 34,754 17,629 17,125
デヒアッタカンデイヤ 62,612 32,264 30,348
エラガマ 11,442 5,820 5,622
カルムナル 70,439 34,231 36,208
カラティヴ 16,210 7,953 8,257
ラフガラ 7,587 3,838 3,749
マハオヤ 18,023 9,388 8,635
ナヴィタンヴェリ 17,330 8,779 8,551
ニンタウ   24,673 11,966 12,707
パディヤタラワ 15,648 7,800 7,848
ポトゥウィル 28,404 13,973 14,431
サインタマララトゥ 24,018 11,936 12,082
サマントゥライ 51,142 25,259 25,883
ティルッコウィル 23,739 11,733 12,006
ウハナ 52,137 26,104 26,033
トリンコマリー          合計ゴウケイ 192,902 100,006 92,896
ゴマランカダワラ 5,106 2,615 2,491
カンタライ 40,815 20,563 20,252
キンニヤ 55,628 29,136 26,492
クッチャヴェリ 23,140 12,412 10,728
モラウェワ 4,324 2,264 2,060
ムットゥラ - - -
パダヴィスリ プラ 10,915 5,409 5,506
セルウィラ 6,996 3,640 3,356
タムパラカマム 24,808 12,576 12,232
トリンコマリー市街とグラウェツ 21,170 11,391 9,779
クルネーガラ           合計ゴウケイ 1,452,369 713,366 739,003
アラッワ 58,155 28,515 29,640
アムバンポーラ 19,844 9,679 10,165
ビンギリヤ 55,682 27,274 28,408
バムナコトゥワ 20,708 10,057 10,651
エヘトゥウェーワ 22,962 11,410 11,552
ガルガムワ 47,548 23,796 23,752
ガネワッタ 36,698 17,973 18,725
ギリバワ 28,089 14,231 13,858
イッバガムワ 75,857 36,812 39,045
カトゥポタ 27,374 13,411 13,963
コベイガネ 31,711 15,555 16,156
コタウェヘラ 19,175 9,347 9,828
クリヤピティヤ東部トウブ 46,752 22,737 24,015
クリヤピティヤ西部セイブ 70,795 34,268 36,527
クルネーガラ 88,457 43,867 44,590
マホ 50,346 24,891 25,455
マッラワピティヤ 46,149 22,673 23,476
マスポタ 18,753 9,091 9,662
マワタガマ 56,718 27,775 28,943
ナラムマラ 50,916 25,035 25,881
ニカウェラティヤ 36,303 17,910 18,393
パンドゥワスヌワラ 69,634 34,595 35,039
パンナラ 114,174 55,925 58,249
ポルガハウェラ 58,486 28,640 29,846
ポルピティガマ 67,150 33,759 33,391
ラスナヤカプラ 18,763 9,384 9,379
リディガマ 80,408 39,327 41,081
ウドゥバッダワ 48,161 23,515 24,646
ワリヤポラ 56,371 27,536 28,835
ウェーラムブゲダラ 30,230 14,378 15,852
プッタラム            合計ゴウケイ 705,342 348,080 357,262
アナマドゥワ 32,910 16,356 16,554
アラッチカットゥワ 37,996 18,730 19,266
チラウ 60,271 29,579 30,692
ダンコトゥワ 58,923 28,848 30,075
カルピティヤ 80,258 40,503 39,755
カルウェラガスウェーワ 20,157 10,334 9,823
マダムパ 43,411 21,343 22,068
マハクムブッカダワラ 16,751 8,228 8,523
マハウェワ 48,143 23,180 24,963
ムンデル 56,064 27,760 28,304
ナッタンディヤ 57,263 27,787 29,476
ナワガッテガマ 12,908 6,622 6,286
パッラマ 22,233 10,912 11,321
プッタラム 70,915 35,349 35,566
ヴァナタヴィルワ 16,574 8,621 7,953
ウェンナップワ 70,565 33,928 36,637
アヌラーダプラ          合計ゴウケイ 746,466 378,613 367,853
ガレンビンドゥヌウェーワ 41,011 20,761 20,250
ガルネワ 30,335 15,254 15,081
ホラワパタナ 30,287 15,232 15,055
イパロガマ 32,978 16,546 16,432
カハタガスディギリヤ 33,342 16,209 17,133
ケビティゴッレワ 19,480 9,928 9,552
ケキラワ 51,830 26,341 25,489
マハブィラッチャ 18,525 9,580 8,945
メダワッチィヤ 40,621 20,284 20,337
ミヒンターレ 26,821 13,314 13,507
ナッチャドゥーワ 21,812 10,886 10,926
ノッチャガマ 41,779 20,931 20,848
ヌワラガム パラタ中央チュウオウ 53,466 28,275 25,191
ヌワラガム パラタ東部 65,915 33,999 31,916
パダヴィヤ(パダビヤ) 21,707 11,460 10,247
パラガラ 29,823 15,301 14,522
パルガスウェワ 14,617 8,096 6,521
ラジャンガナヤ 30,298 15,152 15,146
ラムベワ 31,703 15,613 16,090
タラワ 50,504 25,309 25,195
タムブッテガマ 36,397 18,575 17,822
ティラッパナ 23,215 11,567 11,648
ポロンナルワ           合計ゴウケイ 359,197 187,130 172,067
ディムブラガラ 63,188 34,019 29,169
エラハラ 39,765 20,442 19,323
ヒングラクゴダ 60,959 32,052 28,907
ランカプラ 33,642 16,998 16,644
メディリギリヤ 57,943 29,102 28,841
タマンカドゥワ 74,549 38,803 35,746
ウェリカンダ 29,151 15,714 13,437
バドゥッラ             合計ゴウケイ 774,555 383,067 344,427
バドゥラ 69,971 33,767 36,204
バンダラウェラ 60,063 29,488 30,575
エラ 42,615 20,932 21,683
ハルドゥムラ 37,666 18,816 18,850
ハリ エラ 87,081 43,258 43,823
ハプタレ 50,295 25,965 24,330
カンダケティヤ 22,309 11,088 11,221
ルヌガラ 32,791 16,052 16,739
マヒヤンガナ 66,838 33,851 32,987
ミーガハキウラ 18,418 9,016 9,402
パッサラ 48,783 23,544 25,239
リディマリヤッダ 45,433 22,388 23,045
ソランナトタ 22,658 11,208 11,450
ウヴァ パラナガマ 76,282 37,403 38,879
ウェリマダ 93,352 46,291 47,061
モナラーガラ           合計ゴウケイ 396,173 200,558 195,615
バダルクムブラ 36,693 18,077 18,616
ビビレ 35,435 17,388 18,047
ブッタラ 47,086 24,281 22,805
カタラガマ 16,372 8,936 7,436
マドゥッラ 28,302 13,850 14,452
メダガマ 32,083 15,665 16,418
モネラガラ 42,575 21,525 21,050
セヴァナガラ 36,683 18,911 17,772
シヤムバランドゥワ 47,437 24,005 23,432
タャマラウィラ 23,158 12,187 10,971
ウェラワヤ 50,349 25,733 24,616
ラトナプラ             合計ゴウケイ 1,008,164 508,182 499,982
アヤガマ 28,491 14,470 14,021
バランゴダ 77,026 38,561 38,465
エヘリヤゴダ 63,332 31,511 31,821
エラパタ 35,576 18,021 17,555
エムビリピティヤ 118,307 60,083 58,224
ゴダカウェラ 69,263 34,559 34,704
イムブルペ 55,228 27,384 27,844
カハワッテ 42,083 21,286 20,797
カラワナ 48,201 24,829 23,372
キリエッラ 30,384 15,147 15,237
コロンナ 43,303 21,827 21,476
クルウィタ 85,343 43,484 41,859
ニウィチガラ 58,412 29,603 28,809
オパナヤカ 25,221 12,823 12,398
パルマドゥラ 84,450 42,479 41,971
ラトナプラ 114,640 57,391 57,249
ウェリゲポラ 28,904 14,724 14,180
キャーガッラ           合計ゴウケイ 779,774 379,998 399,776
アラナヤカ 65,865 31,708 34,157
ブラトコホピティヤ 45,429 22,424 23,005
デヒオヴィタ 73,602 36,085 37,517
デラニヤガラ 44,370 21,732 22,638
ガリガムワ 68,441 33,049 35,392
キャーガッラ  86,581 42,385 44,196
マワネッラ 100,280 48,469 51,811
ラムブッカナ 74,858 36,200 38,658
ルワンウェラ 58,231 28,571 29,660
ワラカポラ 105,279 51,455 53,824
ヤティヤントタ 56,838 27,920 28,918
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典:
Compiled from Statistical Abstract (various volumes), 
Department of Census and Statistics, Sri Lanka.
Revised:  2008(y)/07(m)/31(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペーラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ  
   経済学博士ミルトン ラージャラトナ