Japanese English top
ダイ42ヒョウ人口ジンコウ結婚ケッコン
既婚人口(性別セイベツ年齢ネンレイグンベツ) 1981
Pop42j
   婚姻コンイン状態ジョウタイ  セイ年齢ネンレイグン 合計ゴウケイ 終身シュウシンコン  コン ヤモメ  離婚リコンあるいは法的ホウテキ別居ベッキョ
男女ダンジョ両性リョウセイ合計ゴウケイ 14,846,750 8,834,125 5,494,161 468,003 50,461
 15サイ以下イカ 5,226,598 5,223,594 2,650 288 66
15 - 19サイ 1,603,187 1,517,136 84,123 991 937
20 - 24サイ 1,526,464 1,059,739 456,575 4,999 5,151
25 - 29サイ 1,274,857 521,937 738,954 7,797 6,169
30 - 34サイ 1,125,425 229,786 874,562 13,324 7,753
35 - 39サイ 839,073 90,364 722,882 18,891 6,936
40 - 44サイ 698,203 50,116 614,781 27,373 5,933
45 - 49サイ 609,289 34,725 530,733 38,795 5,036
50 - 54サイ 539,524 29,102 456,319 50,003 4,100
55 - 59サイ 422,322 21,167 343,393 54,901 2,861
60 - 64サイ 340,404 18,902 258,153 61,176 2,173
65 - 69サイ 252,051 13,822 178,138 58,602 1,489
70 - 74サイ 180,892 10,531 116,461 52,987 913
75サイ以上イジョウ 208,461 13,204 116,437 77,876 944
男 性 7,568,254 4,747,744 2,709,285 90,516 20,709
 15サイ以下イカ 2,662,524 2,662,522 2 - -
15 - 19サイ 812,798 804,923 7,564 180 131
20 - 24サイ 765,618 638,974 124,107 985 1,552
25 - 29サイ 638,025 328,544 306,536 1,100 1,845
30 - 34サイ 569,612 141,728 423,224 1,965 2,695
35 - 39サイ 421,697 53,047 363,530 2,498 2,622
40 - 44サイ 359,944 30,010 323,604 3,774 2,556
45 - 49サイ 308,742 21,334 279,491 5,574 2,343
50 - 54サイ 284,568 18,295 256,046 8,111 2,116
55 - 59サイ 222,326 13,478 198,047 9,261 1,540
60 - 64サイ 183,338 11,900 158,306 11,862 1,270
65 - 69サイ 133,062 8,489 111,951 11,757 865
70 - 74サイ 97,400 6,553 78,012 12,251 584
75サイ以上イジョウ 108,600 7,947 78,865 21,198 590
女 性  7,278,373 4,086,381 2,784,753 377,487 29,752
 15サイ以下イカ 2,564,074 2,561,072 2,648 288 66
15 - 19サイ 790,389 712,213 76,559 811 806
20 - 24サイ 760,846 420,765 332,468 4,014 3,599
25 - 29サイ 636,832 193,393 432,418 6,697 4,324  
30 - 34サイ 555,813 88,058 451,338 11,359 5,058
35 - 39サイ 417,376 37,317 359,352 16,393 4,314
40 - 44サイ 338,259 20,106 291,177 23,599 3,377
45 - 49サイ 300,547 13,391 251,242 33,221 2,693
50 - 54サイ 254,956 10,807 200,273 41,892 1,984  
55 - 59サイ 199,996 7,689 145,346 45,640 1,321  
60 - 64サイ 157,066 7,002 99,847 49,314 903  
65 - 69サイ 118,989 5,333 66,187 46,845 624  
70 - 74サイ 83,492 3,978 38,449 40,736 329  
75サイ以上イジョウ 99,738 5,257 37,449 56,678 354
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン
Statistical Abstract 2004, Department of Census & Statistics
Revised:  2008(y)/07(m)/31(d)
Chief Editor:  
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)  
     The Head, Department of Management Studies  
     University of Peradeniya, Sri Lanka  
  スリランカコクペ-ラデニヤ大学ダイガク経営ケイエイ学部ガクブチョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ