Japanese English Top
ダイ71Bヒョウ人口ジンコウ死亡シボウ
死亡者数 (性別、年齢ネンレイグンベツ) 1989-1997ネン
pop71bj
      ネン      性・年齢 1989ネン 1991ネン 1992ネン 1993ネン 1994ネン 1995ネン 1996ネン 1997ネン
男女ダンジョセイ  合計ゴウケイ 105,239 95,574 98,380 96,179 100,394 104,707 122,161 114782
1サイ未満ミマン 6,668 6,314 6,394 5,709 6,019 5,660 5,879 5672
1-2サイ 669 476 582 491 509 438 386
1502
3-4サイ 1,298 1,120 1,039 891 834 771 851
5-14サイ 2,579 2,320 2,332 1,855 1,958 1,857 1,914 1919
15-24サイ 7,994 6,399 6,589 6,160 5,638 6,914 9,500 6619
25-34サイ 8,743 6,272 6,176 6,103 6,229 7,175 10,587 7237
35-44サイ 8,566 6,710 6,467 6,490 6,782 7,486 9,445 8339
45-54サイ 10,341 8,821 8,998 8,800 9,806 10,607 12,206 12133
55-64サイ 13,985 12,961 13,118 13,007 13,570 13,771 15,335 15446
65-74サイ 18,652 18,180 19,275 19,528 20,461 21,153 23,248 23180
75サイ以上イジョウ 25,728 26,001 27,410 27,145 28,588 28,875 32,810 32735
年齢ネンレイ不詳フショウ 16 - - - - - - -
男 性  合計 68,128 59,250 61,191 59,737 62,020 65,716 79,784 71986
1サイ未満ミマン 3,699 3,616 3,637 3,198 3,361 3,120 3,271 3104
1-2サイ 366 240 294 253 268 236 208
728
3-4サイ 650 555 537 440 427 383 459
5-14サイ 1,407 1,307 1,360 996 1,054 1,034 1,064 1068
15-24サイ 5,817 4,352 4,644 4,447 3,901 5,041 7,728 4749
25-34サイ 6,754 4,447 4,513 4,429 4,501 5,506 8,841 5553
35-44サイ 6,557 4,810 4,636 4,649 4,921 5,589 7,378 6301
45-54サイ 7,542 6,289 6,262 6,162 6,950 7,555 8,820 8711
55-64サイ 9,767 8,839 8,955 8,787 9,115 9,352 10,396 10513
65-74サイ 11,551 11,183 11,773 11,877 12,336 12,823 14,175 13971
75サイ以上イジョウ 14,007 13,612 14,580 14,499 15,186 15,077 17,444 17288
年齢ネンレイ不詳フショウ 11 - - - - - - -
女 性  合計 37,111 36,324 37,189 36,442 38,374 38,991 42,347 42796
1サイ未満ミマン 2,969 2,698 2,757 2,511 2,658 2,540 2,608 2568
1-2サイ 303 236 288 238 241 202 178
774
3-4サイ 648 565 502 451 407 388 392
5-14サイ 1,172 1,013 972 859 904 823 850 851
15-24サイ 2,177 2,047 1,945 1,713 1,737 1,873 1,772 1870
25-34サイ 1,989 1,825 1,663 1,674 1,728 1,669 1,746 1684
35-44サイ 2,009 1,900 1,831 1,841 1,861 1,897 2,067 2038
45-54サイ 2,799 2,532 2,736 2,638 2,856 3,052 3,386 3422
55-64サイ 4,218 4,122 4,163 4,220 4,455 4,419 4,939 4933
65-74サイ 7,101 6,997 7,502 7,651 8,125 8,330 9,073 9209
75サイ以上イジョウ 11,721 12,389 12,830 12,646 13,402 13,798 15,336 15447
年齢ネンレイ不詳フショウ 5 - - - - - - -
© 2008, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典シュッテン
Compiled from Statistical Abstract (various volumes), and Statistical Abstract 2004 
Department of Census and Statistics, Sri Lanka.
Revised:  2008(y)/07(m)/31(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
 スリランカ国ペーラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ