Japanese English top
第91B表(国家財政、地方政府)
地方政府の収支  (2006 - 2008)
pf91bj (百万ルピー)
            地方政府     収支しゅうし項目こうもく 西部州 南部ナンブシュウ サバラガムワ州 北西部州 中央州 ウバ州 北中央州 ひがし部州 東部州 北部州 合計
2006ねん
   収入しゅうにゅう 16,892 9,984 6,918 10,479 10,589 5,857 6,290 12,560       -       - 79,569
中央ちゅうおう政府せいふからの交付金こうふきん. 8,879 9,072 6,421 9,711 9,574 5,486 5,892 12,496       -       - 67,531
歳入さいにゅう税収ぜいしゅう 8,013 912 497 768 1,015 371 398 64       -       - 12,038
  支出ししゅつ 18,310 9,913 6,806 10,417 10,358 5,679 5,525 11,817       -       - 78,825
流動資産(地方政府分も含む) 17,671 9,412 6,579 10,098 10,048 5,623 5,311 11,686       -       - 76,428
資本資産(設備投資) 639 501 227 319 310 56 214 131       -       - 2,397
2007ねん                      
   収入しゅうにゅう 21,067 11,656 8,743 12,393 10,852 7,022 6,175       - 7,609 7,505 93,022
中央ちゅうおう政府せいふからの交付金こうふきん. 10,368 10,060 7,899 11,180 9,295 6,485 5,553       - 7,553 7,472 75,865
歳入さいにゅう税収ぜいしゅう 10,699 1,596 844 1,213 1,557 537 622       - 56 33 17,157
  支出ししゅつ 21,283 12,251 8,727 12,807 11,840 6,946 6,382       - 7,796 6,831 94,863
流動資産(地方政府分も含む) 20,459 11,560 8,442 12,478 11,560 6,791 6,118       - 7,679 6,726 91,813
資本資産(設備投資) 824 691 285 329 280 155 264       - 117 105 3,050
2008(a)ねん                      
   収入しゅうにゅう 22,178 14,480 11,896 15,984 16,887 10,039 9,581       - 9,639 8,946 119,630
中央ちゅうおう政府せいふからの交付金こうふきん. 9,406 12,129 11,083 14,625 15,145 9,490 8,920       - 9,608 8,920 99,326
歳入さいにゅう税収ぜいしゅう 12,772 2,351 813 1,359 1,742 549 661       - 31 26 20,304
  支出ししゅつ 21,873 11,229 8,545 12,437 12,635 7,112 6,169       - 7,950 6,436 94,386
流動資産(地方政府分も含む) 20,808 10,789 8,272 12,131 12,334 7,007 6,015       - 7,692 6,351 91,399
資本資産(設備投資) 1,065 440 273 306 301 105 154       - 258 85 2,987
© 2011 KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2011(y)/01(m)/30(d)
出典シュッテン: Chief Editor:
Ministry of Provincial Councils    Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
ちゅう:      The Former Head, Department of Management Studies
(a) As at end November 2008      University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ 経済学博士ミルトン ラージャラトナ