Japanese English top
第84表(国家財政、損益)
政府の資金収支計算 a) (現金収支損)(1995-2005年)   
Pf4j (百万ルピー) 
                          ネン       コウ     1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
見積ミツモリガク 実績ジッセキ 見積額
A.受領総額 156,603 165,252 202,664 196,416 211,782 226,467 258,321 284,509 308,717 365,415 341,116 421,572
   歳入 144,574 152,785 172,836 184,827 204,887 220,921 244,232 271,737 290,538 342,415 329,998 403,872
   民営化代わり金 3,001 4,728 22,499 4,389 134 401 8,589 5,693 10,223 13,000 2,437 7,500
   助成金 9,028 7,739 7,329 7,200 6,761 5,145 5,500 7,079 7,956 10,000 8,681 10,200
B.支出総額 -251,370 -261,492 -272,813 -340,390 -332,013 -453,583 -486,077 -588,816 -661,349 -690,185 -684,399 -858,437
   流動資産 -144,449 -168,128 -180,153 -200,309 -208,661 -246,010 -288,262 -326,957 -330,162 -352,056 -377,932 -413,532
   資本資産 -108,501 -92,734 -91,434 -137,297 -121,767 -204,935 -195,771 -260,523 -329,477 -336,129 -304,517 -442,405
   前払い勘定 1,580 -630 -1,226 -2,784 -1,585 -2,638 -2,044 -1,336 -1,710 -2,000 -1,950 -2,500
C.財政赤字 b)                               (B-A) -94,767 -96,240 -70,149 -143,974 -120,231 -227,116 -227,756 -304,307 -352,632 -324,770 -343,283 -436,865
D.債務サイム返済ヘンサイによる支払シハライ c) 36,546 33,240 28,483 59,968 41,762 104,526 84,765 167,843 219,508 195,813 180,781 267,418
   国内コクナイ 28,069 22,749 15,232 41,617 20,322 81,244 56,844 130,786 185,083 164,048 147,740 225,102
   国外コクガイ 8,477 10,491 13,251 18,351 21,440 23,282 27,921 37,057 34,425 31,765 33,041 42,316
E.正味ショウミ現金ゲンキン収支シュウシソン                 (C-D) -58,221 -63,000 -41,666 -84,006 -78,469 -122,590 -142,991 -136,464 -133,124 -128,957 -162,502 -169,447
                         
F.財政赤字の調達                (1+2+3+4) |F=C| 94,767 96,240 70,149 143,975 120,233 227,114 227,755 304,307 343,290 324,770 343,282 436,864
   1 国内市場での借入 61,493 62,140 54,876 113,909 96,040 196,569 179,692 257,953 264,913 229,057 260,303 329,863
ノンバンク 54,428 49,050 57,047 94,955 68,748 140,041 118,368 262,789 285,818 256,057 217,014 329,863
銀行 7,065 13,090 -2,171 18,954 27,292 56,528 61,324 -4,836 -20,905 -27,000 43,289 0
   2 国内での他の借入 548 10,363 -9,369 -930 -842 3,175 747 -816 -170 0 4,680 0
   3 国内コクナイ助成金ジョセイキン 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0
   4 国外コクガイからのローン d) 32,726 23,737 24,642 30,996 25,035 27,370 47,316 47,170 78,297 95,713 78,299 107,001
                         
G.正味現金収支損の調達チョウタツ     (1+2+3+4) |G=E| 58,221 63,001 41,666 84,007 78,471 122,589 142,990 136,464 133,123 128,957 162,501 169,446
   1 国内市場での借入 33,424 39,391 39,644 72,292 75,718 115,326 122,848 127,167 79,830 65,009 112,563 104,761
ノンバンク 26,359 26,301 41,815 53,338 48,426 58,797 74,294 132,003 100,735 92,009 69,274 104,761
銀行 7,065 13,090 -2,171 18,954 27,292 56,528 48,554 -4,836 -20,905 -27,000 43,289 0
   2 国内での他の借入 548 10,363 -9,369 -930 -842 3,175 747 -816 -170 0 4,680 0
   3 国内コクナイでの助成金ジョセイキン 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0
   4 国外からのローン d) 24,249 13,247 11,391 12,645 3,595 4,088 19,395 10,113 53,213 63,948 45,258 64,685
                         
H.Expansionary Impact of Fiscal Operations. 7,065 13,090 -2,171 18,954 27,292 56,528 48,554 -4,836 -20,905 -27,000 43,289 -
I.未払ミハラいの公的コウテキ債務サイム e) 635,696 716,388 755,071 924,699 1,051,331 1,218,700 1,452,706 1,670,342 1,863,851 2,005,571 2,139,527 2,294,652
   1 国内 289,410 356,703 387,740 463,426 543,465 676,660 815,965 948,386 1,019,969 1,084,978 1,143,389 1,243,260
   2 国外 346,286 359,685 367,331 461,273 507,866 542,040 636,741 721,956 843,882 920,593 996,138 1,051,392
© 2006, KRI (Kusaka Research Institute)  Revised:  2006(y)/04(m)/30(d)
出典:  Chief Editor:
Annual Report  , Ministry of Finance and Planning.    Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
Remarks:      The former Head, Department of Management Studies
a) 政府セイフ名義メイギ口座コウザによる。      University of Peradeniya, Sri Lanka
b) 政府セイフによるゼン借入カリイレキン見積ミツモリガクとは国会コッカイ承認ショウニンされた限度ゲンドガク   スリランカ国ペーラデニヤ大学前経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ  
c) 政府セイフ負債フサイ直接チョクセツハラモドキンフクむ。.
d) SMI (Includes private sector development loans)によるRs.3,025million (1995), Rs.3,086million (1996),. Rs.1,433million (1997), Rs.2,098million (1998), Rs.2,111million (1999), 
    Rs.3,593million (2000), Rs.4,858million (2001), Rs.8,135million (2002), Rs.10,147million (2003), Rs.8,187million (2004) フクまれている。そしてRs.16,001million 2005年度ネンドには見積ミツモられている。.
e) 2005年度ネンド見積ミツモリガク為替カワセ変動ヘンドウトモナ借入カリイレガクである。