Japanese English top
ダイ75ヒョウ国家コッカ財政ザイセイ、支払)
政府せいふ最終さいしゅう消費しょうひ支出ししゅつ(2000 - 2004ねん)
pf75j
名目めいもく価格かかく   (Rs. Million)
                        ねん                 消費しょうひ支出ししゅつ項目こうもく 2000 2001 2002 2003 2004*
防衛ボウエイ軍事グンジ 61,696 55,897 45,906 48,674 56,333
教育きょういく 23,429 29,585 27,986 29,059 38,765
医療いりょう 17,425 18,073 20,906 28,121 33,840
住宅じゅうたく地域ちいき社会しゃかい設備せつび 890 930 200 284 395
公共こうきょうサービス全般ぜんぱん 29,349 32,766 48,333 55,007 57,124
社会しゃかいてき安全アンゼン福祉ふくし 25,255 29,866 35,984 38,552 53,014
その他の地域ちいき社会しゃかいへのサービス 2,691 3,071 6,042 1,436 4,916
経済けいざいサービス 16,121 18,165 19,153 20,485 19,682
政府の最終消費支出合計ごうけい 176,856 188,353 204,510 221,620 264,069
実質じっしつ価格かかく (基準きじゅんねん1998ねん) (Rs. Million)
                        ねん                 消費しょうひ支出ししゅつ項目こうもく 2000 2001 2002 2003 2004*
防衛ボウエイ軍事グンジ 54,691 45,746 33,647 38,119 37,863
教育きょういく 20,769 24,212 20,578 16,671 26,055
医療いりょう 15,447 14,790 15,321 16,281 22,744
住宅じゅうたく地域ちいき社会しゃかい設備せつび 789 761 150 201 265
公共こうきょうサービス全般ぜんぱん 26,017 26,816 35,449 38,995 38,395
社会しゃかいてき安全アンゼン福祉ふくし 22,387 24,442 26,437 27,369 35,632
その他の地域ちいき社会しゃかいへのサービス 2,385 2,513 4,506 4,948 3,304
経済けいざいサービス 14,290 14,866 14,120 14,522 13,230
政府の最終消費支出合計ごうけい 156,775 154,146 150,208 157,106 177,488
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典しゅってん :
Department of Census and Statistics
ちゅう :
暫定ざんてい
Revised:  2009(y)/08(m)/20(d)
Chief Editor:
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.)
     The Head, Department of Management Studies
     University of Peradeniya, Sri Lanka
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営ケイエイ学部チョウ  経済学博士ミルトン ラージャラトナ