Japanese English Top
第 11表 (政治、有権者ユウケンシャ
登録トウロクされた有権者ユウケンシャスウ地域チイキベツ)(選挙区センキョクベツ) (2000-2004)
gov1j
          ネン      地域チイキ選挙区センキョク 2000 2001 2002 2003 2004           ネン      地域チイキ選挙区センキョク 2000 2001 2002 2003 2004
コロンボ 1,440,682 1,461,334 1,467,751 1,450,845 1,468,537 ジャフナ 633,457 637,066 644,279 651,361 701,938
コロンボ- キタ 86,842 87,894 86,388 84,599 85,967 カイッツ(Kayts 51,072 51,078 51,911 52,156 52,986
コロンボ - 中央チュウオウ 159,417 158,841 153,763 146,238 144,916 ワドゥックデイ 60,967 60,840 61,283 61,589 62,781
ボレラ 61,373 61,975 62,722 60,740 60,678 カンケセントウライ 64,119 64,259 64,434 65,034 67,133
コロンボ - ヒガシ 66,736 67,329 67,885 64,955 65,732 マニペイ 64,262 64,770 65,218 66,127 68,783
コロンボ - 西ニシ 41,908 42,634 40,209 38,253 38,621 コペイ 61,334 60,980 61,403 61,795 63,752
デヒワラ 61,222 61,422 60,159 58,436 58,728 ウドゥピディー 53,941 54,130 54,087 54,628 55,499
ラタマラナ 67,911 66,996 67,176 66,055 66,432 ポイント ペドゥロ 43,087 43,255 45,457 45,864 47,188
コロンナワ 102,676 104,872 106,335 106,433 107,725 チャバカッチェリ 54,779 56,003 57,379 59,080 62,022
コォッテ 74,140 74,601 74,159 73,111 73,274 ナッルー 67,057 67,392 67,672 68,197 702,513
カドゥウェラ 135,550 140,071 143,644 144,615 148,435 ジャフナ 55,244 56,485 57,460 58,853 62,089
アヴィッサウェーラ 93,630 95,782 98,012 99,155 101,065 キリノッチ 57,595 57,874 57,975 58,038 89,454
ホマガマ 127,422 131,632 135,242 138,100 141,974 ワウニヤ 218,861 225,007 226,604 229,535 250,386
マハラガマ 114,854 115,941 118,318 117,259 119,137 マンナール 70,850 72,366 72,980 74,898 78,906
ケスベワ 131,571 134,669 137,285 138,063 140,094 ワウニヤ 94,853 99,407 100,185 101,090 104,884
モラトゥワ 115,430 116,675 116,454 114,833 115,759 ムッラティブ 53,158 53,234 53,439 53,547 66,596
ガンパハ 1,285,973 1,305,582 1,327,145 1,339,715 1,364,180 バッティカロア 282,079 291,730 303,928 310,172 318,728
ワッタラ 92,154 92,111 91,912 92,503 94,455 カルクダー 80,685 83,483 86,626 88,805 91,410
ネゴンボ 85,784 86,876 88,773 88,768 89,361 バッティカロア 130,846 136,016 141,190 143,547 147,979
カタナ 106,508 108,739 110,706 112,012 114,595 パディルップ 70,548 72,231 76,112 77,820 79,339
ディウラパティヤ 87,050 88,720 90,352 91,811 93,677 ディガマドゥッラ 360,497 369,427 379,044 387,512 396,453
ミリガマ 100,833 102,226 104,122 105,666 107,553 アムパーラ 126,660 129,533 132,371 134,183 136,738
ミニワンゴダ 103,461 105,599 107,679 109,167 111,211 サマントゥライ 59,474 61,215 63,166 65,209 66,666
アッタナガッラ 106,025 107,645 109,731 110,979 112,898 カルムナイ 57,653 59,153 60,456 61,726 63,251
ガンパハ 116,768 119,408 120,833 122,139 124,714 ポトゥヴィル 116,710 119,526 123,051 126,394 129,798
ジャーエラ 109,799 111,349 113,559 114,133 117,040 トリンコマリー 212,280 217,572 224,307 229,315 238,755
マハラ 113,172 115,539 117,826 119,287 122,039 セルウィラ 60,690 62,274 63,161 64,203 66,126
ドンペ 91,467 93,008 84,755 95,869 97,143 トリンコマリー 81,422 83,004 86,277 87,542 91,095
ビヤガマ 93,735 94,862 96,568 97,299 99,193 ムトゥル 70,168 72,294 74,869 77,570 81,534
ケラニヤ 79,217 79,500 80,329 80,082 80,301 クルネーガラ 1,046,102 1,069,619 1,089,482 1,104,895 1,124,076
カルタラ 717,664 732,798 746,138 753,327 764,305 ガルガムワ 84,703 86,865 88,822 90,185 91,698
パナドゥラ 96,487 98,067 99,741 99,701 101,328 ニカウエラティヤ 77,522 79,266 80,736 82,306 83,696
バンダラガマ 98,871 101,979 104,093 105,630 107,308 ヤパフワ 92,750 94,683 96,817 98,326 100,497
ホラナ 91,968 94,461 96,686 98,294 100,085 ヒリヤラ 80,000 81,789 83,535 84,614 86,112
ブラタシンハラ 67,695 68,740 69,720 70,478 71,080 ワリヤポラ 63,298 64,819 65,847 66,877 68,194
マトゥガマ 88,182 89,258 90,919 91,993 93,479 パンドゥワスヌワラ 62,636 63,943 64,979 65,823 67,023
カルタラ 95,698 98,277 99,940 100,592 102,020 ビンギラヤ 72,990 74,725 75,985 76,821 78,140
ベルワラ  92,658 94,888 96,897 97,688 99,026 カトゥガムポーラ 80,221 81,933 83,645 84,545 85,753
アガラワッタ 86,105 87,128 88,142 88,951 89,979 クリヤピティヤ 82,926 84,854 86,416 87,961 89,722
キャンディ 838,687 863,019 880,632 891,356 907,038 ダムベデェニヤ 80,821 82,265 83,250 84,251 85,455
ガラゲダラ 48,642 49,445 49,964 50,328 50,898 ポルガゥエーラ 66,099 67,276 68,091 68,766 69,821
ハリスパトゥワ 126,815 130,210 133,404 135,720 138,171 クルネーガラ 71,111 72,742 74,368 75,700 77,003
パターダムバラ 67,327 68,138 69,554 70,043 71,823 マワタガマ 72,027 74,061 75,264 76,358 77,819
ウダ- ダムバラ 49,524 50,652 51,360 52,128 52,747 ドダンガスランダ 58,998 60,398 61,727 62,362 63,143
テルデニヤ 37,897 38,738 39,730 40,369 41,465 プッタラム 426,193 440,768 450,057 460,084 470,604
クンダサレ 70,383 73,087 74,784 75,734 77,020 プッタラム 84,866 87,749 90,004 92,544 95,350
ヘワヘタ 57,850 59,139 59,853 60,439 61,006 アナマドゥワ 87,938 90,844 92,596 94,630 96,744
センカダガラ 61,677 65,335 66,993 67,895 69,243 チラウ 93,040 96,211 98,394 100,386 102,987
マハヌワラ 35,351 36,102 36,760 36,529 36,326 ナッタンディヤ 72,155 74,534 76,097 77,946 79,631
ヤティヌワラ 66,518 68,892 69,992 71,147 72,329 ベンナップワ 88,194 91,430 92,966 94,578 95,892
ウドゥヌワラ 64,863 68,389 69,844 70,617 71,840 アヌラーダプラ 489,776 500,673 514,149 523,485 536,808
ガムポラ  77,854 80,134 81,694 82,513 84,167 メダワッチャイヤ 65,903 67,654 68,897 69,704 71,396
ナワラピティヤ 72,986 74,758 76,700 77,894 80,003 ホロウパタナ 62,393 63,812 65,482 66,638 68,066
マータレー 299,606 305,698 312,556 316,847 321,876 アヌラーダプラ - ヒガシ 73,626 75,291 77,391 78,884 80,971
ダンブッラ 102,302 104,832 107,353 109,165 111,404 アヌラーダプラ - 西ニシ 78,106 79,372 81,435 83,619 86,433
ラッガラ 56,244 57,445 58,799 59,804 60,990 カラウェワ 97,120 99,493 102,138 104,179 106,717
マータレー 67,034 68,289 69,860 70,389 71,171 ミヒンターレ 50,126 51,306 52,770 53,364 54,554
ラットタ 74,026 75,132 76,544 77,489 78,314 ケキラワ 62,502 63,745 66,036 67,097 68,671
ヌワラ・エリヤ 417,264 424,313 436,236 439,861 447,225 ポロンナルワ 240,444 247,513 254,061 259,039 263,609
ヌワラ・エリヤ- マスケリヤ 228,317 231,930 239,511 241,336 246,062 ミンエリヤ 66,645 68,629 70,308 71,177 72,430
コトマレ  62,232 63,298 65,044 65,593 65,998 メディリギリヤ 63,518 65,072 66,605 67,823 69,230
ハングランケタ 60,044 60,881 61,868 62,491 63,421 ポロンナルワ 110,281 113,812 117,148 120,039 121,949
ワラパネ 66,671 68,204 69,813 70,441 71,744 バドゥッラ 491,288 500,738 511,115 518,958 533,163
ゴール 698,558 708,430 716,608 723,080 732,289 マヒヤンガネ 70,678 72,230 74,365 76,266 78,986
バラピティヤ 47,774 48,078 48,387 48,521 48,826 ウィヤルウェ 41,188 41,859 42,921 43,522 45,049
アムバランゴダ  61,813 62,955 63,495 64,128 64,864 パッサラ 50,668 51,575 52,719 53,456 54,910
カランデニヤ 60,273 61,108 62,178 62,988 64,111 バドッラ 45,540 46,277 46,872 47,465 48,670
ベンタラ-エリピティヤ 78,967 80,002 80,943 81,603 82,282 ハリ-エラ 54,349 55,110 55,733 56,198 57,900
ヒニドゥマ  83,302 84,660 86,343 87,663 89,156 ウバ- パラナガマ 51,763 52,694 53,690 54,404 55,655
ベッダガマ 81,026 82,208 83,381 84,255 85,786 ウエリマダ 59,666 60,860 62,308 63,505 64,481
ラタガマ 71,584 72,389 73,009 73,264 73,737 バンダラウエラ 65,674 66,853 67,710 68,430 71,292
ゴール 68,949 70,005 70,205 70,681 71,425 ハプタレ 51,762 53,280 54,797 55,712 56,220
アクミーマナ 73,397 74,968 76,101 77,033 78,496 モナラーガラ 247,280 254,802 262,742 268,517 276,109
ハバラドゥワ 71,473 72,057 72,566 72,944 73,606 ビビレ 62,810 64,264 65,934 67,165 68,660
マータラ 534,694 543,205 550,503 555,929 562,987 モナラガラ 78,033 80,805 83,194 85,074 87,943
デニヤヤ 77,540 78,753 80,259 81,074 82,636 ウェッラワヤ 106,437 109,733 113,614 116,278 119,506
ハクマナ 77,929 78,974 79,918 80,853 82,128 ラトナプラ 623,506 634,843 647,035 655,248 668,217
アクレッサ 79,850 81,129 82,331 83,600 84,867 エヘリヤゴダ 79,242 80,413 81,652 82,335 83,705
カムブルピティヤ 72,590 73,667 74,434 75,242 75,953 ラトナプラ 94,271 96,148 97,357 98,511 100,230
デビヌワラ 70,412 71,172 71,812 72,235 73,005 ペルマドゥッラ 61,586 62,207 63,305 63,975 65,445
マータラ 75,301 77,095 78,461 79,096 79,784 バランゴダ 81,992 83,559 85,285 86,214 87,938
ワリガマ 81,072 82,415 83,288 83,829 84,614 ラクワナ 78,583 79,889 81,393 82,846 84,595
ハムバントタ 369,073 377,428 384,361 389,998 396,595 ニビティガラ 73,176 74,587 75,915 76,913 78,157
ムルキリガラ 82,382 84,105 85,563 86,849 88,528 カラワナ 48,682 49,451 50,558 51,090 52,156
ベリアッタ 70,560 71,466 72,045 72,356 72,862 コロンナ 105,974 108,589 111,570 113,364 115,991
タンガッレ 94,126 96,344 98,376 100,029 102,009 キャーガッラ 554,398 562,123 570,299 574,917 583,282
ティッサマハラマ 122,005 125,513 128,377 130,764 133,196 デディガマ 76,475 77,528 78,357 79,143 80,201
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute)  ガリガムワ 59,001 59,666 60,550 61,103 61,932
出典シュッテン: キャーガッラ 61,325 61,917 62,561 62,948 63,755
Department of Elections ラムブッカナ 56,580 57,737 58,588 58,883 59,711
マワネッラ 73,064 74,679 76,115 77,013 78,208
Revised:  2009(y)/02(m)/10(d) アラナヤケ 47,648 48,054 48,731 49,007 49,586
Chief Editor:    ヤティヤントタ 62,548 63,220 64,170 64,562 65,737
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D)   ルワンウェラ 61,614 62,929 64,110 64,746 65,989
   The Head, Department of Management Studies デラニヤガラ 56,143 56,393 57,117 57,512 58,163
   University of Peradeniya, Sri Lanka.   ソウ合計ゴウケイ 12,428,762 12,673,688 12,899,032 13,033,996 13,327,160
  スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ