Japanese English Top
  第 01表 (政治、 支配者しはいしゃ  
  クニ支配者シハイシャメイ (BC543−AD2005ネン  
  gov 01j  
年代ネンダイ オウあるいは支配者シハイシャ名前ナマエ 在任ザイニン期間キカンネン 王あるいは支配者の所在地ショザイチ
1 543 B.C. -  505 B.C. ヴィジャヤ 30 タンメンナ・ヌワラ
2 505 - 504 ウパティッサ 1 ウパティッサ・ヌワラ
3 504 - 475 パンドゥヴァサディヴァ 30 ウパティッサ・ヌワラ
4 474 - 454 アバーヤ 20 ウパティッサ・ヌワラ
5 437 - 367 パンドゥカバーヤ 70 アヌラーダプラ
6 367 -307 ムタシヴァ 60 アヌラーダプラ
7 307 - 267 デーワーナンピヤティッサ 40 アヌラーダプラ
8 267 - 257 ウッティヤ 10 アヌラーダプラ
9 257 - 247 マハシヴァ 10 アヌラーダプラ
10 247 - 237 スラティッサ  10 アヌラーダプラ
11 237 - 215
セーナ
22 アヌラーダプラ
グッティカ
12 215 - 205 アセラ 10 アヌラーダプラ
13 205 - 161 エララ 44 アヌラーダプラ
14 161 - 137 ドゥッタガーマニー 24 アヌラーダプラ
15 137 - 119 サッダーティッサ 18 アヌラーダプラ
16 119 トゥラッタナ 01カ月 アヌラーダプラ
17 119 - 109 ランジティッサ 10 アヌラーダプラ
18 109 - 103 カラナナタ 6 アヌラーダプラ
19 103 ワラガムバ 05 ゲツ アヌラーダプラ
20 103 - 100 プラハンタ 3 アヌラーダプラ
21 100 - 98 バヒヤ 2 アヌラーダプラ
22 98 - 91 パナヤマラ 7 アヌラーダプラ
23 91 - 90  ピリヤマラ 07 ゲツ アヌラーダプラ
24 90 - 89 ダーティヤ 2 アヌラーダプラ
25 89 - 79  ワラガムバ 12 アヌラーダプラ
26 76 - 62 マハシル マハティッサ 14 アヌラーダプラ
27 62 - 50 チョラナガ 12 アヌラーダプラ
28 50 - 47 クダティッサ 3 アヌラーダプラ
29 47 - 42 アヌラデビィ 4 アヌラーダプラ
30 42 - 20 クタカンナティッサ 22 アヌラーダプラ
31 20 B.C. - 09 A.D. 
バヒヤ
   
アバヤ 28 アヌラーダプラ
ティッサ    
32 09 A.D. - 21 A.D.  マハダーティヤ マハナガ 12 アヌラーダプラ
33 21 - 30 アマンダ ガミニ 9 アヌラーダプラ
34 30 - 33 カニラジャヌティッサ 3 アヌラーダプラ
35 33 - 35 チョーラバーヤ 2 アヌラーダプラ
36 35 シーワリー 04 カ月 アヌラーダプラ
37 35 - 44 エラナガ 9 アヌラーダプラ
38 44 - 52 チャンドゥラムカシヴァ 8 アヌラーダプラ
39 52 - 60 ヤサラアラカティッサ 8 アヌラーダプラ
40 60 - 66 スバーラジャ 6 アヌラーダプラ
41 66 - 110 ヴァサバー 44 アヌラーダプラ
42 110 - 113 ヴァンカナシカティッサ 3 アヌラーダプラ
43 113 - 135 ガジャバ 1セイ 22 アヌラーダプラ
44 135 - 141 マハラカナガ 6 アヌラーダプラ
45 141 -165 バーティヤティッサ  24 アヌラーダプラ
46 165 - 193 カニッタティッサ 28 アヌラーダプラ
47 193 - 195 チョーラナーガ 2 アヌラーダプラ
48 195 - 196 クンチャナーガ 1 アヌラーダプラ
49 196 - 215 シリナガ 1セイ 19 アヌラーダプラ
50 215-236  ウーハリカティッサ 22 アヌラーダプラ
51 236 - 244 アバーヤナガ 8 アヌラーダプラ
52 244 - 246 シリナガ 2セイ 8 アヌラーダプラ
53 246 - 247 ビィジャヤクマーラ 1 アヌラーダプラ
54 247 - 251 サンガーティッサ 4 アヌラーダプラ
55 251 - 253  シリサンガボ 2 アヌラーダプラ
56 253 - 266 ゴタバーヤ 13 アヌラーダプラ
57 266 - 276 デトゥティッサ 1セイ 10 アヌラーダプラ
58 276 -303 マハセン 27 アヌラーダプラ
59 303 - 331 シリメワン 28 アヌラーダプラ
60 331 - 340 デトゥティッサ 2世 9 アヌラーダプラ
61 340 - 359 ブッダーダサ 29 アヌラーダプラ
62 369 - 410  ウパティッサ 1セイ 42 アヌラーダプラ
63 410 - 432 マハナマ 22 アヌラーダプラ
64 432 ソッティセーナ アヌラーダプラ
65 432 - 433 チャッタグラハカ 1 アヌラーダプラ
66 433 - 434 ミッタセーナ 1 アヌラーダプラ
67 434 - 459
パンドゥ
   
パリンダ    
クダパリンダ    
ティリタラ 25 アヌラーダプラ
ダーティヤ    
ピーティヤ    
68 459 - 477 ダーツセーナ 18 アヌラーダプラ
69 477 - 495 カッサパ 19 アヌラーダプラ
70 495 - 512 ムガラン 1セイ 18 アヌラーダプラ
71 512 - 521 クマーラーダーサ 9 アヌラーダプラ
72 521 ケールティセーナ 9 ツキ アヌラーダプラ
73 521 シヴァ 25 アヌラーダプラ
74 521 - 522 ウパティッサ 2セイ 1 アヌラーダプラ
75 522 - 535 シラカラ 13 アヌラーダプラ
76 535 ダプルセン 6 カ月 アヌラーダプラ
77 535 - 555 ムガラン 2セイ 20 アヌラーダプラ
78 555 - 573 キットシリメヴァン 19 アヌラーダプラ
79 573 - 575 マハナガ 3 アヌラーダプラ
80 575 - 608 アグボ 1セイ 34 アヌラーダプラ
81 608 - 618 アグボ 2セイ 10 アヌラーダプラ
82 618 サンガティッサ 02 カ月 アヌラーダプラ
83 618 - 623 ムガラン 3セイ 5 アヌラーダプラ
84 623 - 632 シーラ メガヴァルナ 9 アヌラーダプラ
85 632 アグボ 3世 6 カ月 アヌラーダプラ
86 632 デトゥティッサ  5 カ月 アヌラーダプラ
87 632 - 648 アグボ 3世 16 アヌラーダプラ
88 648 - 650 ダタシヴァ 1セイ 2 アヌラーダプラ
89 650 - 659 カッサパ 2セイ 9 アヌラーダプラ
90 659 - 662 ダップラ 1セイ 3 アヌラーダプラ
91 659 - 667 ハッターダータ 9 アヌラーダプラ
92 667 - 683 アグボ 4世 16 アヌラーダプラ
93 683 - 684 ダッタ 2 アヌラーダプラ
94 684 ハッタダータ 6 カ月 アヌラーダプラ
95 684 - 719 マナワンバ 35 アヌラーダプラ
96 719 - 725 アグボ 5世 6 アヌラーダプラ
97 725 - 731 カッサパ 3セイ 6 アヌラーダプラ
98 731 - 733 ミヒンドゥ 1セイ 3 アヌラーダプラ
99 733 - 772  アグボ 6世 40 アヌラーダプラ
100 772 - 778 アグボ 7世 6 アヌラーダプラ
101 778 - 797 ミヒンドゥ 2セイ 20 アヌラーダプラ
102 797 - 802 ダップラ 2セイ 5 アヌラーダプラ
103 802 - 805 ミヒンドゥ 3世   3 アヌラーダプラ
104 805 - 816 アグボ 8世 11 アヌラーダプラ
105 816 - 831 ダップラ 3世 16 アヌラーダプラ
106 831 - 833 アグボ 9世 2 アヌラーダプラ
107 833 - 853 セーナ 1セイ 20 ポロンナルワ
108 853 - 887 セーナ 2セイ 35 ポロンナルワ
109 887 - 898 ウダヤ 2セイ 11 ポロンナルワ
110 898 - 915 カッサパ 4セイ 17 ポロンナルワ
111 915 - 924 カッサパ 5セイ 9 アヌラーダプラ
112 924 ダップラ 4世 7 カ月 アヌラーダプラ
113 924 - 935 ダップラ 5世 12 アヌラーダプラ
114 935 - 938 ウダヤ 2世 3 アヌラーダプラ
115 938 - 946 セーナ 3世 8 アヌラーダプラ
116 946 - 952 ウダヤ 3世 6 アヌラーダプラ
117 952 - 955 セーナ 4世 3 アヌラーダプラ
118 955 - 972 ミヒンドゥ 4世 16 アヌラーダプラ
119 972 - 982 セーナ 5世 10 アヌラーダプラ
120 982 - 1018 ミヒンドゥ 5世 36 アヌラーダプラ
121 1055 - 1110 ウィジャヤバーフ 1セイ 55 ポロンナルワ
122 1110 ジャヤバーフ 1セイ 1 ポロンナルワ
123 1110 - 1131 ウィクラマバーフ 21 ポロンナルワ
124 1130 - 1153 ガジャバー  22 ポロンナルワ
125 1153 -1186 マハ パラークラマバーフ 1セイ 33 ポロンナルワ
126 1186 - 1187 ウィジャヤバーフ 2セイ 1 ポロンナルワ
127 1187 ミヒンドゥ 6セイ 5 ポロンナルワ
128 1187 - 1196 ニッサンカマラ 9 ポロンナルワ
129 1196 ウィーラバーフ 01 ポロンナルワ
130 1196 ウィクラマバーフ 2セイ 03 カ月 ポロンナルワ
131 1196 - 1197 チョーラダンガ 09 カ月 ポロンナルワ
132 1197 - 1200 リーラワティ (1カイ 3 ポロンナルワ
133 1200 - 1202 サーハッサマラ 2 ポロンナルワ
134 1202 - 1210 カルヤナワティ 8 ポロンナルワ
135 1202 ダルマアショーカ 1 ポロンナルワ
136 1210 アンニカンカ 17 ポロンナルワ
137 1210 リーラワティ (2回目) 1 ポロンナルワ
138 1211 ロケシュワラ 90 カ月 ポロンナルワ
139 1212 リーラワティ (3回目) 07 カ月 ポロンナルワ
140 1212 - 1215 パラクラマパンドゥ 3 ポロンナルワ
141 1215 - 1236 カーリンガ(マーガ) 21 ポロンナルワ
142 1220 - 1224 ウィジャヤバーフ 3セイ 4 ダムバデェニヤ
143 1234 - 1269 パラクラマバーフ 2セイ 35 ダムバデェニヤ
144 1267 - 1270 ウィジャヤバーフ 4世 3 ダムバデェニヤ
145 1270 - 1283 ブヴァネカバーフ 1セイ 12      ダムバデェニヤとヤーパフワ
146 1287 - 1293 パラクラマバーフ 3セイ 6 ポロンナルワ
147 1293 - 1302 ブヴァネカバーフ 2世 9 クルネーガラ
148 1302 - 1326 パンディット パラクラマバーフ 4世 24 クルネーガラ
149 Not Clear ブヴァネカバーフ 3世 不詳フショウ クルネーガラ
150 Not Clear ウィジャヤバーフ 5世 不詳フショウ クルネーガラ
151 1341 - 1353 ブヴァネカバーフ 4世 12 ガムポラ
152 1344 - 1359 パラクラマバーフ 5世 15 デディガマとガムポラ
153 1357 - 1374 ウィクラマバーフ 3世 17 ガムポラ
154 1372 - 1408 ブヴァネカバーフ 5世 37 ガムポラ
155 1392 - 1397 ウィーラバーフ  5 ライガマ
156 1397 - 1410 ウィーラ アラケシュワーラ 12 ライガマ
157 1412 - 1467 パラクラマバーフ 6世 55 コォーッテ
158 1467 - 1472 ジャヤバーフ  5 コォーッテ
159 1472 - 1480 ブヴァネカバーフ 6世 9 コォーッテ
160 1480 - 1484 パラクラマバーフ 7世 4 コォーッテ
161 1484 - 1508 ウィーラ パラクラマバーフ 8世 24 コォーッテ
162 1508 - 1528 ダールマ パラクラマバーフ 9世 20 コォーッテとケラニヤ
163 1510 - 1522 ウィジャヤバーフ 7世 12 コォーッテ
164 1522 - 1551 ブヴァネカバーフ 7世 30 コォーッテ
165 1551 - 1597 ダールマパーラ 46 コォーッテ
166 1521 - 1581 マーヤドゥンナ 60 セータワカ
167 1554 - 1593 ラージャシンハ 1セイ 39 セータワカ
168 1591 ドン ピリップ 1 マハヌワラ(センカダガラ)
169 1591 - 1604 ウィマラダールマスーリヤ 1セイ 13 マハヌワラ(センカダガラ)
170 1604 - 1635 セナラト 31 マハヌワラ(センカダガラ)
171 1635 - 1687 ラージャシンハ 2世 52 マハヌワラ(センカダガラ)
172 1687 - 1707 ウィマラダールマスーリヤ 2世 20 マハヌワラ(センカダガラ)
173 1707 - 1739 ナレーンドラシンハ 32 マハヌワラ(センカダガラ)
174 1739 - 1747 ウィジャヤ ラージャシンハ  8 マハヌワラ(センカダガラ)
175 1747 - 1782 キールティ スリー ラージャシンハ 35 マハヌワラ(センカダガラ)
176 1782 - 1798 ラージャアディラージャシンハ 16 マハヌワラ(センカダガラ)
177 1798 - 1815 スリ- ウィックラマ ラージャシンハ 17 マハヌワラ(センカダガラ)
178 1815 - 1821 ロバート ブラウンドリック卿 10 コロンボ
179 1822 - 1824 エドワード ペガード卿 2 コロンボ
180 1824 - 1831 エドワード バーンス卿 7 コロンボ
181 1831 - 1837 ロバート ウイルモット ホートン卿 6 コロンボ
182 1837 - 1841 ジェームス アレキサンダー スチゥアート メカンシー 4 コロンボ
183 1841 - 1847 コリン キャンブル卿 6 コロンボ
184 1847 - 1850 ヴィカウント トリングトン 3 コロンボ
185 1850 - 1855 ジョージ アンダーソン卿 5 コロンボ
186 1855 - 1860 ヘンリー ワード卿 5 コロンボ
187 1860 - 1865 チャールス ジャスティン メカーシィー卿 5 コロンボ
188 1865 - 1872 ハーキュリス ロバート ロビンソン卿 7 コロンボ
189 1872 - 1877 ウイリオン ヘンリー グレゴリ卿 5 コロンボ
190 1877 - 1883 ジェムス ロバート ロビンソン卿 6 コロンボ
191 1883 - 1890 アーサー ハミルトン ゴードン卿 7 コロンボ
192 1890 - 1896 アーサー エリバンク ホーロック卿 6 コロンボ
193 1896  -1903 ジョセフ ウエスト レッジウェイ卿 7 コロンボ
194 1903 - 1907 ヘンリー アーサー ブレック卿 4 コロンボ
195 1907 - 1912 ヘンリー マールコーム卿 5 コロンボ
196 1912 - 1916 ロバート チャーモーア卿 4 コロンボ
197 1916 - 1918 ジョーン アンダーソン卿 2 コロンボ
198 1918  -1925 ウイリオン ヘンリー メニオンキョウ 7 コロンボ
199 1925 - 1927 ヒゥー クリフォード卿 2 コロンボ
200 1927 - 1931 ハーバート スタンドレイ卿 4 コロンボ
201 1931 - 1933 グリーム トムソンキョウ 3 コロンボ
202 1933 - 1937 エドワード ステブスキョウ 4 コロンボ
203 1937 - 1948 アンドリュウ カルディコットキョウ 11 コロンボ
204 1948 - 1952 D.S. セーナーナーヤカ 4 コロンボ
205 1952 ダッドリー セーナーナーヤカ(1回目カイメ 03 カ月 コロンボ
206 1952  -1953 ダッドリー セーナーナーヤカ(2回目カイメ 1 コロンボ
207 1953 - 1956 ジョーン コタラーワラキョウ 3 コロンボ
208 1956 - 1959 S.W.R.D. バンダラナーヤカ 3 コロンボ
209 1959 - 1960 ウィジャヤナンダ ダハナーヤカ 06 カ月 コロンボ
210 1960 ダッドリー セーナーナーヤカ(3カイ目) 04 カ月 コロンボ
211 1960 - 1965 シリマ バンダラナーヤカ 5 コロンボ
212 1965 - 1970 ダッドリー セーナーナーヤカ(4回目カイメ 5 コロンボ
213 1970 - 1977 シリマ バンダラナーヤカ(回目カイメ) 7 コロンボ
214 1977 - 1989 J.R. ジャヤワルダナ 12 コロンボ
215 1988 - 1993 R.プレマダーサ 4 コロンボ
216 1993 - 1994 D.B.ヴィジェートゥンガ 1 コロンボ
217 1994 - 2005 チャンドリカ クマーラトゥンガ 10 コロンボ
218 2005- マヒンダ ラジャパクサ   コロンボ
© 2009, KRI (Kusaka Research Institute) 
出典:
Compiled from Many Various Sources.
Revised:  2009(y)/02(m)/10(d)
Chief Editor:   
   Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D)  
   The Head, Department of Management Studies
   University of Peradeniya, Sri Lanka.
 スリランカ国ペラデニヤ大学経済学部 経済学博士ミルトン ラージャラトナ