Japanese | English | Top | |||||||
![]() |
|||||||||
第36表 (資本、金利) | |||||||||
スリランカ銀行間の金利 ( SLIBOR ) (%) | |||||||||
Cap36j | |||||||||
項 目 | 2000年 12月 | 2001年 3月 | 2001年 6月 | 2001年 9月 | 2001年 12月 | ||||
翌日 | 31.50 | 22.08 | 21.38 | 14.27 | 12.88 | ||||
7 日 | 26.00 | 22.50 | 21.38 | 14.35 | 13.11 | ||||
1 月 | 25.33 | 22.38 | 21.19 | 14.50 | 13.26 | ||||
3 月 | 24.00 | 22.00 | 20.88 | 14.42 | 13.38 | ||||
6 月 | 23.25 | 21.46 | 20.42 | 15.17 | 13.63 | ||||
12 月 | 22.67 | 20.58 | 20.04 | 15.46 | 14.10 | ||||
© 2003, KRI (Kusaka Research Institute) | |||||||||
出典: | |||||||||
Annual Report 2001 , Central Bank of Sri Lanka | |||||||||
Revised: 2003(y)/03(m)/01(d) | |||||||||
Chief Editor: | |||||||||
Dr. Milton Rajaratne (B.Com., M.Sc., Ph.D.) | |||||||||
Head, Department of Management Studies | |||||||||
University of Peradeniya. | |||||||||
スリランカ国ペラデニヤ大学経営学部長 経済学博士ミルトン ラージャラトナ |